安居区2011年重点工程建设项目
发布时间:2011年05月11日 来源:安居区重点办 【收藏】 【打印文章】
|
安居区2011年重点工程建设项目 | |||||||||
| 编制单位:安居区重点工程建设办公室 | (金额单位:万元) | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 规模 |
联系项目县级领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | |||
| 一 | 重点攻坚工程项目(8个) | ||||||||
| 1 | 遂宁机场迁建项目 | 遂宁机场迁建工程 | 134189 | 唐进平 田维森 卢 军 |
区航迁办 | 杨高辉 | |||
| 2 | 遂安大道(机场干道)工程 | 48700 | 唐进平 杨成林 卢 军 |
区路办 | 滕 云 | ||||
| 3 | 产业园区建设项目 | 三百产业园区建设 | 天赋军安 | 420000 | 张伟民 唐绍华 |
区工业集中区 | 夏载德 | ||
| 4 | 君格机械 | 80000 | 张伟民 陶 阳 |
区工业集中区 | 夏载德 | ||||
| 5 | 海特汽车 | 400000 | 张伟民 | 区工业集中区 | 夏载德 | ||||
| 6 | 产业园区建设项目 | 通航产业园 | 通用航空配套基地 | 30000 | 张伟民 蒋文武 |
区经信局 | 邓时高 | ||
| 7 | 服装纺织产业园 | 锦丽纺织 | 30000 | 张伟民 刘继文 |
区工业集中区 | 夏载德 | |||
| 8 | 中国绿海工程建设项目 | 黄峨故里生态休闲走廊"七彩明珠" | 50000 | 肖利国 吴小林 |
区旅游局 | 张 宽 | |||
| 9 | 中国绿海工程建设项目 | 黄峨古镇 | 10000 | 肖利国 吴小林 |
区绿办 | 焦永平 | |||
| 10 | 中国丘区牧场 | 养殖小区 | 115000 | 肖利国 王海泉 |
绿办 | 焦永平 | |||
| 道路建设 | |||||||||
| 花卉苗木建设 | |||||||||
| 牧场拆迁、新村建设 | |||||||||
| 牧场整形、种草 | |||||||||
| 游乐园建设 | |||||||||
| 美食一条街 | |||||||||
| 11 | 城市开发建设项目 | 旧城改造 | 12000 | 刘 洋 陶 阳 |
区住建局 | 张 骅 | |||
| 12 | 凤凰山森林公园 | 15000 | 刘 洋 卢 军 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 13 | 凤凰山环线 (凤凰公园大道) |
8000 | 刘 洋 陶 阳 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 14 | 机场路环线 (玉丰至机场路) |
6400 | 刘 洋 陶 阳 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 15 | 凤凰大道南延线 | 3000 | 刘 洋 刘彦武 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 16 | 安居大道西延线 | 2356 | 刘 洋 蒋 勤 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 17 | 兴业路南延线 | 4000 | 刘 洋 蒋 勤 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 18 | 兴贸路北延线 | 5500 | 刘 洋 蒋 勤 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 19 | 凤凰半岛体育公园 | 2500 | 刘 洋 黄元章 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 20 | 凤凰半岛开发 (一期工程) |
9000 | 刘 洋 黄元章 |
区住建局 | 张 骅 | ||||
| 21 | 水源供水工程建设项目 | 毗河供水工程项目 | 69600 | 邱晓华 王海泉 |
区毗办 | 唐良友 | |||
| 22 | 三仙湖水库建设项目 | 54000 | 邱晓华 吴 敏 |
区毗办 | 唐良友 | ||||
| 23 | 萝卜园(凤凰湖)工程项目 | 邱晓华 刘国斌 |
区水务局 | 张伯权 | |||||
| 24 | 特色农业产业建设项目 | 新发展十大拳头区级产业化生产基地20万亩 | “524”红苕(5万亩) | 1400 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||
| 24 | 沙田柚 (5万亩) |
2200 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||||
| 24 | 新发展十大拳头区级产业化生产基地20万亩 | 黄金梨 (2万亩) |
920 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | |||
| 24 | 蘑菇 (3万亩) |
3000 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||||
| 24 | 花生 (3.5万亩) |
1470 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||||
| 24 | 海椒 (5万亩) |
1225 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||||
| 24 | 灵芝 (1万亩) |
1500 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区农业局 有关乡镇 |
张 羽 | ||||
| 24 | 九叶青花椒 (1万亩) |
300 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区林业局 有关乡镇 |
易鹏飞 | ||||
| 24 | 兰花 (1万亩) |
3000 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区林业局 有关乡镇 |
易鹏飞 | ||||
| 24 | 玫瑰 (1万亩) |
2000 | 蒲昌辉 王海泉 吴 敏 |
区林业局 有关乡镇 |
易鹏飞 | ||||
| 25 | 新发展特色农产品品牌50个 | 1246 | 蒲昌辉 王海泉 申富强 |
区农业局 区工商局 区质监局 有关乡镇 |
张 羽 田 卫 马 久 |
||||
| 26 | 商贸平台建设项目 | 华夏建材市场 | 5000 | 李 洁 何广川 |
区商务局 | 何 碧 | |||
| 27 | 黄峨大酒店 | 15000 | 李 洁 李国文 |
区商务局 | 何 碧 | ||||
| 28 | 首座国际大酒店 | 10000 | 李 洁 胡均蓉 |
区商务局 | 何 碧 | ||||
| 29 | 商贸平台建设项目 | 国贸大酒店 | 3000 | 李 洁 胡均蓉 |
区商务局 | 何 碧 | |||
| 30 | 火车站物流园 | 李 洁 何广川 |
区商务局 | 何 碧 | |||||
| 31 | 文体发展工程建设项目 | “两中心五馆”建设项目 | 8000 | 魏 毅 杜才友 |
区教育局 | 姚 明 | |||
| 32 | 《黄峨传奇》电视连续剧招商拍摄 | 3000 | 魏 毅 夏先平 |
区广电局 | 王进高 | ||||
| 33 | 教育园区建设 | 30000 | 魏 毅 杜才友 |
区教育局 | 姚 明 | ||||
| 34 | 文化创意产业园建设 | 1000 | 魏 毅 夏先平 |
区文体局 | 雷西林 | ||||
| 二 | 重点推进工程项目(57个) | ||||||||
| 35 | 商旅工作线 | 城市污水处理厂 | 2810 | 胡均蓉 | 区环保局 | 唐 冲 | |||
| 36 | 经纬中央商城二期 | 8000 | 胡均蓉 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 37 | 中央粮食储备库 | 18000 | 胡均蓉 | 区重点办 | 吴平安 | ||||
| 38 | 城市建设线 | 遂渝铁路二线建设工程 | 20000 | 卢 军 | 区铁建办 | 吴平安 | |||
| 39 | 遂内铁路建设工程 | 100000 | 卢 军 | 区铁建办 | 吴平安 | ||||
| 40 | 安置房建设 | 陶家湾三期扩建 | 600 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | |||
| 41 | 向家坝安置房二期 | 2800 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 42 | 城市建设线 | 安置房建设 | 凤凰半岛安置房一期 | 2100 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||
| 43 | 苹果湾安置房三期 | 2000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 44 | 解元村二期 | 800 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 45 | 詹家坝二期 | 1190 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 46 | 琼江景观工程及绿化 | 3000 | 唐绍华 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 47 | 琼江路改造 | 1000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 48 | 机场至快捷通道 | 2400 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 49 | 集镇开 发项目 |
拦江镇场镇改造 | 5621 | 魏 毅 | 拦江镇 | 杨 辉 | |||
| 50 | 集镇开 发项目 |
西眉镇场镇改造 | 4000 | 陶 阳 | 西眉镇 | 刘冬梅 | |||
| 51 | 聚贤乡集镇开发 | 15000 | 杨成林 | 聚贤乡 | 张 勇 | ||||
| 52 | 水岸华府一期 | 7500 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 53 | 银鹏凤凰城西区二期 | 9000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 54 | 翰林尚品(银鹏凤凰城东区一期) | 5000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 55 | 国贸阳光一期及二期 | 国贸阳光一期 | 12000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | |||
| 55 | 国贸阳光二期 | ||||||||
| 56 | 城市建设线 | 碧云兰溪三期 | 6000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | |||
| 57 | 丽景金海岸二期 | 3000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 58 | 国贸商贸大厦 | 3000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 59 | 国贸金融大厦 | 3000 | 卢 军 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 60 | 工业工作线 | 华能机械燃煤增效固硫器生产线技改项目 | 5600 | 唐绍华 | 区经信局 | 邓时高 | |||
| 61 | 工业集中区园区道路建设 | 生物食品产业园基建 | 食品工业园东段 | 2000 | 陶 阳 | 区住建局 | 张 骅 | ||
| 62 | 工业集中区园区道路建设 | 电子纺织产业园基建 | 电子园和纺织园干道 | 2200 | 陶 阳 | 区住建局 | 张 骅 | ||
| 63 | 汽摩机械产业园基建 | G318老房子湾及北延线道路 | 1200 | 陶 阳 | 区住建局 | 张 骅 | |||
| 64 | 龙眼井干道北延线 | 5000 | 陶 阳 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 65 | 高速公路项目 | 内遂高速公路 | 112000 | 张伟民 | 区交运局 | 陈忠良 | |||
| 66 | 遂资高速公路 | 188000 | 张伟民 | 区交运局 | 陈忠良 | ||||
| 67 | 高速公路连接项目 | 安居至遂资高速公路连接线 | 12000 | 张伟民 | 区交运局 | 陈忠良 | |||
| 68 | 龙眼井化工园主干道和遂内连接线二期工程 | 7000 | 唐绍华 | 区住建局 | 张 骅 | ||||
| 69 | 工业工作线 | 断头路建设 | 拦江镇至步云乡等三条县乡断头公路 | 3008 | 张伟民 | 区交运局 | 陈忠良 | ||
| 70 | 瑜凯纺织 | 纺织厂建设项目 | 13000 | 刘继文 | 区工业集中区 | 夏载德 | |||
| 71 | 华翔玻陶 | 各类玻陶包装及新型材料生产线 | 8000 | 蒋文武 | 区工业集中区 | 夏载德 | |||
| 72 | 三奇电子 | lED、太阳能杀虫灯、纯平灯生产基地5000平方米 | 9000 | 张伟民 陶 阳 |
区经信局 | 邓时高 | |||
| 73 | 磺化单宁生产线技改 | 1200 | 唐绍华 | 区经信局 | 邓时高 | ||||
| 74 | 玉丰至嗅水井道路 | 870 | 唐绍华 | 区交运局 | 陈忠良 | ||||
| 75 | 鸡头寺至聚贤道路 | 540 | 唐绍华 | 区交运局 | 陈忠良 | ||||
| 76 | 农村工作线 | 农村沼气工程 | 大型沼气工程 | 457.6 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | ||
| 农村沼气国债项目3000口 | 1080 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | |||||
| 农村沼气省级项目2299口 | 827.6 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | |||||
| 退耕还林项目农村沼气专项建设701口 | 252.4 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | |||||
| 农村沼气服务网点建设70处 | 514.5 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | |||||
| 76 | 农村工作线 | 农村沼气工程 | 养殖小区和联户沼气工程(养殖小区10处,联户沼气工程20处) | 490 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | ||
| 77 | 建立县级农产品质量检验中心项目及标准化规模猪场项目 | 3200 | 王海泉 | 区畜牧局 | 负责人 | ||||
| 78 | 八角寨集中供水站 | 1294 | 王海泉 | 区水务局 | 张伯权 | ||||
| 79 | 毗庐寺集中供水站 | 2903.59 | 王海泉 | 区水务局 | 张伯权 | ||||
| 80 | 农业五大基地建设 | 新增优质粮油基地(40万亩) | 2600 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | |||
| 81 | 新增绿色果蔬基地(10万亩) | 11850 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | ||||
| 82 | 农村工作线 | 农业五大基地建设 | 新增优质生猪基地( 20万头) | 2000 | 王海泉 | 区畜牧局 | 负责人 | ||
| 83 | 新增花卉林木基地(1万亩) | 10000 | 王海泉 | 区林业局 | 易鹏飞 | ||||
| 84 | 新增特色中药材生产基地(1万亩) | 1000 | 王海泉 | 区农业局 | 张 羽 | ||||
| 85 | 农村饮水安全项目 | 新生供水站 | 王海泉 | 区水务局 | 张伯权 | ||||
| 86 | 大安供水站扩建 | 王海泉 | 区水务局 | 张伯权 | |||||
| 87 | 安居区城区段白马河防洪治理工程 | 1625.59 | 王海泉 | 区水务局 | 张伯权 | ||||
| 88 | 社会事业线 | 民盟职中 | 20000 | 杜才友 | 区教育局 | 姚 明 | |||
| 89 | 中小学校舍安全工程 | 19817 | 杜才友 | 区教育局 | 姚 明 | ||||
| 90 | 农村初中校舍改造工程 | 12800 | 杜才友 | 区教育局 | 姚 明 | ||||
| 91 | 广播电视网络数字化改造 | 2800 | 杜才友 | 区广电局 | 王进高 | ||||
上一篇:
下一篇:中国丘区牧场项目材料






