各市场监管所,局机关相关股室、执法大队:
现将《2025年安居区食品安全抽检监测计划》印发给你们,请积极配合开展食品安全抽检监测工作,全面抓好贯彻落实。
遂宁市安居区市场监督管理局
2025年3月21日
2025年安居区食品安全抽检监测计划
为严格贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实“四个最严”,充分发挥检验检测在食品安全监管中的技术支撑作用,提高食品安全监督水平和效能,为促进食品行业健康有序发展,保障我区人民群众饮食安全,根据国家、省、市局有关规定和要求,结合我区食品安全状况、食品生产经营消费情况和地方饮食文化特点,制定本计划。
一、工作目标
通过实施食品安全抽检计划,坚持问题导向原则,紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题,运用科技手段有针对性地排查隐患,精准打击问题食品,有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患,实现监督抽验与信息公开,倒逼生产经营企业落实质量安全主体责任,保障食品安全,促进全区食品安全形势持续稳定健康发展。
二、工作任务
(一)协助抽检
我局协助完成“国抽”“省抽”“市抽”在安居区辖区范围内的抽检任务。负责组织对辖区内不合格食品开展问题产生原因的分析调查及督促整改等核查处置工作,按时限要求将相关处置情况上报数据平台。
(二)自行组织实施抽检
我区承担县级食用农产品抽检(实验室检测)任务为450批次(实施方案见附件1)、县级自定食品抽检任务425批次(实施方案见附件2)。食用农产品抽检主要针对辖区内城乡接合部、农村地区的农贸市场、商场、超市、便利店、小食杂店等,检验品种和项目在完成指定基础上,结合实际,完成不少于2个自检项目。此外,结合我区食品安全状况、食品产业特点、易发多发问题等因素,突出校园周边,“三小”食品的抽检,加强与“国抽”“省抽”“市抽”工作衔接,避免重复抽样和集中抽样,开展自定食品抽检任务,逐步实现生产经营环节抽检均衡抽检。
抽检经费预算。根据往年抽检经费及询问各抽检单位预计850元/批次,我区今年承担食品抽检任务共计875批次(食用农产品抽检任务450批次,自定食品抽检任务425批次),预计经费75万元,具体经费以实际为准。注:本次抽检任务不包含除本文件规定检测任务外的其他根据监管工作需要适时开展的专项抽检及日常办案的监督抽检费用。
(三)工作职责
食品安全抽检检测工作领导小组负责县级抽检任务方案制定、综合协调、数据收集、异议受理和信息发布等工作;汇总上报本辖区年度抽检工作情况;负责与承检机构共同完成辖区内的抽样工作,向承检机构提供辖区内获证在产企业相关信息;负责将承检机构上报的不合格食品检验报告及相关材料送至被抽样单位和食品标识生产者等;负责组织对辖区内不合格食品开展问题产生原因的分析调查及督促整改等。负责县级抽检任务承检机构的确定及考评管理工作。负责综合协调工作,负责将抽检不合格企业情况推送给包保干部;负责根据抽检结果定期召开风险研判会。
执法大队负责不合格食品核查处置工作,按时限要求将相关处置情况上报数据平台。
相关股室、各所要积极配合承检机构做好辖区内的抽样工作;负责将承检机构上报的不合格(问题)食品检验报告及相关材料送至被抽样单位和食品标识生产者等;负责组织对辖区内不合格(问题)食品开展原因分析调查及督促整改等核查处置工作。
承检机构负责细化实施方案、抽样检验、结果判定、数据报送等工作;负责识别食品安全严重风险,及时报送风险信息;负责收集核对报送拟公布抽检结果信息,解读不合格项目;负责组织专家进行项目评审、撰写分析报告;负责规范化、常态化对食品抽检备份样品进行处置等。
三、组织实施
(一)抽样检验。市场监管部门根据季节特点、饮食习惯等,结合本地区的区域性品种制定抽检计划。原则上不将标签、感官等无需实验室检验的指标列为抽检项目。婴幼儿配方食品原则上由市场监管总局组织抽检,县级市场监管部门确需对辖区内婴幼儿配方食品开展抽检,应进行全项目检验。县级自定抽检任务参照《四川省食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》执行,抽样过程中发现企业停产的要做好记录报告。各级食品抽检任务均使用移动终端抽样和出具电子检验报告,抽样编号自动生成。
(二)数据报送。抽检数据全部报送至国家抽检信息系统,在线进行计划制定、任务部署、基础表编辑、抽样检验数据录入、核查处置领取办理审核及公示信息上传等,遵守系统各环节数据填报要求。数据上报人员应经过统一培训,规范填报抽检数据,确保数据真实、准确、规范和安全。开展跟踪抽检时报送分类B应包含“跟踪抽检”字样,开展“你点我检”时报送分类B应包含“你点我检”字样,开展校园专项抽检时报送分类B时,名称应包含“校园专项”,如“2025年XX省(市/区/县)校园专项”。不合格数据已在国家抽检信息系统完全提交,且市场监管部门已将该检验报告送达相关食品生产经营者的,不得撤销处理;其他已提交的食品抽检数据,在撤销和退换或修理前,应经市局、省局审核同意,涉及不合格样品的,组织实施的市场监管部门在办理退换或修理前应通知领办核查处置任务的市场监管部门。
(三)核查处置。市场监管部门应按照《食品安全抽样检验管理办法》《食品安全抽样检验工作规范》《四川省市场监督管理局食品安全“监检联动”工作规范(试行)》等相关规定,结合“三书一函”制度,及时将不合格食品检验报告送达食品生产经营者,督促其采取风险控制措施,依法开展核查处置、受理复检异议,并通过国家抽检信息系统及时填报工作进展,确保风险处置落地落实。收到国抽信息系统发送的严重风险信息,应在24小时内向有关食品生产经营者送达《食品安全抽样检验限时报告情况表》等材料,同时按照食品抽检发现严重风险快速应对机制要求,督促相关食品生产经营者及时采取风险控制措施。市场监管部门应积极推行核查处置技术帮扶,坚持宽严相济,避免小过重罚。对检出不合格的企业实施跟踪抽检,对抽检发现突出问题开展核查处置“回头看”,跟踪问效核查处置效果,举一反三深入排查原因,降低问题复发率。
(四)信息公布。市场监管部门应按照《四川省市场监督管理局食品安全监督抽检信息公布工作规程》等相关规定,遵循“时、度、效”原则,及时稳妥公布食品安全抽检信息,对不合格项目进行风险解读,同时加强敏感信息公布的审核把关。市、县市场监管部门应及时将已发布的抽检信息统一纳入国抽信息系统,涉及“你点我检”样品信息应在系统中进行标注。
四、工作要求
(一)抓好统筹。坚持统一制定计划、统一组织实施、统一数据报送、统一结果利用“四统一”原则,与上级机关、抽检机构的紧密协作、合理分工,推进均衡抽检,实现重点区域、不同业态、主要食品品种的多位面覆盖,在市局带领下常态化开展“你点我检、服务惠民生”活动,增加“你点我检”抽检批次。确保年度食品安全抽检监测工作落实到位,不合格(问题)食品依法及时处置到位,抽检及处置结果信息公布到位
(二)注重检管结合。以发现问题、防控风险、消除隐患为基本原则,聚焦群众关切问题,突出食品安全性指标,科学组织和调度抽检任务,坚持常规抽检与专项抽检结合,加强抽检与监管信息互联共享,深化抽检数据分析利用,及时解决不合格食品风险隐患,消除风险隐患,提升食品安全监管效能。
(三)严格规范实施。按照相关法律法规、规范制度开展抽检,明确抽检职责分工,注重工作衔接配合,加强抽检质量控制,严格承检机构考核,做到程序合规,环节相扣,实施有序。承检机构及相关人员不得随意更改抽检信息,不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。
附件:1.2025年安居区食用农产品监督抽检实施方案
2.2025年安居区自定食品抽检任务实施方案
附件1
2025年安居区食用农产品监督抽检实施方案
为科学规范做好食用农产品安全监督抽检工作,按照《2025年遂宁市食品安全监督抽检计划》要求,结合我区实际,制定本方案。
一、抽检品种和项目
辖区内生产销售的畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果类、鲜蛋等食用农产品。根据必检品种和项目要求,综合考虑农兽药使用调研情况和既往抽检信息,确定的检验品种、项目及数量450批次,食用农产品监督抽检费用预计37.2万元(详见附件1-2)。
二、抽检时间和频次
原则上全年均衡开展,按月实施。季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品,在相应季节增加采样量。节令性食品在节前开展抽检工作。在加大高风险食品抽检频次的同时,增加对以往检出不合格产品经营单位的抽检频次。
三、数据报送
所有抽检数据均应按要求及时报送至国家食品安全抽检检测信息系统,在线进行计划制定、任务部署、基础表编辑、抽样检验数据录入、核查处置领取办理审核及公示信息上传等工作,全面遵守系统各环节数据填报时限要求。数据上报人员应确保数据报送的准确性、规范性和安全性。对抽检中发现的可能对身体健康和生命安全造成严重危害的不合格样品,承检机构应当在确认检验结果后24小时之内报告组织实施的市场监管部门,并抄报上一级市场监管部门。
四、复检异议
受理复检异议具体工作严格按照《食品安全抽样检验管理办法》和市场监管总局关于食品安全监督抽检复检和异议工作的要求执行。复检和异议受理后,受理部门应及时登录“国抽信息系统”进行登记、办理及审核。
五、核查处置
按照《食品安全抽样检验管理办法》《食品安全抽检监测核查处置联动工作规范(试行)》等相关规定,收到不合格食品检验报告后及时送达食品生产经营者,督促其采取风险控制措施,依法开展核查处置工作,并通过“国抽信息系统”及时填报核查处置工作进展,确保启动处置及时,风险控制到位、原因排查到位、整改复查到位、行政处罚到位、信息公开到位。不合格检验结论表明可能对身体健康和生命安全造成严重危害的,应在24小时内启动核查处置工作。
六、信息公布
按照《食品安全抽样检验管理办法》《食品安全监督抽检信息公布工作规程》等相关规定,及时公布监督抽检结果和核查处置信息,同时加强敏感信息公布的审核把关。公布信息严格按照总局统一格式和要求,并对不合格产品信息进行风险解读。监督抽检结果信息公开与否都应按有关规定要求履行报批程序。能够公布的信息应及时公布监督抽检结果和核查处置信息,并将相关信息记入食品生产经营者信用档案。
附件:1-1 2025年食用农产品监督抽检任务分配表
1-2 2025年食用农产品监督抽检品种和项目表
附件1-1
2025年食用农产品监督抽检任务分配表
序号 | 地区 | 样品批次(全年) |
1 | 安居所片区 | 120 |
2 | 三家所片区 | 70 |
3 | 横山所片区 | 70 |
4 | 拦江所片区 | 70 |
5 | 东禅所片区 | 60 |
6 | 西眉所片区 | 60 |
合计 | 450 | |
注:在实际工作中,可根据辖区乡镇常住人口、日常监管、食用农产品生产销售情况进行调整。
附件1-2
2025年安居区食用农产品监督抽检品种和项目表
食用农产品 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 必检项目 | 可选项目 | 批次数 | 单价 | 总价 |
畜禽肉及 | 畜肉 | 猪肉 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、替米考星、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、林可霉素 | 40 | 900 | 36000 | |
牛肉 | 林可霉素、土霉素/金 | 挥发性盐基氮、水分、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、倍他米松 | 5 | 900 | 4500 | |||
禽肉 | 鸡肉 | 呋喃西林代谢物、多西 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、替米考星、氟苯尼考、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 30 | 900 | 27000 | ||
鸭肉 | 呋喃唑酮代谢物 | 呋喃妥因代谢物、氯霉素、氧氟沙星、恩诺沙星、磺胺类(总量)、氟苯尼考、多西环素、甲硝唑、环丙氨嗪 | 30 | 900 | 27000 | |||
畜副产品 | 猪肝 | 镉(以 Cd 计)、恩诺 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯丙嗪 | 10 | 900 | 9000 | ||
蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 倍硫磷、阿维菌素、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、乙酰甲胺磷、克百威、氧乐果、灭蝇胺、甲胺磷、水胺硫磷、三唑磷、甲基异柳磷、乐果、甲拌磷、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 15 | 800 | 12000 | |
食荚豌豆 | 吡唑醚菌酯、烯酰吗 | 阿维菌素、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、乙酰甲胺磷、氧乐果 | 10 | 800 | 8000 | |||
豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 | 亚硫酸盐(以 SO2计)、铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计) | 15 | 800 | 12000 | ||
根茎类和 | 甘薯 | 氯氟氰菊酯和高效氯 | 杀扑磷、噻虫嗪、甲拌磷、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以 Pb 计) | 10 | 800 | 8000 | ||
根茎类和 | 姜 | 铅(以 Pb 计)、镉(以Cd 计)、噻虫胺 | 吡唑醚菌酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量、克百威、毒死蜱、噻虫嗪、吡虫啉、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、氯唑磷、六六六 | 15 | 800 | 12000 | ||
鳞茎类蔬 | 葱 | 噻虫嗪、镉(以 Cd 计) | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、铅(以Pb 计)、甲基异柳磷、氧乐果、甲拌磷、三唑磷、戊唑醇、丙环唑 | 15 | 800 | 12000 | ||
韭菜 | 镉(以 Cd 计)、乙酰 | 三氯杀螨醇、甲胺磷、铅(以 Pb 计)、腐霉利、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、敌敌畏、三唑磷、甲拌磷、多菌灵、克百威、乐果、二甲戊灵、阿维菌素、氟虫腈、六六六、辛硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 15 | 800 | 12000 | |||
茄果类蔬 | 辣椒 | 镉(以 Cd 计)、噻虫 | 呋虫胺、氟吡菌胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、倍硫磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、吡唑醚菌酯、水胺硫磷、克百威、联苯菊酯、乐果、噻虫嗪、甲胺磷、吡虫啉、铅(以 Pb 计)、敌敌畏、杀扑磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、氟虫腈、三唑磷、丙溴磷 | 20 | 800 | 16000 | ||
甜椒 | 噻虫胺、吡虫啉 | 毒死蜱、氧乐果、镉(以 Cd 计)、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、吡唑醚菌酯、阿维菌素 | 20 | 800 | 16000 | |||
茄子 | 镉(以 Cd 计) | 铅(以 Pb 计)、吡唑醚菌酯、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 15 | 800 | 12000 | |||
叶菜类蔬 | 菠菜 | 毒死蜱 | 水胺硫磷、乙酰甲胺磷、铬(以 Cr 计)、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、氧乐果、腐霉利、甲拌磷、乐果、克百威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计) | 5 | 800 | 4000 | ||
芹菜 | 噻虫胺、毒死蜱 | 甲拌磷、克百威、铅(以 Pb 计)、腈菌唑、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、辛硫磷、乙酰甲胺磷、乐果、镉(以 Cd 计)、噻虫嗪、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、水胺硫磷、敌敌畏、啶虫脒、百菌清、二甲戊灵、氟虫腈、三氯杀螨醇、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 20 | 800 | 16000 | |||
芸薹属类 | 菜薹 | 毒死蜱、啶虫脒 | 噻虫胺、联苯菊酯、镉(以 Cd 计)、吡虫啉、氟虫腈 | 2 | 700 | 1400 | ||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、地西泮、孔 | 挥发性盐基氮、镉(以 Cd 计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、沙拉沙星、甲氧苄啶、氟苯尼考、甲硝唑、诺氟沙星、培氟沙星 | 20 | 900 | 18000 | |
其他水产 | 其他水产 | 恩诺沙星 a、呋喃西林 | 镉(以 Cd 计)b、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯计)、磺胺类(总量)a、甲硝唑 a、氧氟沙星a、诺氟沙星a(注:a.仅蛙科、鳖科食品动物检测;b.限头足类、腹足类、棘皮类检测。) | 10 | 900 | 9000 | ||
水果类 | 柑橘类水 | 柑、橘 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯 | 丙溴磷、克百威、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷2,4-滴和 2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷、敌敌畏、联苯肼酯 | 15 | 800 | 12000 | |
橙 | 联苯菊酯 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和 2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、氯唑磷、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷 | 15 | 800 | 12000 | |||
浆果和其 | 桑葚 | 脱氢乙酸及其钠盐(以 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、多菌灵 | 1 | 800 | 800 | ||
热带和亚 | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫 | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清、噻唑膦、氟唑菌酰胺 | 10 | 800 | 8000 | ||
芒果 | 吡唑醚菌酯、戊唑醇、 | 苯醚甲环唑、氧乐果、乙酰甲胺磷、吡虫啉、噻虫嗪、噻嗪酮 | 10 | 800 | 8000 | |||
荔枝 | 氯氟氰菊酯和高效氯 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰霜唑、氟吗啉、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、乐果 | 3 | 800 | 2400 | |||
杨梅 | 脱氢乙酸及其钠盐(以 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、敌敌畏、氧乐果、啶虫脒 | 3 | 800 | 2400 | |||
龙眼 | 二氧化硫残留量 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 10 | 600 | 6000 | |||
番木瓜 | 噻虫胺、噻虫嗪 | 乙酰甲胺磷 | 1 | 500 | 500 | |||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲氧苄啶、磺胺类 | 甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、多西环素、地克珠利、托曲珠利 | 30 | 800 | 24000 | |
生干坚果与籽类食品 | 生干坚果 | 生干籽类 | 黄曲霉毒素 B1 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、镉(以Cd 计)、噻虫嗪、噻虫胺(注:仅花生检测黄曲霉毒素 B1) | 30 | 800 | 24000 | |
450 | 372000 |
注:1.部分项目检测结果说明:恩诺沙星检验结果以恩诺沙星与环丙沙星之和计;孔雀石绿检验结果以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计,以孔雀石绿表示;磺胺类(总量)包含的具体磺胺药物按国家食品安全监督抽检实施细则(2025年版)中相应食品类别要求检验。
2.酸价、过氧化值依据GB19300判定时,样品前处理按该标准附录B规定;脂肪含量低的莲子、板栗类等食品,其酸价、过氧化值不作要求;其中芝麻的酸价不纳入2025年监督抽检。
3.海水蟹、虾蛄中镉(以Cd计)仅限生产日期在2023年6月30日(含)之后的产品检测。
4.可选项目选择原则:
(1)金刚烷胺、利巴韦林等药物在相关限量标准发布实施前不得纳入监督抽检;鉴于检测方法等问题,虾、蟹中呋喃西林代谢物不纳入监督抽检。
(2)可选项目应根据当地农业投入品使用情况及既往抽检不合格、当地舆情等情况选择,如在本表可选项目之外确定检测项目时,应注意:农药残留项目在GB2763-2021、GB2763.1-2022标准中有该品种最大允许残留限量及相应指定检测方法;兽药项目在GB31650-2019、GB31650.1-2022有该动物类别相应组织部位的允许限量,或农业农村部公告250号有禁用要求,且有适用检测方法(检测范围应包含该动物及相应组织部位),符合上述要求的农兽药项目方可纳入监督抽检。
5.因生干籽类细类中包含除重点品种花生外的其他生干籽类产品,其他水产品中包含除重点品种牛蛙、鱿鱼外的其他水产品,其他禽蛋中包含除重点品种鸭蛋外的其他禽蛋,因此“国抽信息系统”不作必检项限制,但各承检机构应按承检区域必检项目要求实施检验,不得漏检漏报。
6.抽样前,应制定抽样方案,抽取样品量、检验及复检备份所需样品量应根据采用的检测方法标准要求确定。
7.检测要求,必检品种和必检项目加两个以上自选项目。其他非必检品种可根据辖区乡镇常住人口、日常监管、风险研判、抽检实际情况、食用农产品生产销售情况等进行调整。
附件2
2025年安居区自定食品抽检任务实施方案
为全面掌握我区食品安全状况,主动发现食品安全存在的问题,为严厉打击食品违法违规行为,根据国家、省、市局有关食品监督抽检的要求,制定本方案。
一、抽检范围和批次
本次抽检覆盖全区范围食品生产、流通、餐饮环节的食品及校园专项食品相关类产品等共计425个批次,覆盖粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品等31个食品大类,预计自定食品抽样检测经费37.8万元。若有必要,可根据热点舆情事件应对处置、案件查办、食品安全事故等实际需要,调整抽检品种、检测项目,增加抽检数量。
二、抽检品种和项目
以肉制品、粮食加工品、蔬菜制品、餐饮食品、糕点、餐饮具、酒类等为抽检重点品种,提高对高风险食品、低合格率食品和上年度抽检不合格单位的抽检频次,加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度。同时,将快速检测结果阳性产品纳入抽检计划。
三、抽检对象和时段
以校园及周边、农贸市场、旅游景区、餐饮服务单位、农贸市场等为重点抽检区域,以学校食堂、大中型超市、小作坊、批发经营单位等为重点对象,以元旦、春节、国庆、中秋节假日等为抽检重点时段进行食品抽样。
四、抽检要求
突出问题导向原则,主要安排落实与食品安全专项整治、专项检查配套的重点食品、高风险食品、节令食品抽检以及对既往抽检不合格企业产品的跟踪抽检,规范工作程序,依法及时核查处置不合格食品,消除食品安全隐患,提高食品安全监管水平。
附件2-1:2025年自定食品抽检品种和项目表
附件2-1
2025年安居区自定食品抽检任务实施方案
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 风险 | 抽检项目 | 批次数 | 单价 | 总价 |
1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B₁ 、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 | 2 | 800 | 1600 |
大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁ 、赭曲霉毒素A | 20 | 600 | 12000 | ||
挂面 | 挂面 | 挂面 | 一般 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁ 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄) | 3 | 600 | 1800 | ||
其他粮食加 | 谷物粉类制 | 生湿面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄) | 2 | 800 | 1600 | ||
米粉制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、喹啉黄、亮蓝、靛蓝)、菌落总数、大肠菌群 | 1 | 800 | 800 | ||||
2 | 食用油、油 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B₁ 、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2 | 800 | 1600 |
芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 2 | 800 | 1600 | ||||
菜籽油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 21 | 800 | 16800 | ||||
大豆油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2 | 800 | 1600 | ||||
食用植物调 | 高 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 2 | 800 | 1600 | ||||
3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 一般 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 2 | 800 | 1600 |
食醋 | 食醋 | 食醋 | 一般 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 1 | 800 | 800 | ||
酱类 | 酿造酱 | 黄豆酱、甜 | 一般 | 氨基酸态氮、黄曲霉毒素B₁ 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的 | 2 | 800 | 1600 | ||
香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 一般 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计) | 3 | 600 | 1800 | ||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 较高 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红)、沙门氏菌 | 8 | 800 | 6400 | ||||
其他香辛料调味品 | 较高 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝)、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、毒死蜱、克百威、沙门氏菌 | 5 | 1000 | 5000 | ||||
调味料 | 固体复合调 | 鸡粉、鸡精调味料 | 一般 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群 | 1 | 800 | 800 | ||
半固体复合 | 辣椒酱 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基 | 5 | 800 | 4000 | |||
