政府信息公开

遂宁市安居区住房保障工作领导小组办公室 关于发放2023年安居城区住房租赁补贴的公示

来源:遂宁市安居区住房和城乡建设局 发布时间:2023-05-05 21:37 浏览次数: 字体: [ ] 打印

遂宁市安居区住房保障工作领导小组办公室

关于发放2023年安居城区住房租赁补贴的

公示


    根据住建部、财政部《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》(建保〔2016281号)和《遂宁市安居区公共租赁住房保障实施细则》(遂安建发〔2019372号)的规定和要求,现将安居区符合2023年租赁补贴条件的26户,共51人,租赁补贴资金65760元,进行公示。公示时间:202358日—2023512日。公示期间,对公示内容有任何疑问的均可来电咨询,过期不予受理。

    办公地址:安居区建设局312 

话:0825-8667726


遂宁市安居区2023年住房租赁补贴发放家庭名单
序号 姓名 所属社区(单位) 身份证号码 申请家庭人数 现有住房面积 是否低保 补助金额(元) 申请保障家庭类型
1 方海军 琼江社区 510902******221858 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
2 叶秀英 琼江社区 510902******092062 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
3 廖胜容 书院沟社区 510902******232307 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
4 殷凤兰 四川博正达机械密封件科技有限公司 510902******10168X 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
5 方强 琼江社区 510902******141891 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
6 詹建先 琼江社区 510902******222077 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
7 简东 琼江社区 510902******102316 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
8 冯光和 琼江社区 510902******142056 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
9 简荣生 琼江社区 510902******011876 2  0 3360.00  低保家庭
10 简春英 琼江社区 510902******201869 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
11 应泽勇 琼江社区 513322******230019 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
12 谭素英 琼江社区 510902******171881 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
13 雷天帆 琼江社区 510902******141856 4  0 5040.00  低保家庭
14 向万勇 琼江社区 510902******190393 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
15 王建军 琼江社区 510902******034057 2  0 3360.00  低保家庭
16 邓永杰 琼江社区 510902******234658 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
17 余勤 小河社区 511523******210085 3  0 3600.00  中等偏下收入住房困难家庭
18 赵祥兰 琼江社区 510902******081884 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
19 卢涛 琼江社区 510902******101890 2  0 3360.00  低保家庭
20 向友兵 琼江社区 510902******281898 3  0 3600.00  中等偏下收入住房困难家庭
21 向友军 琼江社区 510902******051871 3  0 3600.00  中等偏下收入住房困难家庭
22 姜慧 琼江社区 510902******181880 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭
23 欧玉 琼江社区 510902******061861 3  0 5040.00  低保家庭
24 杨秀琼 琼江社区 510902******201901 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
25 刘怀远 云内动力机械制造有限公司 510904******300018 1  0 1200.00  中等偏下收入住房困难家庭
26 许丽 琼江社区 510902******151906 2  0 2400.00  中等偏下收入住房困难家庭


遂宁市安居区住房保障工作领导小组办公室

2023年5月5日




扫一扫在手机打开当前页