遂宁市安居区人民政府
征收土地公告
遂安府公〔2017〕3号
按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条、《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》第四十一条和《征收土地公告办法》(国土资源部令第10号)等相关规定,现将中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建工程征收土地的有关事项公告如下:
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
国土资源部以《关于中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建工程建设用地的批复》(国土资函〔2017〕655号)文件批准同意征收集体土地,作为中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建工程用地。
二、拟征收土地的位置和面积
本次征收安居区所辖的5个镇(街道)、11个村(社区)、49个组(社)集体土地228.1116公顷,用地面积见下表。
用地面积
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||||||||
镇 (街道) | 村 (社区) | 组 (社) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||||||||||||||
凤凰街道 办事处 | 狮子社区 | 1 | 3.7604 | 3.7604 | 0.6331 | 0.9876 | 2.0694 | 0.0703 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 5.2586 | 5.2586 | 1.5270 | 1.7718 | 1.7901 | 0.1697 | 0 | 0 | ||||||||||||||
集体 | 0.3917 | 0.3917 | 0.0733 | 0.1689 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | ||||||||||||||
会龙镇 | 石岩村 | 1 | 20.4414 | 18.4489 | 9.9966 | 3.2800 | 4.0615 | 1.1108 | 1.7857 | 0.2068 | ||||||||||||
2 | 4.5128 | 4.0873 | 2.1836 | 1.6611 | 0 | 0.2426 | 0.4255 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0.4616 | 0.4616 | 0.1985 | 0.2091 | 0.0319 | 0.0221 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 12.2837 | 11.0748 | 7.0399 | 1.8768 | 1.2911 | 0.8670 | 1.2089 | 0 | ||||||||||||||
5 | 9.7126 | 9.7126 | 5.1014 | 2.7424 | 1.3020 | 0.5668 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 3.6418 | 3.6418 | 1.5387 | 0.9292 | 1.0029 | 0.1710 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 20.7019 | 18.9841 | 12.7190 | 2.7675 | 2.0844 | 1.4132 | 1.7178 | 0 | ||||||||||||||
8 | 12.4176 | 10.9376 | 7.7708 | 0.7412 | 1.6800 | 0.7456 | 1.4800 | 0 | ||||||||||||||
9 | 22.1582 | 20.0375 | 11.8074 | 3.3887 | 3.5295 | 1.3119 | 2.1207 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 8.1499 | 7.2501 | 3.7455 | 1.8379 | 1.2505 | 0.4162 | 0.8998 | 0 | ||||||||||||||
13 | 12.1893 | 10.9804 | 6.9338 | 1.8769 | 1.2912 | 0.8785 | 1.2089 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0.4568 | 0.4568 | 0.1223 | 0.1533 | 0.1676 | 0.0136 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 13.5170 | 11.4682 | 7.8047 | 2.2780 | 0.6650 | 0.7205 | 2.0488 | 0 | ||||||||||||||
集体 | 2.3810 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0.2184 | 0 | ||||||||||||||
会龙镇 | 香林村 | 1 | 1.2769 | 1.2769 | 0.6799 | 0.1709 | 0.3506 | 0.0755 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0.8068 | 0.8068 | 0.4550 | 0.0973 | 0.2039 | 0.0506 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 6.7131 | 6.7131 | 2.3556 | 1.8758 | 2.2199 | 0.2618 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 2.0387 | 1.9917 | 1.2027 | 0 | 0.6554 | 0.1336 | 0.0470 | 0 | ||||||||||||||
14 | 1.8002 | 1.8002 | 1.4452 | 0.0603 | 0.1341 | 0.1606 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 1.5103 | 1.4133 | 1.0253 | 0.0696 | 0.2045 | 0.1139 | 0.0970 | 0 | ||||||||||||||
花亭村 | 1 | 0.1559 | 0.1559 | 0 | 0.1364 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 1.9987 | 1.8753 | 0.4997 | 1.2036 | 0.1188 | 0.0532 | 0.1234 | 0 | ||||||||||||||
8 | 18.8009 | 16.6653 | 9.0205 | 2.4455 | 4.1947 | 1.0046 | 2.1356 | 0 | ||||||||||||||
9 | 1.5868 | 1.2131 | 0.7360 | 0.1642 | 0.0813 | 0.2316 | 0.3737 | 0 | ||||||||||||||
10 | 1.0336 | 0.8883 | 0.7995 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.1453 | 0 | ||||||||||||||
集体 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.5924 | 0 | 0 | ||||||||||||||
铁炉村 | 2 | 1.7524 | 1.7524 | 0.5409 | 0.8896 | 0.2618 | 0.0601 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 14.3721 | 12.9628 | 7.0402 | 1.7697 | 3.3569 | 0.7960 | 1.4093 | 0 | ||||||||||||||
10 | 3.4814 | 3.4814 | 0.5423 | 1.3224 | 1.5564 | 0.0603 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 2.6324 | 2.6324 | 1.0432 | 0.8063 | 0.6670 | 0.1159 | 0 | 0 | ||||||||||||||
石桥村 | 8 | 0.8779 | 0.8779 | 0.6133 | 0 | 0.1964 | 0.0682 | 0 | 0 | |||||||||||||
六合村 | 8 | 0.4285 | 0.3802 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.0380 | 0.0483 | 0 | |||||||||||||
12 | 0.7884 | 0.7767 | 0.5936 | 0 | 0.1171 | 0.0660 | 0.0117 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0.7507 | 0.7061 | 0.6355 | 0 | 0 | 0.0706 | 0.0446 | 0 | ||||||||||||||
集体 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 | ||||||||||||||
青狮村 | 1 | 0.5199 | 0.5199 | 0.1839 | 0.0284 | 0.2872 | 0.0204 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 0.1402 | 0.1402 | 0.1262 | 0 | 0 | 0.0140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 1.8598 | 1.8598 | 0.8878 | 0.0353 | 0.8380 | 0.0987 | 0 | 0 | ||||||||||||||
聚贤镇 | 文里村 | 2 | 1.3257 | 1.2295 | 0.8855 | 0.1659 | 0.0797 | 0.0984 | 0.0962 | 0 | ||||||||||||
3 | 3.7000 | 3.7000 | 3.0815 | 0 | 0.2761 | 0.3424 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0330 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0130 | 0 | 0.0063 | 0.0015 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 1.5217 | 1.3698 | 1.0646 | 0 | 0.1869 | 0.1183 | 0.1519 | 0 | ||||||||||||||
9 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4320 | 0 | 0 | 0.0480 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0.2701 | 0.2701 | 0.2431 | 0 | 0 | 0.0270 | 0 | 0 | ||||||||||||||
集体 | 0.3843 | 0.1015 | 0.0400 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.2828 | 0 | ||||||||||||||
石洞镇 | 高滩村 | 8 | 0.3840 | 0.3840 | 0.0703 | 0 | 0.3059 | 0.0078 | 0 | 0 | ||||||||||||
东禅镇 | 田家堰村 | 3 | 0.1093 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.1093 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 1.2533 | 1.2533 | 0.8575 | 0 | 0.3005 | 0.0953 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0594 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | ||||||||||||||
集体土地合计 | 228.1116 | 209.8235 | 116.7848 | 37.9116 | 38.9453 | 16.1818 | 18.0813 | 0.2068 | ||||||||||||||
三、征收土地补偿标准
(一)耕地年产值:征收集体经济组织的耕地前三年平均年产值采用我区征收耕地统一年产值2040元/亩、1880元/亩。
(二)人均耕地面积:以实测面积除以该集体经济组织当年公安部门统计人口数为准。
(三)土地补偿和安置补助费:按照省政府办公厅转发省国土资源厅《关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见的通知》(川办函〔2008〕73号)文件执行。
(四)青苗和地上附着物补偿标准:按省政府《关于同意遂宁市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2012〕91号)标准执行。
四、农业人口安置途径
按照省政府办公厅《关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(川办发〔2008〕15号)执行,对依法登记为城镇居民的失地人员按有关规定纳入城镇社会保障体系予以安置。
五、办理补偿登记的期限、地点
(一)被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人于本公告发布之日起10个工作日内,持有关证明材料,到当地乡镇人民政府(街道办事处)办理征地补偿登记手续,请相互转告。
(二)土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以有关部门的调查结果为准。
(三)凡从本公告之日起,抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
特此公告。
遂宁市安居区人民政府
2017年11月29日