一、总体情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,健全完善工作机制,扎实推进政府信息公开,较好地完成了政府年度信息公开工作。
(一)主动公开
我局主动公开的政府信息共46条,涉及公共法律服务、社区矫正、工作动态、公共服务、财政预决算、执法监督及其他等7类信息,主要在政府门户网站公开栏长期公开。
(二)依申请公开
2024年,我局受理依申请公开政府信息0宗,办结0宗,未发生因政府信息公开而引起行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
2024年,我局指导监督区政府规范性文件起草单位和部门规范性文件制定单位做好政策解读公开工作。在进行重大决策合法性审查过程中,按照有关规定做好公开征求意见工作,并指导起草单位通过政府门户网站、座谈会等形式征求公众意见。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,及时在政务公开专栏实时更新各类信息确保信息公开的准确性、时效性,达到各平台内容统一,数据同源。严格落实信息公开条例的相关要求,防范各类网络安全事故发生,持续做好平台的维护管理工作。
(五)监督保障
2024年,我局进一步健全了工作机构和人员配备。一是成立局长顾震为组长,副局长杨光辉、政治处主任卿杰为副组长,陈立、姚婉茹、曾子川为成员,由局办公室承担政务服务、政务公开等日常工作。二是由驻局纪检组和局政治处对全局政务信息公开的情况进行监督,发现问题及时纠正。三是设置举报箱、向社会公布投诉、举报电话,实行办事程序、办事标准、政务信息“五公开”,在开展信息公开工作中,认真落实“三审”制度,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的政府信息公开工作按时对相关栏目进行公开,但仍存在一些不足,主要表现在公开的内容还不够丰富,对单位开展的工作的宣传较少。接下来我局将按照以下措施进行改进提升:一是我局将对日常工作资料进行整理收集,多多撰写宣传信息,力争更新更多涉及本单位的信息。二是加强工作人员培训力度,加强工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,组织工作人员积极参加市、区开展的政务公开专题培训、依申请公开专题培训等,进一步提升业务人员信息公开和服务意识,提高业务能力水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。