2025年一季度经济形势简析
2025年,全区上下坚决贯彻落实中央和省、市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以“效率革命”为抓手,坚持用好地方经济工作“3+2”统筹法,持续加力推进经济高质量跨越式发展,一季度全区各项经济指标延续恢复向好态势,实现良好开局。
根据地区生产总值统一核算结果,2025年一季度安居实现地区生产总值65.28亿元,按可比价格计算,同比增长8.0%。分产业看,第一产业增加值8.86亿元,增长5.2%;第二产业增加值28.82亿元,增长10.0%;第三产业增加值27.6亿元,增长6.8%。三次产业结构调整为13.6:44.1:42.3。
一、农业生产稳步增长
一季度,全区实现农林牧渔业总产值14.81亿元,同比增长5.2%。其中:农业总产值增长8.9%;林业总产值增长8.9%;牧业总产值增长2.0%;渔业总产值增长6.7%;农林牧渔服务业总产值增长8.5%。
生猪存栏45.57万头,生猪出栏22.51万头,同比增长0.3%。
二、工业生产稳中有升
一季度,全区规模以上工业增加值同比增长12.8%。规模以上工业企业产品销售率为84.4%。
三、服务业稳中提质
一季度,全区实现第三产业增加值27.6亿元,同比增长6.8%。其中,批发和零售业增长8.2%,交通运输、仓储和邮政业增长1.0%,住宿和餐饮业增长3.5%,租赁和商务服务业增长9.9%,信息传输、软件和信息技术服务业增长13.8%。
四、固定资产投资平稳增长
一季度,全区全社会固定资产投资同比增长7.0%。
分产业看,第一产业投资同比增长113.7%;第二产业投资同比下降37.2%,其中工业投资下降37.2%;第三产业投资同比增长39.9%。
从房地产开发看,房地产开发投资同比增长36.3%。商品房施工面积同比增长1.7%,商品房销售面积同比增长9.7%。
五、消费市场继续回升
一季度,全区实现社会消费品零售总额17.62亿元,同比增长8.0%。六、居民收入稳定增加
一季度,全区城镇居民人均可支配收入12610元,同比增长5.9%;农村居民人均可支配收入7437元,同比增长6.7%。
安居区主要经济指标(一)
总量 单位 | 2025年1-3月 | |||
总量 | 增速(%) | 占比(%) | ||
一、GDP与民营经济* | ||||
生产总值(GDP) | 亿元 | 65.28 | 8.0 | |
# 第一产业增加值 | 亿元 | 8.86 | 5.2 | 13.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 28.82 | 10.0 | 44.1 |
# 工业 | 亿元 | 27.40 | 10.0 | 42.0 |
建筑业 | 亿元 | 1.47 | 9.1 | 2.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 27.60 | 6.8 | 42.3 |
# 批发和零售业 | 亿元 | 7.15 | 8.2 | 11.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 1.21 | 1.0 | 1.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 0.59 | 3.5 | 0.9 |
金融业 | 亿元 | 2.52 | 7.6 | 3.9 |
房地产业 | 亿元 | 1.72 | 1.8 | 2.6 |
其他服务业 | 亿元 | 13.79 | 7.1 | 21.1 |
三次产业结构比 | — | 13.6:44.1:42.3 | ||
民营经济增加值 | 亿元 | 34.36 | 8.0 | 52.6 |
安居区主要经济指标(二)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
二、农业* | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 14.81 | 5.2 |
# 农业总产值 | 亿元 | 4.41 | 8.9 |
林业总产值 | 亿元 | 0.78 | 8.9 |
牧业总产值 | 亿元 | 7.69 | 2.0 |
渔业总产值 | 亿元 | 1.01 | 6.7 |
服务业总产值 | 亿元 | 0.92 | 8.5 |
粮食作物播种面积合计 | 万亩 | ||
#小麦 | 万亩 | ||
稻谷 | 万亩 | ||
玉米 | 万亩 | ||
大豆 | 万亩 | ||
马铃薯(洋芋) | 万亩 | ||
甘薯(红薯) | 万亩 | ||
经济作物播种面积合计 | 万亩 | ||
# 油菜籽 | 万亩 | ||
花生 | 万亩 | ||
蔬菜及食用菌 | 万亩 | ||
中草药材 | 万亩 | ||
瓜果 | 万亩 | ||
棉花 | 万亩 | ||
甘蔗 | 万亩 | ||
粮食产量 | 万吨 | ||
# 小麦产量 | 万吨 | ||
稻谷产量 | 万吨 | ||
玉米产量 | 万吨 | ||
大豆产量 | 万吨 | ||
马铃薯(洋芋) | 万吨 | ||
甘薯(红薯) | 万吨 | ||
安居区主要经济指标(三)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
经济作物产量 | 万吨 | ||
# 油菜籽产量 | 万吨 | ||
花生产量 | 万吨 | ||
蔬菜及实用菌产量 | 万吨 | ||
中草药材 | 万吨 | ||
瓜果产量 | 万吨 | ||
棉花产量 | 万吨 | ||
甘蔗产量 | 万吨 | ||
园林水果 | 万吨 | ||
畜牧业生产情况 | — | ||
# 存栏生猪 | 万头 | 45.57 | -2.2 |
能繁母猪存栏 | 万头 | 4.53 | -2.3 |
出栏生猪 | 万头 | 22.51 | 0.3 |
出栏牛 | 万头 | 0.10 | -5.7 |
出栏羊 | 万只 | 0.69 | -15.9 |
出栏家禽 | 万只 | 113.50 | -8.9 |
猪肉产量 | 吨 | 18010 | 3.7 |
牛肉产量 | 吨 | 132 | -5.0 |
羊肉产量 | 吨 | 99 | -14.7 |
禽肉产量 | 吨 | 1688 | -8.7 |
禽蛋产量 | 吨 | 4861 | -11.7 |
安居区主要经济指标(四)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
三、规上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 78 | — |
# 轻工业 | 个 | 27 | — |
# 重工业 | 个 | 51 | — |
工业总产值 | 亿元 | 78.91 | 10.7 |
# 锂电及新材料产业 | 亿元 | 43.34 | 5.6 |
汽车与装备制造产业 | 亿元 | 13.39 | 11.1 |
天然气清洁能源产业 | 亿元 | 14.09 | 29.1 |
食品及特色消费品产业 | 亿元 | 5.85 | 6.3 |
工业增加值 | % | — | 12.8 |
营业收入 | 亿元 | 54.8 | 12.1 |
产销率 | % | — | 84.4 |
利润总额 | 亿元 | 6.63 | -0.5 |
利税总额 | 亿元 | 7.94 | -0.1 |
全区工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.88 | 26.1 |
全区工业增值税 | 亿元 | 1.34 | 48.7 |
高新技术企业情况 | |||
企业户数 | 个 | 12 | — |
总产值 | 亿元 | 33.32 | 1.3 |
营业收入 | 亿元 | 19.16 | 18.6 |
利润总额 | 亿元 | -0.05 | -113.7 |
万元工业增加值综合能耗* | 万吨标准煤 | ||
安居区主要经济指标(五)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
四、建筑业 | |||
建筑企业个数 | 个 | 36 | — |
建筑业总产值* | 亿元 | — | 18.1 |
五、投资 | |||
全部施工项目个数 | 个 | 152 | 70.8 |
# 投产项目个数 | 个 | 10 | -28.6 |
# 本年新开工项目个数 | 个 | 18 | 200.0 |
# 亿元及以上项目 | 个 | 2 | |
# 本年新开工工业项目个数 | 个 | 4 | |
# 5千万元及以上工业项目 | 个 | 2 | |
亿元及以上工业项目 | 个 | 1 | |
固定资产投资总额 | 亿元 | — | 7.0 |
# 第一产业投资 | 亿元 | — | 113.7 |
第二产业投资 | 亿元 | — | -37.2 |
# 工业 | 亿元 | — | -37.2 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 39.9 |
# 项目投资 | 亿元 | — | 3.1 |
# 民间投资 | 亿元 | — | -38.2 |
# 基础设施投资 | 亿元 | — | 75.6 |
# 产业投资 | 亿元 | — | -23.1 |
# 更新改造投资 | 亿元 | — | -67.7 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | — | 36.3 |
# 建安工程投资(不含房地产) | 亿元 | — | 8.5 |
# 本年新开工项目完成投资额 | 亿元 | — | 67.0 |
# 本年新开工工业项目投资完成额 | 亿元 | — | |
安居区主要经济指标(六)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
# 5千万元及以上工业项目 | 亿元 | — | |
亿元及以上工业项目 | 亿元 | — | |
# 农户投资 | 亿元 | ||
房屋施工面积(只含房地产) | 万平方米 | 88.36 | 1.7 |
房屋竣工面积(只含房地产) | 万平方米 | 0.00 | |
商品房销售面积(只含房地产) | 万平方米 | 5.10 | 9.7 |
商品房新开工面积(只含房地产) | 万平方米 | 14.83 | |
六、消费、贸易和招商 | |||
限额以上批零住餐企业户数 | 个 | 66 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.62 | 8.0 |
# 城镇的零售额 | 亿元 | — | — |
# 城区的零售额 | 亿元 | — | — |
乡村的零售额 | 亿元 | — | — |
进出口总额(1-2月) | 万元 | 2529 | 90.9 |
# 出口(1-2月) | 万元 | 2529 | 90.9 |
实际到位外资 | 亿元 | ||
到位内资金额* | |||
# 国内市外 | 亿元 | ||
# 国内省外 | 亿元 | ||
七、财政 | |||
地方财政收入 | 亿元 | 5.44 | 8.5 |
# 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.99 | 0.3 |
#税收收入 | 亿元 | 1.59 | 15.0 |
非税收入 | 亿元 | 3.40 | |
安居区主要经济指标(七)
总量单位 | 2025年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
地方财政支出 | 亿元 | 21.20 | 22.2 |
# 一般公共预算支出 | 亿元 | 10.19 | 2.9 |
# 财政八项支出 | 亿元 | ||
八、金融(与年初比) | |||
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 345.44 | 3.9 |
# 住户存款 | 亿元 | ||
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 196.55 | 7.2 |
九、城乡居民收支* | |||
居民人均可支配收入 | 元 | 9042 | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12610 | 5.9 |
# 工资性收入 | 元 | 4521 | 5.4 |
经营净收入 | 元 | 3846 | 10.4 |
财产性收入 | 元 | 580 | -21.3 |
转移性收入 | 元 | 3662 | 7.9 |
城镇居民消费性支出 | 元 | 7340 | 6.1 |
# 食品支出 | 元 | 2380 | 1.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7437 | 6.7 |
#工资性收入 | 元 | 2454 | -12.1 |
家庭经营收入 | 元 | 2625 | 81.3 |
财产性收入 | 元 | 58 | 24.6 |
转移性收入 | 元 | 2300 | -14.3 |
农民生活消费总支出 | 元 | 4455 | 7.1 |
#食品支出 | 元 | 1657 | 9.5 |