为切实贯彻落实《四川省卫健委<关于印发2023年随机监督抽查计划>的通知》文件精神,进一步加强医疗卫生、传染病卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生等监督执法工作,区卫生健康综合行政执法大队会同市、区疾控中心分时段、分区域对国家“双随机”卫生监督抽检名单中的18家公共场所、学校及生活饮用水供水单位进行了监督抽检。
根据“双随机、一公开”的原则及《遂宁市行政执法公示规定》相关工作要求,现将监督抽检结果及行政处罚信息公示如下。
附件:1.遂宁市安居区2023年公共场所监督抽检结果
2.遂宁市安居区2023年学校卫生监督抽检结果
3.遂宁市安居区2023年生活饮用水卫生监督抽检结果
4.遂宁市安居区2023年国家“双随机”卫生行政处罚信息
遂宁市安居区卫生健康局
2023年10月24日
附件1:
遂宁市安居区2023年公共场所监督抽检结果
序号 | 监督检查对象 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 住宿场所 | 平安餐旅店 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 1.室内空气中CO2、甲醛、PM10;2.床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |
2 | 遂宁市圣世国贸酒店有限公司 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | ||||
3 | 同兴宾馆 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | ||||
4 | 美容美发场所 | 头领袖 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |
5 | 大众理发店 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | ||||
6 | 歌舞厅 | 四川琼江艺馨娱乐有限责任公司 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 室内空气中CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |
7 | 安居区叁加贰非常派量贩歌城 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | ||||
8 | 消毒碗筷 | 康源清洁中心消毒碗筷 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、餐饮具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对餐饮具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 感官要求,游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(e),大肠菌群、沙门氏菌 | 检测结果合格,检查结果不符合要求 | 已停业 |
附件2:
遂宁市安居区2023年学校卫生监督抽检结果
序号 | 学校名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市拦江九义校 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入监督协管服务情况。 | 1.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 |
2 | 安居区保石镇明德小学 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
3 | 白马镇平宁小学 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
4 | 安居区中兴镇初级中学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
5 | 遂宁市安居区磨溪镇初级中学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
6 | 遂宁市安居区常理镇龙头小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已停止办学 |
遂宁市安居区2023年生活饮用水卫生监督抽检结果
序号 | 水厂名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市安居区润安供水有限公司八角寨集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况; 2.水源卫生防护情况; 3.供管水人员健康体检和培训情况; 4.涉水产品卫生许可批件情况; 5.水质消毒情况; 6.水质自检情况。 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |
2 | 遂宁市安居区润安供水有限公司石榴坝集中供水站 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |||
3 | 遂宁市安居区润安供水有限公司狮子湾集中供水站 | 检测结果合格,检查结果符合要求 | |||
4 | 遂宁市鑫宇自来水有限公司 | 检测结果合格,检查结果符合要求 |
附件4:
序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 地址 | 法定代表人(负责人) | 被处罚人代码 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2023-972 | 安居区磨溪镇老木垭村第二卫生室 | 遂宁市安居区磨溪镇老木垭村3社 | 廖广会 | PDY00714X51090412D6001 | 未对医疗废物进行登记案 | 违反了《医疗废物管理条例》第十二条;依据《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项 | 警告 | 2023年9月7日 |
2 | 2023-984 | 赵新疆诊所 | 遂宁市安居区三家镇大安朝阳街51号 | 赵新疆 | 92510904MA690K2544 | 未对医疗废物进行登记案 | 违反了《医疗废物管理条例》第十二条;依据《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项 | 警告 | 2023年9月8日 |