本报告由遂宁市安居区发展和改革局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称条例)规定编制,报告所列数据统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与遂宁市安居区发展和改革局办公室联系(地址:遂宁市安居区柔刚写字楼B区1楼B118室,电话:0825—8665901)。
一、总体情况
2023年遂宁市安居区发展和改革局认真贯彻落实“条例”要求,拓宽公开渠道、加大公开力度、提升公开质效,全面做好政府信息公开有关工作,在政策解读、平台建设、监督保障等方面取得了显著成效。
(一)主动公开。按照“谁主管谁负责、谁公开谁审查、先审查后公开”的要求,全面加强审核把关、信息发布、督网自查工作,确保信息发布及时、准确、权威。2023年累计发布官网信息40条;发布微信信息162条。
(二)依申请公开。全面提高政府信息依申请公开答复的信息化和专业化水平,健全依申请公开工作程序,规范答复格式文本,做好受理前的准备工作。2023年收到2件依申请公开案件,未出现行政复议纠错或行政诉讼败诉的情况。
(三)政府信息管理。2023年度我局未制发和清理规范性文件。我局高度重视政府信息公开工作,对政务信息公开的范围、内容、形式等作了进一步的明确,加强制度保障,由专人负责,及时做好政务信息公开内容的补充以及对已公开内容的删补,规范政府信息管理。
(四)政府信息公开平台建设。遵循依法、公正、公平、便民的原则,进一步完善政府信息公开指南,加强政府信息公开专栏建设,做到一栏一事精细化管理,确保信息公开规范化、科学化、制度化。
(五)监督保障。强化日常督网自查工作,狠抓网站安全运行管理,加大对相关岗位人员的业务培训力度,提高责任意识和业务水平,落实24小时专人值班值守制度,确保不发生错链、暗链的情况,同时对网站自查中发现的突出问题建立台账规范整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但在发布格式、更新时限方面仍存在一些问题和不足。下一步将在信息公开方面做好以下工作,努力打造权威、准确、全面的信息公开平台。
一是规范发布格式。梳理文字、图片、表格的发布格式标准,严格按标准发布,落实发布后的读网自查工作,确保信息发布内容准确无误、格式标准规范。二是强化信息公开。明确各栏目信息发布内容、时限等要求,做好信息公开前的准备工作,按时公开逐级审签的栏目信息,保障信息公开时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
遂宁市安居区发展和改革局
2024年1月17日