2024年1-3月经济形势简析
今年以来,全区上下坚决贯彻落实中央和省、市区各项决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务,坚定不移推动安居高质量发展走在前列,“打造新标杆、争创百强区”新目标不断赋能,一季度全区经济延续恢复向好态势,实现良好开局。
根据地区生产总值统一核算结果,一季度,全区实现地区生产总值60.64亿元,按可比价格计算,同比增长7.3%。分产业看,第一产业增加值8.59亿元,增长4.2%;第二产业增加值27.68亿元,增长7.3%;第三产业增加值24.37亿元,增长8.6%,三次产业结构调整为14.2:45.6:40.2。
一、农业生产总体平稳
一季度,全区实现农林牧渔业总产值13.43亿元,同比增长4.0%。其中:农业总产值增长6.5%;林业总产值增长8.0%;牧业总产值增长1.2%;渔业总产值增长6.9%;农林牧渔服务业总产值增长8.4%。
生猪存栏46.58万头,出栏22.45万头。
二、工业生产稳定回升
一季度,全区规模以上工业增加值同比增长8.2%。规模以上工业企业产品销售率为76.7%。
三、服务业增势较好
一季度,全区实现第三产业增加值24.37亿元,同比增长8.6%。其中,批发和零售业同比增长10.7%,交通运输、仓储和邮政业同比增长5.9%,住宿和餐饮业同比增长19.8%,金融业同比增长11.5%,房地产业同比增长3.2%。
四、固定资产投资稳中有升
一季度,全区全社会固定资产投资同比增长10.9%。
分产业看,第一产业投资同比增长1.5%;第二产业投资同比增长19.1%,其中工业投资同比增长19.1%;第三产业投资同比增长3.7%。
从房地产开发看,房地产开发投资同比下降3.1%。商品房施工面积下降34.1%,商品房销售面积增长14.5%。
五、消费市场稳定增长
一季度,全区实现社会消费品零售总额16.22亿元,同比增长14.0%。
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额14.98亿元,增长12.4%;乡村消费品零售额1.24亿元,增长37.8%。
安居区主要经济指标(一)
总量单位 | 2024年1-3月 | |||
总量 | 增速(%) | 占比(%) | ||
一、GDP与民营经济* | ||||
生产总值(GDP) | 亿元 | 60.64 | 7.3 | |
# 第一产业增加值 | 亿元 | 8.59 | 4.2 | 14.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 27.68 | 7.3 | 45.6 |
# 工业 | 亿元 | 26.32 | 7.1 | 43.4 |
建筑业 | 亿元 | 1.36 | 11.7 | 2.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 24.37 | 8.6 | 40.2 |
# 批发和零售业 | 亿元 | 3.83 | 10.7 | 6.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 0.62 | 5.9 | 1.0 |
住宿和餐营业 | 亿元 | 0.47 | 19.8 | 0.8 |
金融业 | 亿元 | 2.47 | 11.5 | 4.1 |
房地产业 | 亿元 | 2.20 | 3.2 | 3.6 |
其他服务业 | 亿元 | 14.18 | 8.2 | 23.4 |
三次产业结构比 | — | 14.2:45.6:40.2 | ||
民营经济增加值 | 亿元 | 34.05 | 7.5 | |
民营经济占GDP的比重 | % | 56.2 | ||
二、农业* | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 13.43 | 4.0 | |
#农业总产值 | 亿元 | 4.17 | 6.5 | |
林业总产值 | 亿元 | 0.78 | 8.0 | |
牧业总产值 | 亿元 | 6.98 | 1.2 | |
渔业总产值 | 亿元 | 0.91 | 6.9 | |
服务业产值 | 亿元 | 0.60 | 8.4 | |
安居区主要经济指标(二)
总量单位 | 2024年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
畜牧业生产情况 | |||
#存栏生猪 | 万头 | 46.58 | -5.8 |
能繁母猪存栏 | 万头 | 4.64 | -7.5 |
出栏生猪 | 万头 | 22.45 | -4.14 |
出栏牛 | 万头 | 0.11 | -8.31 |
出栏羊 | 万只 | 0.82 | -14.92 |
出栏家禽 | 万只 | 124.60 | -5.8 |
猪肉产量 | 吨 | 17371 | 1.3 |
禽肉产量 | 吨 | 1848 | -7.1 |
禽蛋产量 | 吨 | 5503 | -9.8 |
三、规上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 69 | — |
# 轻工业 | 个 | 25 | — |
# 重工业 | 个 | 44 | — |
工业总产值 | 亿元 | 71.09 | -14.4 |
# 锂电及新材料产业 | 亿元 | 40.28 | -29.4 |
汽车与装备制造产业 | 亿元 | 12.53 | 37.9 |
天然气清洁能源产业 | 亿元 | 10.91 | 6.6 |
食品及特色消费品产业 | 亿元 | 5.65 | 15 |
工业增加值 | % | — | 8.2 |
营业收入 | 亿元 | 48.67 | -38.5 |
产销率 | % | — | 76.7 |
安居区主要经济指标(三)
总量单位 | 2024年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
利润总额 | 亿元 | 6.67 | 31 |
利税总额 | 亿元 | 7.93 | 13.5 |
工业用电量 | 亿千万时 | — | — |
工业增值税 | 亿元 | — | — |
高新技术企业情况 | |||
企业户数 | 个 | 12 | — |
总产值 | 亿元 | 32.91 | -40.6 |
营业收入 | 亿元 | 16.15 | -72.1 |
利润总额 | 亿元 | 0.38 | -74.1 |
万元工业增加值综合能耗* | 万吨标准煤 | — | |
四、建筑业 | |||
建筑企业个数* | 个 | 32 | — |
建筑业总产值* | 亿元 | — | 35.9 |
五、投资 | |||
全部施工项目个数 | 个 | 89 | -45.7 |
# 投产项目个数 | 个 | 14 | -33.3 |
# 本年新开工项目个数 | 个 | 6 | -68.4 |
# 亿元及以上项目 | 个 | 3 | |
# 本年新开工工业项目个数 | 个 | 1 | |
# 5千万元及以上工业项目 | 个 | 0 | |
亿元及以上工业项目 | 个 | 0 | |
固定资产投资总额 | 亿元 | — | 10.9 |
安居区主要经济指标(四) | |||
总量单位 | 2024年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
# 第一产业投资 | 亿元 | — | 1.5 |
第二产业投资 | 亿元 | — | 19.1 |
# 工业 | 亿元 | — | 19.1 |
第三产业投资 | 亿元 | — | 3.7 |
# 项目投资 | 亿元 | — | 11.6 |
# 民间投资 | 亿元 | ||
# 基础设施投资 | 亿元 | — | 1.7 |
# 产业投资 | 亿元 | — | 22.2 |
# 更新改造投资 | 亿元 | — | -51.6 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | — | -3.1 |
# 建安工程投资(不含房地产) | 亿元 | — | 11.4 |
# 本年新开工项目完成投资额 | 亿元 | — | -64.0 |
# 本年新开工工业项目投资完成额 | 亿元 | — | |
# 5千万元及以上工业项目 | 亿元 | — | |
亿元及以上工业项目 | 亿元 | — | |
# 农户投资 | 亿元 | ||
房屋施工面积(只含房地产) | 万平方米 | — | -34.1 |
房屋竣工面积(只含房地产) | 万平方米 | ||
商品房销售面积(只含房地产) | 万平方米 | — | 14.5 |
商品房新开工面积(只含房地产) | 万平方米 | ||
六、消费、贸易和招商 | |||
限额以上批零住餐企业户数 | 个 | 55 | |
安居区主要经济指标(五) | |||
总量单位 | 2024年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.22 | 14.0 |
#通过互联网实现的商品零售 | 亿元 | 0.05 | -54.1 |
# 城镇的零售额 | 亿元 | 14.98 | 12.4 |
# 城区的零售额 | 亿元 | 13.29 | 44.1 |
乡村的零售额 | 亿元 | 1.24 | 37.8 |
进出口总额(1-2月) | 万元 | 1325 | -57.7 |
# 出口(1-2月) | 万元 | 1325 | -57.7 |
实际到位外资 | 亿元 | ||
到位内资金额* | |||
# 国内市外 | 亿元 | ||
# 国内省外 | 亿元 | ||
# 出口 | 万元 | ||
七、财政 | |||
地方财政收入 | 亿元 | 5.02 | -21.1 |
# 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.97 | 0.1 |
#税收收入 | 亿元 | 1.38 | -39.8 |
非税收入 | 亿元 | 3.59 | |
地方财政支出 | 亿元 | 17.36 | -21.1 |
# 一般公共预算支出 | 亿元 | 9.90 | -15.3 |
# 财政八项支出 | 亿元 | ||
八、金融(与年初比) | |||
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 319.20 | 7.3 |
安居区主要经济指标 (六)
总量单位 | 2024年1-3月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
# 住户存款 | 亿元 | ||
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 178.04 | 16.2 |
九、城乡居民收支* | |||
居民人均可支配收入 | 元 | 8480 | 7.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11905 | 4.8 |
# 工资性收入 | 元 | 4289 | -4.7 |
经营净收入 | 元 | 3483 | 10.0 |
财产性收入 | 元 | 738 | 17.2 |
转移性收入 | 元 | 3396 | 10.7 |
城镇居民消费性支出 | 元 | 6919 | 9.3 |
# 食品支出 | 元 | 2336 | 20.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6970 | 8.6 |
#工资性收入 | 元 | 2791 | 8.8 |
家庭经营收入 | 元 | 1448 | 8.8 |
财产性收入 | 元 | 47 | -59.6 |
转移性收入 | 元 | 2685 | 11.7 |
农民生活消费总支出 | 元 | 4160 | 8.0 |
#食品支出 | 元 | 1513 | 12.9 |