1-2月,安居区认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,发展质量不断改善,经济运行延续回升向好态势,起步平稳。
一、规上工业生产情况
1-2月,全区规模以上工业增加值同比增长2.4%。
全区69家规上工业企业实现总产值44.93亿元,同比下降22.8%。分重点产业看,汽车与装备制造业实现产值9.12亿元,增长55.4%;锂电及新材料产业实现产值23.82亿元,下降42.6%;天然气清洁能源产业实现产值6.74亿元,增长10.5%;食品及特色消费品产业实现产值3.88亿元,增长14.9%。
1-2月,规模以上工业企业产品销售率为78.1%。
二、固定资产投资情况
1-2月,全区全社会固定资产投资同比增长6.1%。民间投资同比增长1.3%。
分产业看,第一产业投资同比增长5.4%;第二产业投资同比增长11.6%,其中工业投资增长11.6%;第三产业投资同比持平。
分类别看,基础设施投资同比增长12.9%,更新改造投资下降46.6%。
从房地产开发看,房地产开发投资同比下降36.0%;商品房施工面积86.85万平方米,下降34.1%;商品房销售面积3.42万平方米,同比增长43.3%。
三、消费品市场情况
1-2月,全区实现社会消费品零售总额11.03亿元,同比增长13.9%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额10.02亿元,增长10.5%;乡村消费品零售额1.01亿元,增长64.7%。
安居区主要经济指标(一)
总量单位 | 2024年1-2月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
一、规上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 69 | |
# 轻工业 | 个 | 25 | |
# 重工业 | 个 | 44 | |
工业总产值 | 亿元 | 44.93 | -22.8 |
# 锂电及新材料产业 | 亿元 | 23.82 | -42.6 |
汽车与装备制造产业 | 亿元 | 9.12 | 55.4 |
天然气清洁能源产业 | 亿元 | 6.74 | 10.5 |
食品及特色消费品产业 | 亿元 | 3.88 | 14.9 |
工业增加值 | % | — | 2.4 |
营业收入 | 亿元 | 29.42 | -43.7 |
产销率 | % | — | 78.1 |
利润总额 | 亿元 | 3.52 | -26.2 |
利税总额 | 亿元 | 4.42 | -30.7 |
工业用电量 | 亿千万时 | ||
工业增值税 | 亿元 | ||
高新技术企业情况 | |||
企业户数 | 个 | 12 | |
总产值 | 亿元 | 18.73 | -53.3 |
营业收入 | 亿元 | 10.58 | -72.5 |
利润总额 | 亿元 | 0.82 | -63 |
万元工业增加值综合能耗* | 万吨标准煤 | — | |
安居区主要经济指标(二)
总量单位 | 2024年1-2月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
二、投资 | |||
全部施工项目个数 | 个 | 84 | -12.5 |
# 投产项目个数 | 个 | 6 | -40.0 |
# 本年新开工项目个数 | 个 | 2 | -60.0 |
# 亿元及以上项目 | 个 | 0 | |
# 本年新开工工业项目个数 | 个 | 1 | |
# 5千万元及以上工业项目 | 个 | 0 | |
亿元及以上工业项目 | 个 | 0 | |
固定资产投资总额 | 亿元 | 28.1 | 6.1 |
# 第一产业投资 | 亿元 | 1.36 | 5.4 |
第二产业投资 | 亿元 | 14.77 | 11.6 |
# 工业 | 亿元 | 14.77 | 11.6 |
第三产业投资 | 亿元 | 11.97 | 0.0 |
# 项目投资 | 亿元 | 26.76 | 9.7 |
# 民间投资 | 亿元 | — | 1.3 |
# 基础设施投资 | 亿元 | 7.65 | 12.9 |
# 产业投资 | 亿元 | 14.36 | 13.6 |
# 更新改造投资 | 亿元 | 2.25 | -46.6 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 1.34 | -36.0 |
# 建安工程投资 | 亿元 | 26.61 | 12.0 |
安居区主要经济指标(三)
总量单位 | 2024年1-2月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
# 本年新开工项目完成投资额 | 亿元 | 0.03 | |
# 本年新开工工业项目投资完成额 | 亿元 | 0.02 | |
# 5千万元及以上工业项目 | 亿元 | 0.00 | |
亿元及以上工业项目 | 亿元 | 0.00 | |
# 农户投资 | 亿元 | ||
房屋施工面积(只含房地产) | 万平方米 | 86.85 | -34.1 |
房屋竣工面积(只含房地产) | 万平方米 | ||
商品房销售面积(只含房地产) | 万平方米 | 3.42 | 43.3 |
商品房新开工面积(只含房地产) | 万平方米 | 9.87 | |
三、消费、贸易和招商 | |||
限额以上批零住餐企业户数 | 个 | 55 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.03 | 13.9 |
#通过互联网实现的商品零售 | 亿元 | 0.04 | -59.8 |
# 城镇的零售额 | 亿元 | 10.02 | 10.5 |
# 城区的零售额 | 亿元 | 8.82 | 37.3 |
乡村的零售额 | 亿元 | 1.01 | 64.7 |
进出口总额 | 万元 | ||
# 出口 | 万元 | ||
实际到位外资 | 亿元 | ||
到位内资金额* | |||
# 国内市外 | 亿元 | ||
# 国内省外 | 亿元 | ||
安居区主要经济指标(四)
总量单位 | 2024年1-2月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
四、财政 | |||
地方财政收入 | 亿元 | 2.50 | -45.4 |
# 一般公共预算收入 | 亿元 | 2.46 | -23.1 |
#税收收入 | 亿元 | 0.85 | -38.6 |
非税收入 | 亿元 | 1.61 | |
地方财政支出 | 亿元 | 8.24 | -32.5 |
# 一般公共预算支出 | 亿元 | 6.26 | 1.2 |
# 财政八项支出 | 亿元 | ||
五、金融(与年初比) | |||
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 312.24 | 5.0 |
# 住户存款 | 亿元 | ||
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 159.80 | 4.3 |