2023年1-12月经济形势简析
2023年,面对复杂严峻的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全区上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,认真贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届三次、四次全会和市委八届六次、七次、八次全会精神,坚定不移实施区委“1336”发展战略,全力打造成渝地区城乡融合发展新标杆和“锂电之都”引领区,国民经济回升向好,民生福祉持续改善、社会大局和谐稳定、高质量发展扎实推进。
根据地区生产总值初步统一核算结果,2023年全区实现地区生产总值255.01亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。分产业看,第一产业增加值46.84亿元,增长4.3%;第二产业增加值128.38亿元,增长7.7%;第三产业增加值79.78亿元,增长7.9%,三次产业结构调整为18.4:50.3:31.3。
一、农业生产形势稳定
2023年,全区实现农林牧渔业总产值84.77亿元,同比增长4.0%,其中:农业总产值44.93亿元,增长5.8%;林业总产值3.54亿元,增长6.5%;牧业总产值30.60亿元,增长1.5%;渔业总产值3.80亿元,增长7.5%;农林牧渔服务业总产值1.91亿元,增长4.1%。
粮食产量41.0万吨。生猪出栏94.71万头,增长2.2%。
二、工业生产稳中有进
全年全区规模以上工业增加值同比增长7.6%。规模以上工业企业产品销售率95.1%。
三、服务业恢复向好
全年第三产业增加值同比增长7.9%。其中,批发和零售业增长12.5%,交通运输、仓储和邮政业增长6.9%,住宿和餐饮业增长13.6%,金融业增长8.7%,房地产业增长0.4%,信息传输、软件和信息技术服务业增长13.3%,租赁和商务服务业增长28.1%。
四、固定资产投资稳定稳健
全年全区全社会固定资产投资同比增长6.4%。商品房销售面积下降2.2%。
五、消费市场持续活跃
全年全区实现社会消费品零售总额63.76亿元,同比增长13.1%。
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额56.38亿元,增长13.3%;乡村消费品零售额7.38亿元,增长11.8%。
安居区主要经济指标(一)
总量单位 | 2023年1-12月 | |||
总量 | 增速(%) | 占比(%) | ||
一、GDP与民营经济* | ||||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 255.01 | 7.0 | |
# 第一产业增加值 | 亿元 | 46.84 | 4.3 | 18.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 128.38 | 7.7 | 50.3 |
# 工业 | 亿元 | 113.49 | 7.2 | 44.5 |
建筑业 | 亿元 | 14.90 | 10.9 | 5.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 79.78 | 7.9 | 31.3 |
# 批发和零售业 | 亿元 | 13.76 | 12.5 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 1.94 | 6.9 | 0.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 2.02 | 13.6 | 0.8 |
金融业 | 亿元 | 7.87 | 8.7 | 3.1 |
房地产业 | 亿元 | 7.83 | 0.4 | 3.1 |
其他服务业 | 亿元 | 43.94 | 7.8 | 17.2 |
三次产业结构比 | — | 18.4:50.3:31.3 | ||
民营经济增加值 | 亿元 | 135.07 | 7.9 | 53.0 |
安居区主要经济指标(二)
总量单位 | 2023年1-12月 | |||
总量 | 增速(%) | |||
二、农业* | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 84.77 | 4.0 | |
# 农业总产值 | 亿元 | 44.93 | 5.8 | |
林业总产值 | 亿元 | 3.54 | 6.5 | |
牧业总产值 | 亿元 | 30.60 | 1.5 | |
渔业总产值 | 亿元 | 3.80 | 7.5 | |
服务业总产值 | 亿元 | 1.91 | 4.1 | |
农作物播种面积合计 | 万亩 | 164.5 | 1.0 | |
#粮食作物 | 万亩 | 117.00 | -0.5 | |
经济作物 | 万亩 | 47.50 | 5.0 | |
(一)小春作物 | 万亩 | |||
1、粮食作物 | 万亩 | 30.71 | 0.8 | |
# 小麦 | 万亩 | 26.1 | 1.6 | |
洋芋 | 万亩 | 3.75 | -3.8 | |
2、经济作物 | 万亩 | |||
# 油菜籽 | 万亩 | |||
中草药材 | 万亩 | |||
蔬菜及食用菌 | 万亩 | |||
瓜果 | 万亩 | |||
(二)大春作物 | 万亩 | |||
1、粮食作物 | 万亩 | 86.31 | -1.0 | |
# 稻谷 | 万亩 | 25.8 | 0.4 | |
玉米 | 万亩 | 33.93 | 0.1 | |
2、经济作物 | 万亩 | |||
# 花生 | 万亩 | |||
棉花 | 万亩 | |||
甘蔗 | 万亩 | |||
安居区主要经济指标(三)
总量单位 | 2023年1-12月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
蔬菜及食用菌 | 万亩 | ||
瓜果 | 万亩 | ||
主要农作物产量 | 万吨 | ||
粮食产量 | 万吨 | 8.44 | 3.3 |
小春粮食产量 | 万吨 | 8.44 | 3.8 |
# 小麦产量 | 万吨 | 7.2 | 5.3 |
大春粮食产量 | 万吨 | 32.66 | 2.2 |
# 水稻产量 | 万吨 | 13.6 | 3.3 |
玉米产量 | 万吨 | 13.1 | 3.6 |
红苕产量 | 万吨 | 2.5 | -10.4 |
经济作物产量 | 万吨 | ||
# 油菜籽产量 | 万吨 | 4.43 | 8.6 |
花生产量 | 万吨 | 0.90 | 2.4 |
棉花产量 | 万吨 | ||
蔬菜及实用菌产量 | 万吨 | 34.11 | 5.1 |
水果产量 | |||
畜牧业生产情况 | — | ||
#存栏生猪 | 万头 | 46.19 | -5.6 |
能繁母猪存栏 | 万头 | 4.76 | -0.4 |
出栏生猪 | 万头 | 94.71 | 2.2 |
出栏牛 | 万头 | 0.39 | 1.5 |
出栏羊 | 万只 | 4.70 | -1.2 |
出栏家禽 | 万只 | 507.80 | 1.5 |
猪肉产量 | 吨 | 68011 | 0.8 |
禽肉产量 | 吨 | 8404 | -4.1 |
禽蛋产量 | 吨 | 21877 | 2.4 |
安居区主要经济指标(四)
总量单位 | 2023年1-12月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
三、规上工业 | |||
企业单位数 | 个 | 77 | — |
# 轻工业 | 个 | 35 | — |
# 重工业 | 个 | 42 | — |
工业总产值 | 亿元 | 273.3 | -15.4 |
# 锂电及新材料产业 | 亿元 | 175.08 | -25.8 |
汽车与装备制造产业 | 亿元 | 33.5 | 13.2 |
天然气清洁能源产业 | 亿元 | 37.58 | 9.8 |
食品及特色消费品产业 | 亿元 | 20.6 | 12.1 |
工业增加值 | % | — | 7.6 |
营业收入 | 亿元 | 258.70 | -15.5 |
产销率 | % | — | 95.1 |
利润总额 | 亿元 | 25.94 | -32.3 |
利税总额 | 亿元 | 33.34 | -21.9 |
工业用电量 | 亿千万时 | — | — |
工业增值税 | 亿元 | — | — |
高新技术企业情况 | |||
企业户数 | 个 | 14 | — |
总产值 | 亿元 | 166.72 | -24.5 |
营业收入 | 亿元 | 159.01 | -27.5 |
利润总额 | 亿元 | 5.02 | -75.5 |
万元工业增加值综合能耗* | 万吨标准煤 | ||
安居区主要经济指标(五)
总量单位 | 2023年1-12月 | ||
总量 | 增速(%) | ||
四、建筑业 | |||
建筑企业个数* | 个 | 32 | |
建筑业总产值* | 亿元 | — | 1.4 |
五、投资 | |||
固定资产投资总额 | 亿元 | — | 6.4 |
六、消费、贸易和招商 | |||
限额以上批零住餐企业户数 | 个 | 42 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.76 | 13.1 |
#通过互联网实现的商品零售 | 亿元 | 0.19 | -39.6 |
# 城镇的零售额 | 亿元 | 56.38 | 13.3 |
# 城区的零售额 | 亿元 | 45.78 | 22.7 |
乡村的零售额 | 亿元 | 7.38 | 11.8 |
进出口总额(1-11月) | 亿元 | 3.42 | 87.4 |
# 出口(1-11月) | 亿元 | 3.42 | 87.4 |
实际到位外资 | 亿元 | ||
到位内资金额* | |||
# 国内市外 | 亿元 | ||
# 国内省外 | 亿元 | ||