按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,制作本报告。报告内容包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况。数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,区海龙凯歌文旅园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,深入学习贯彻中央和省、市、区关于政务公开工作的决策部署,不断提升政府信息公开质效。
(一)主动公开方面。通过遂宁市政府网站集约化平台累计发布网站信息46条。
(二)依申请公开方面。进一步规范依申请公开办理各环节要求,畅通依申请公开渠道。2024年度我园区未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。按照信息公开标准化、制度化、规范化的要求,严格落实信息发布“三审三校”制度,切实保证信息质量和安全。强化对拟公开信息的审核审查,严格遵循“先审查、后发布,谁公开、谁负责”的原则,落实相关负责人,确保“涉密信息不公开,公开信息不涉密”。
(四)平台建设方面。定期检查、总结政府信息公开工作,及时更新我园区领导班子和机构信息,保证政府信息公开工作有组织、有步骤、有计划地进行。围绕重点工作和关注热点,加大有关信息的发布力度,实现与日常工作的高效结合,切实贴近群众关切。
(五)监督保障方面。一是强化对政府信息公开工作的日常督促检查,明确负责的分管领导和具体经办人员,确保政府信息公开工作正常开展。二是及时梳理已发布信息内容,配合有关单位对更新不及时、发布信息错漏等情况进行整改纠正,并建立网站平台涉政错情台账。三是做好常态化培训,积极参加有关部门组织的政务公开、政务网站工作培训会,不断提高政府信息公开的质量和效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我园区存在的主要问题,一是信息公开内容单一,且内容质量较低。二是未形成制度化、标准化的信息公开工作机制,本年度先后共有3名干部负责此项工作,但交接工作不到位,致使几个月未进行信息更新。
在下一步工作中,我园区将着重对公众关注度高、吸引力强、涉及面广的政府信息进行发布,通过图文、音频等形式,不断提高公开内容质量。同时持续完善工作机制,结合工作实际,完善值班读网、舆情应对等制度,推动工作落实落细,不断提升政府信息公开工作标准化水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。