为了保障食品安全,安居区市场监管局在全区对食用农产品和普通食品开展了监督抽检,主要检测有食用农产品、餐饮食品、蔬菜制品、酒类、速冻制品、肉制品、粮食加工品等,第三期检测共计227批次,合格210批次,不合格17批次。具体详情见附件1和附件2。
现将抽检结果予以通告,并提示消费者,如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品时,请拨打市场监管部门投诉举报电话12315反映。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和检验结果)
附件:1.合格样品信息
2.不合格样品信息
遂宁市安居区市场监督管理局
2023年12月4日
附件1
遂宁市安居区2023年食品安全专项监督抽检统计表(合格210批次)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | XBJ23510904685044028 | 四川箐禾食品有限公司 | / | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 猪肉 | / | 生产日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
2 | XBJ23510904685044005 | 供应商:肖哥鱼场 | 供应商:重庆市潼南县钓鱼村 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2023-10-12 | 食用农产品 |
3 | XBJ23510904685044029 | 供应商:陈亮水产经营部 | 供应商:船山区南大水产批发市场 | 安居区玉丰镇伍锡全鱼店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
4 | XBJ23510904685044023 | 供应商:罗素琼 | 供应商:船山区彩虹街121号 | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
5 | XBJ23510904685043999 | 供应商:新鲜蔬菜批发 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 瓢儿白(普通白菜) | / | 购进日期:2023-10-12 | 食用农产品 |
6 | XBJ23510904685044024 | 供应商:吴氏蔬菜 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
7 | XBJ23510904685044000 | 供应商:宋氏蔬菜 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-10-12 | 食用农产品 |
8 | XBJ23510904685044025 | 供应商:玉清泉 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
9 | XBJ23510904685044001 | 供应商:新鲜蔬菜批发 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-10-12 | 食用农产品 |
10 | XBJ23510904685044027 | 供应商:江燕 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
11 | XBJ23510904685043910ZX | 供应商:安居区秀莲蔬菜店 | 供应商:遂宁市安居区安居大市场 | 四川恒佳亿餐饮管理有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2023-10-09 | 食用农产品 |
12 | XBJ23510904685043909ZX | 供应商:安居区秀莲蔬菜店 | 供应商:遂宁市安居区安居大市场 | 四川恒佳亿餐饮管理有限公司 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2023-10-10 | 食用农产品 |
13 | XBJ23510904685044026 | 供应商:李哥蔬菜 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区玉丰镇万家购物中心 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2023-10-13 | 食用农产品 |
14 | XBJ23510904685044004 | 供应商:张氏果业 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2023-10-09 | 食用农产品 |
15 | XBJ23510904685044002 | 供应商:鲜果批发 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2023-10-11 | 食用农产品 |
16 | XBJ23510904685044003 | 供应商:鲜果批发 | 供应商:船山区纵横农副产品批发市场 | 安居区鸿运百惠购物中心二分店 | 四川 | 凯特芒果 | / | 购进日期:2023-10-10 | 食用农产品 |
17 | XBJ23510904685043926ZX | / | / | 遂宁市安居区第六幼儿园 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-09-26 | 粮食加工品 |
18 | XBJ23510904685043964ZX | / | / | 遂宁市安居区第五幼儿园 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-08-30 | 粮食加工品 |
19 | XBJ23510904685043977ZX | / | / | 中国民用航空飞行学校 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-09-21 | 粮食加工品 |
20 | XBJ23510904685043887ZX | / | / | 遂宁市安居区第四小学校 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-10-07 | 粮食加工品 |
21 | XBJ23510904685043904ZX | / | / | 四川恒佳亿餐饮管理有限公司 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-10-08 | 粮食加工品 |
22 | XBJ23510904685043978ZX | / | / | 中国民用航空飞行学校 | 四川 | 玉米渣 | / | 购进日期:2023-09-16 | 粮食加工品 |
23 | XBJ23510904685043939ZX | 哈尔滨盈信食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区康金原种场 | 遂宁博泰园区管理服务有限公司的 | 四川 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 生产日期:2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 |
24 | XBJ23510904685044045 | / | / | 安居区玉丰镇杨氏干杂店 | 四川 | 粉条 | / | 购进日期:2023-09-20 | 淀粉及淀粉制品 |
25 | XBJ23510904685043898ZX | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 遂宁市安居区第四小学校 | 四川 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 生产日期:2023-08-30 | 调味品 |
26 | XBJ23510904685043947ZX | 生产商:恒顺重庆调味品有限公司;委托方:江苏恒顺醋业股份有限公司 | 生产商:重庆市云阳县青龙街道云江大道88号;委托方:江苏省镇江市恒顺大道66号 | 遂宁博泰园区管理服务有限公司的 | 四川 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 生产日期:2022-12-15 | 调味品 |
27 | XBJ23510904685043979ZX | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 中国民用航空飞行学校 | 四川 | 精酿料酒 | 480mL/瓶 | 生产日期:2023-06-26 | 调味品 |
28 | XBJ23510904685044114 | / | / | 安居区早食尚小吃店 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
29 | XBJ23510904685044139 | / | / | 安居区陈记丝丝早餐店 | 四川 | 白面馒头 | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
30 | XBJ23510904685044140 | / | / | 安居区陈记丝丝早餐店 | 四川 | 红糖枣泥馒头 | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
31 | XBJ23510904685044156 | / | / | 安居区安居镇国贸面庄 | 四川 | 白面馒头 | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
32 | XBJ23510904685044168 | / | / | 安居区大帅包分店 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
33 | XBJ23510904685044313 | / | / | 安居区丽军龙眼包 | 四川 | 馒头 | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
34 | XBJ23510904685044169 | / | / | 安居区大帅包分店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
35 | XBJ23510904685044312 | / | / | 安居区丽军龙眼包 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
36 | XBJ23510904685044443 | / | / | 安居区许家香包大帅包 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-19 | 餐饮食品 |
37 | XBJ23510904685044055 | / | / | 安居区本味坊面馆 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
38 | XBJ23510904685044130 | / | / | 安居区李小妹特色羊肉米粉 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
39 | XBJ23510904685044175 | / | / | 安居区伍胜猪肝面店 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
40 | XBJ23510904685044182 | / | / | 安居区隆达老开元米粉 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
41 | XBJ23510904685044215 | / | / | 安居区安居镇龙龙手工刀削面 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
42 | XBJ23510904685044255 | / | / | 安居区许三哥云南三鲜砂锅米线 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
43 | XBJ23510904685044119 | / | / | 安居区绝妙美蛙鱼火锅 | 四川 | 火锅底料(自制) | / | 加工日期:2023-10-12 | 餐饮食品 |
44 | XBJ23510904685044326 | / | / | 安居区味的家冒菜店 | 四川 | 火锅底料(自制) | / | 加工日期:2023-09-18 | 餐饮食品 |
45 | XBJ23510904685044339 | / | / | 安居区老表冒菜店 | 四川 | 火锅底料(自制) | / | 加工日期:2023-10-06 | 餐饮食品 |
46 | XBJ23510904685044106 | / | / | 安居区蛙帝煮美蛙鱼火锅店 | 四川 | 油炸花生米(自制) | / | 加工日期:2023-10-14 | 餐饮食品 |
47 | XBJ23510904685044230 | / | / | 安居区席胖哥酒大队砂锅店 | 四川 | 油炸花生米 | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
48 | XBJ23510904685044090 | / | / | 安居区食居砂锅店 | 四川 | 腌制五花肉(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
49 | XBJ23510904685044199 | / | / | 遂宁市安居区华记川菜馆 | 四川 | 腌制肉片(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
50 | XBJ23510904685044227 | / | / | 安居区席胖哥酒大队砂锅店 | 四川 | 腌制肉片(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
51 | XBJ23510904685044259 | / | / | 安居区许三哥云南三鲜砂锅米线 | 四川 | 腌制肉片(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
52 | XBJ23510904685044268 | / | / | 安居区千味香餐饮店 | 四川 | 腌制肉丝(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
53 | XBJ23510904685044340 | / | / | 安居区老表冒菜店 | 四川 | 麻辣郡肝(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
54 | XBJ23510904685044366 | / | / | 安居区全记冒菜 | 四川 | 麻辣肉片(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
55 | XBJ23510904685044367 | / | / | 安居区全记冒菜 | 四川 | 腌制牛肉片(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
56 | XBJ23510904685044368 | / | / | 安居区馋之道海鲜自助烤肉餐厅 | 四川 | 蜜制小香猪(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-18 | 餐饮食品 |
57 | XBJ23510904685044369 | / | / | 安居区馋之道海鲜自助烤肉餐厅 | 四川 | 黑椒肉柳(其他调理肉类自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
58 | XBJ23510904685044064 | / | / | 安居区大碗面面馆 | 四川 | 米粉(自制) | / | 加工日期:2023-10-16 | 餐饮食品 |
59 | XBJ23510904685044267 | / | / | 安居区千味香餐饮店 | 四川 | 粉条(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
60 | XBJ23510904685044217 | / | / | 安居区安居镇龙龙手工刀削面 | 四川 | 粉条(自制) | / | 加工日期:2023-10-17 | 餐饮食品 |
61 | XBJ23510904685044088 | / | / | 安居区食居砂锅店 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-10-12 | 粮食加工品 |
62 | XBJ23510904685044100 | / | / | 安居区蛙帝煮美蛙鱼火锅店 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-09-01 | 粮食加工品 |
63 | XBJ23510904685044118 | / | / | 安居区绝妙美蛙鱼火锅 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-10-12 | 粮食加工品 |
64 | XBJ23510904685044399 | 无 | / | 安居区忠鑫高筋鲜面店 | 四川 | 鸡蛋面 | / | 生产日期:2023-09-21 | 粮食加工品 |
65 | XBJ23510904685044400 | 无 | / | 安居区忠鑫高筋鲜面店 | 四川 | 荞麦面 | / | 生产日期:2023-09-20 | 粮食加工品 |
66 | XBJ23510904685044401 | 无 | / | 安居区忠鑫高筋鲜面店 | 四川 | 番茄鸡蛋面 | / | 生产日期:2023-09-20 | 粮食加工品 |
67 | XBJ23510904685044455 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 挂面 | / | 生产日期:2023-10-07。 | 粮食加工品 |
68 | XBJ23510904685044460 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 干面块 | / | 生产日期:2023-10-07。 | 粮食加工品 |
69 | XBJ23510904685044402 | 无 | / | 安居区忠鑫高筋鲜面店 | 四川 | 水面 | / | 生产日期:2023-10-18。 | 粮食加工品 |
70 | XBJ23510904685044403 | 无 | / | 安居区忠鑫高筋鲜面店 | 四川 | 抄手皮 | / | 生产日期:2023-10-18。 | 粮食加工品 |
71 | XBJ23510904685044456 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 刀削面(生湿面制品) | / | 生产日期:2023-10-19。 | 粮食加工品 |
72 | XBJ23510904685044457 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 水面 | / | 生产日期:2023-10-19。 | 粮食加工品 |
73 | XBJ23510904685044458 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 饺子皮 | / | 生产日期:2023-10-19。 | 粮食加工品 |
74 | XBJ23510904685044459 | 无 | / | 安居区鲜水面加工坊 | 四川 | 抄手皮 | / | 生产日期:2023-10-19。 | 粮食加工品 |
75 | XBJ23510904685044390 | 无 | / | 遂宁市安居区建明酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-07。 | 酒类 |
76 | XBJ23510904685044391 | 无 | / | 遂宁市安居区建明酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-07。 | 酒类 |
77 | XBJ23510904685044115 | / | / | 安居区早食尚小吃店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-16。 | 餐饮食品 |
78 | XBJ23510904685044170 | / | / | 安居区大帅包分店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-17。 | 餐饮食品 |
79 | XBJ23510904685044311 | / | / | 安居区丽军龙眼包 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-18。 | 餐饮食品 |
80 | XBJ23510904685044444 | / | / | 安居区许家香包大帅包 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
81 | XBJ23510904685044190 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区嘉鹏超市琼江明珠店 | 四川 | 黑芝麻小汤圆 | 500克/袋 | 生产日期:2023-07-25。 | 速冻食品 |
82 | XBJ23510904685044191 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区嘉鹏超市琼江明珠店 | 四川 | 三全凌汤圆【黑芝麻】 | 500克/袋 | 生产日期:2023-08-28。 | 速冻食品 |
83 | XBJ23510904685044192 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区嘉鹏超市琼江明珠店 | 四川 | 三全凌汤圆【花生】 | 500克/袋 | 生产日期:2023-07-27。 | 速冻食品 |
84 | XBJ23510904685044241 | 四川思念食品有限公司;委托商:思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号;委托商地址:河南自贸试验区郑州片区(金水)柳东路9-2号A22室 | 安居区天天生鲜超市琼江店 | 四川 | 红糖汤圆 | 500克(20克/颗)/袋 | 生产日期:2023-08-23。 | 速冻食品 |
85 | XBJ23510904685044242 | 四川思念食品有限公司;委托商:思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号;委托商地址:河南自贸试验区郑州片区(金水)柳东路9-2号A22室 | 安居区天天生鲜超市琼江店 | 四川 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 500克/袋 | 生产日期:2023-09-16。 | 速冻食品 |
86 | XBJ23510904685044243 | 四川省万林冷食品有限公司 | 内江市隆昌黄土坡工业园区重庆路一段268号 | 安居区天天生鲜超市琼江店 | 四川 | 6珍大汤圆 | 520克/袋 | 生产日期:2023-03-09。 | 速冻食品 |
87 | XBJ23510904685044145 | / | / | 安居区刘一手小吃店 | 四川 | 红薯粉条(自制) | / | 加工日期:2023-10-16。 | 餐饮食品 |
88 | XBJ23510904685044172 | / | / | 安居区农夫家常菜馆 | 四川 | 自制泡红皮萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-10-16。 | 餐饮食品 |
89 | XBJ23510904685044320 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区安居镇有家超市 | 四川 | 白糯米小圆子 | 500克/袋 | 生产日期:2023-07-23。 | 速冻食品 |
90 | XBJ23510904685044321 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区安居镇有家超市 | 四川 | 黑芝麻小汤圆 | 455克/袋 | 生产日期:2023-02-17。 | 速冻食品 |
91 | XBJ23510904685044322 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区安居镇有家超市 | 四川 | 猪肉香菇水饺 | 500克/袋 | 生产日期:2023-08-02。 | 速冻食品 |
92 | XBJ23510904685044423 | 成都全益食品有限公司;委托商:三全食品股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号;委托商地址:郑州市综合投资区长兴路中段 | 安居区家佳超市国贸花园店 | 四川 | 猪肉白菜水饺 | 500克/袋 | 生产日期:2023-09-20。 | 速冻食品 |
93 | XBJ23510904685044274 | / | / | 安居区幸福里小吃店 | 四川 | 白馒头 | / | 加工日期:2023-10-17。 | 餐饮食品 |
94 | XBJ23510904685044275 | / | / | 安居区幸福里小吃店 | 四川 | 花卷 | / | 加工日期:2023-10-17。 | 餐饮食品 |
95 | XBJ23510904685044446 | / | / | 安居区五味包早餐店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
96 | XBJ23510904685044473 | / | / | 安居区西眉镇易氏小吃店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
97 | XBJ23510904685044160 | / | / | 安居区弯弯冒菜店 | 四川 | 火锅底料(自制) | / | 加工日期:2023-10-05。 | 餐饮食品 |
98 | XBJ23510904685044164 | / | / | 安居区小唐串串麻辣烫店 | 四川 | 火锅底料(自制) | / | 加工日期:2023-10-13。 | 餐饮食品 |
99 | XBJ23510904685044572 | 无 | / | 安居区西眉镇家友鲜面加工店 | 四川 | 细挂面 | / | 生产日期:2023-10-01。 | 粮食加工品 |
100 | XBJ23510904685044573 | 无 | / | 安居区西眉镇家友鲜面加工店 | 四川 | 宽挂面 | / | 生产日期:2023-10-01。 | 粮食加工品 |
101 | XBJ23510904685044574 | 无 | / | 安居区西眉镇家友鲜面加工店 | 四川 | 面块 | / | 生产日期:2023-10-01。 | 粮食加工品 |
102 | XBJ23510904685044148 | 无 | / | 安居区原味鲜水面 | 四川 | 细挂面 | / | 生产日期:2023-10-06。 | 粮食加工品 |
103 | XBJ23510904685044149 | 无 | / | 安居区原味鲜水面 | 四川 | 宽挂面 | / | 生产日期:2023-10-06。 | 粮食加工品 |
104 | XBJ23510904685044575 | 无 | / | 安居区西眉镇家友鲜面加工店 | 四川 | 水面(生湿面制品) | / | 生产日期:2023-10-20。 | 粮食加工品 |
105 | XBJ23510904685044576 | 无 | / | 安居区西眉镇家友鲜面加工店 | 四川 | 饺子皮 | / | 生产日期:2023-10-20。 | 粮食加工品 |
106 | XBJ23510904685044538 | / | / | 安居区西眉镇唐氏干杂副食店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-10-15。 | 淀粉及淀粉制品 |
107 | XBJ23510904685044553 | / | / | 安居区西眉镇唐花椒干杂副食店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-10-08。 | 淀粉及淀粉制品 |
108 | XBJ23510904685044338 | 船山区顺发粉丝厂 | 遂宁市船山区新桥镇工业园区 | 安居区安居镇有家超市 | 四川 | 廖氏红薯粉 | 计量称秤 | 生产日期:2023-02-23。 | 淀粉及淀粉制品 |
109 | XBJ23510904685044237 | / | / | 安居区天天生鲜超市琼江店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-10-15。 | 淀粉及淀粉制品 |
110 | XBJ23510904685044592 | 遂宁东浩食品有限责任公司 | 遂宁市经济技术开发区新桥镇新桥村 | 安居区西眉镇李氏干杂店 | 四川 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 生产日期:2023-02-19。 | 蔬菜制品 |
111 | XBJ23510904685044555 | 绵阳佳味食品有限责任公司 | 绵阳市安州区界牌镇安绵大道北段 | 安居区西眉镇唐花椒干杂副食店 | 四川 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 生产日期:2023-05-10。 | 蔬菜制品 |
112 | XBJ23510904685044188 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 成都市彭州市濛阳镇工业园区濛兴西路255号 | 安居区安居镇有家超市 | 四川 | 泡豇豆(酱腌菜) | 400克/袋 | 生产日期:2023-05-03。 | 蔬菜制品 |
113 | XBJ23510904685044189 | 绵阳市涪城区蜀源蔬菜种植专业合作社 | 四川省绵阳市涪城区杨家镇新堰村十三组 | 安居区嘉鹏超市琼江明珠店 | 四川 | 泡青菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 生产日期:2023-08-06。 | 蔬菜制品 |
114 | XBJ23510904685044395 | 资阳市昊东食品有限公司 | 资阳市乐至县中天镇农副产品加工园区 | 安居区家佳超市国贸花园店 | 四川 | 鱼酸菜 | 200克/袋 | 生产日期:2023-08-09。 | 蔬菜制品 |
115 | XBJ23510904685044539 | / | / | 安居区西眉镇唐氏干杂副食店 | 四川 | 干百合 | / | 购进日期:2023-10-15。 | 蔬菜制品 |
116 | XBJ23510904685044544 | / | / | 安居区西眉镇唐氏干杂副食店 | 四川 | 干枸杞 | / | 购进日期:2023-10-15。 | 水果制品 |
117 | XBJ23510904685044396 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 安居区华丽超市 | 四川 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 生产日期:2023-06-01。 | 饮料 |
118 | XBJ23510904685044239 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村9组50号 | 安居区天天生鲜超市琼江店 | 四川 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 生产日期:2023-04-27。 | 饮料 |
119 | XBJ23510904685044422 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 安居区家佳超市国贸花园店 | 四川 | 喝开水熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 生产日期:2023-04-18。 | 饮料 |
120 | XBJ23510904685044603 | 无 | / | 安居区西眉镇付家酒厂 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-18。 | 酒类 |
121 | XBJ23510904685044604 | 无 | / | 安居区西眉镇付家酒厂 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-18。 | 酒类 |
122 | XBJ23510904685044488 | 无 | / | 安居区西眉镇张酒匠经营部 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-05-05。 | 酒类 |
123 | XBJ23510904685044489 | 无 | / | 安居区西眉镇张酒匠经营部 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-05-05。 | 酒类 |
124 | XBJ23510904685044504 | 无 | / | 安居区西眉镇钟记高粱酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-10。 | 酒类 |
125 | XBJ23510904685044505 | 无 | / | 安居区西眉镇钟记高粱酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-10。 | 酒类 |
126 | XBJ23510904685044549 | 无 | / | 安居区西眉镇戴正国小灶酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-09-29。 | 酒类 |
127 | XBJ23510904685044550 | 无 | / | 安居区西眉镇戴正国小灶酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-09-29。 | 酒类 |
128 | XBJ23510904685044363 | 无 | / | 安居区宏盛纯粮酒坊印象店 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-03。 | 酒类 |
129 | XBJ23510904685044364 | 无 | / | 安居区宏盛纯粮酒坊印象店 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-10-03。 | 酒类 |
130 | XBJ23510904685044269 | 无 | / | 安居区明珠酒厂 | 四川 | 高粱酒 | / | 生产日期:2023-10-15。 | 酒类 |
131 | XBJ23510904685044120 | 无 | / | 安居区安居镇戴氏农家酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-09-20。 | 酒类 |
132 | XBJ23510904685044121 | 无 | / | 安居区安居镇戴氏农家酒 | 四川 | 散装白酒 | / | 生产日期:2023-09-20。 | 酒类 |
133 | XBJ23510904685044171 | / | / | 安居区农夫家常菜馆 | 四川 | 枸杞酒(自制) | / | 加工日期:2023-10-03。 | 餐饮食品 |
134 | XBJ23510904685044385 | 无 | / | 遂宁市安居区鲍家油房 | 四川 | 菜籽油 | / | 生产日期:2023-10-04。 | 食用油、油脂及其制品 |
135 | XBJ23510904685044447 | / | / | 安居区五味包早餐店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
136 | XBJ23510904685044461 | / | / | 安居区环环香包子 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
137 | XBJ23510904685044474 | / | / | 安居区西眉镇易氏小吃店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-19。 | 餐饮食品 |
138 | XBJ23510904685044273 | / | / | 安居区幸福里小吃店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 加工日期:2023-10-17。 | 餐饮食品 |
139 | XBJ23510904685044593 | / | / | 安居区西眉镇李氏干杂店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-04-20。 | 淀粉及淀粉制品 |
140 | XBJ23510904685046673 | / | / | 安居区口口香包小吃店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-11-16 | 餐饮食品 |
141 | XBJ23510904685046674 | / | / | 安居区品尚红糖馒头店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-11-16 | 餐饮食品 |
142 | XBJ23510904685046675 | / | / | 安居区亮包子小吃华夏店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-11-16 | 餐饮食品 |
143 | XBJ23510904685046676 | / | / | 安居区蔡记小笼包 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-11-17 | 餐饮食品 |
144 | XBJ23510904685046677 | / | / | 安居区亮包子国贸店 | 四川 | 油条 | / | 加工日期:2023-11-17 | 餐饮食品 |
145 | XBJ23510904685046775 | / | / | 遂宁市安居区霸王面馆 | 四川 | 湿粉条(自制) | / | 加工日期:2023-11-17 | 餐饮食品 |
146 | XBJ23510904685046736 | 四川活源清山泉水有限公司 | 遂宁市高新区保升镇和兴村四社 | 遂宁市安居区众信桶装水配送中心 | 四川 | 木桶井农夫(包装饮用水) | 17L/桶 | 生产日期:2023-11-07 | 饮料 |
