政府信息公开

遂宁市安居区卫生健康局截至2022年末新增地方政府专项债券情况

来源:安居区卫生健康局 发布时间:2023-06-20 10:09 浏览次数: 字体: [ ] 打印
    根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则(试行)>的通知》(川财债〔2019〕9号)相关要求,现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下:

遂宁市安居区卫生健康局截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
债券名称                 债券基本信息 债券项目资产类型 项目对应形成资产情况 项目名称 项目主管部门 债券项目总投资 债券项目已实现投资 项目建设进度/运营情况 已取得项目收益 备注
债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
合计

4.6920 






12.3154  4.6920  4.9355  4.6920 


2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) 160740 其他自平衡专项债券 0.1000  2020-5-18 3.43 15年 公立医院 未形成固定资产 备选库项目-遂宁市安居区中医院建设项目 遂宁市安居区卫生健康局 0.2800  0.1000  0.2285  0.1000  正在施工阶段 暂未取得收益
2020年四川省医院建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(二十二期) 160563 普通专项债券 0.1000  2020-1-2 3.38 10年 公立医院 项目已完工,验收阶段 备选库项目-遂宁市安居区人民医院住院综合大楼建设项目 遂宁市安居区卫生健康局 1.6900  0.8000  0.9150  0.8000  完工验收阶段 暂未取得收益
2020年四川省医院建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(二十二期) 160563 普通专项债券 0.2000  2020-1-2 3.38 10年 公立医院
2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) 173874 其他自平衡专项债券 0.5000  2021-10-28 3.23 10年 公立医院
2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) 173874 其他自平衡专项债券 0.2500  2021-10-28 3.23 10年 乡镇卫生院 未形成固定资产 备选库项目-遂宁市安居区第三人民医院一期项目 遂宁市安居区卫生健康局 0.7454  0.5000  0.5000  0.5000  正在施工阶段 暂未取得收益
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) 160739 其他自平衡专项债券 0.2500  2020-5-18 2.93 10年 乡镇卫生院
2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) 160739 其他自平衡专项债券 0.8100  2020-5-18 2.93 10年 乡镇卫生院 未形成固定资产 备选库项目-遂宁市安居区医疗联合体建设项目 遂宁市安居区卫生健康局 9.6000  3.2920  3.2920  3.2920  正在施工阶段 暂未取得收益
2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) 173874 其他自平衡专项债券 0.1320  2021-10-28 3.23 10年 乡镇卫生院
2022年四川省社会事业专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(一期) 2205150 其他自平衡专项债券 1.7500  2022-1-27 2.85 10年 乡镇卫生院
2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) 2205222 其他自平衡专项债券 0.6000  2022-2-18 3.04 10年 乡镇卫生院
扫一扫在手机打开当前页