遂宁市安居区就业服务管理局
关于2023年全区失业保险稳定岗位
返还企业情况的公示(第一批)
根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)关于失业保险稳岗返还政策规定,现对审核后拟发放的2023年度稳岗返还企业(第一批)情况公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 1 | 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司安居区营销服务部 | 12 | 2372.58 | 安居区 |
| 2 | 四川正全农业开发有限公司 | 5 | 1319.28 | 安居区 |
| 3 | 比克希汽车科技合肥有限公司遂宁分公司 | 114 | 25479.57 | 安居区 |
| 4 | 遂宁市瑞泰酒店管理有限公司 | 57 | 12853.32 | 安居区 |
| 5 | 遂宁世森永正酒店管理有限责任公司 | 28 | 6401.62 | 安居区 |
| 6 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 14 | 4488.53 | 安居区 |
| 7 | 中国广电四川网络股份有限公司安居区分公司 | 105 | 15964.75 | 安居区 |
| 8 | 四川金瑞鸿发建设工程有限公司 | 4 | 859.5 | 安居区 |
| 9 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 29 | 14607.09 | 安居区 |
| 10 | 四川力扬能源有限公司 | 13 | 2910.64 | 安居区 |
| 11 | 遂宁市鑫宇自来水有限公司 | 49 | 10839.2 | 安居区 |
| 12 | 四川力扬工业有限公司 | 175 | 39044.76 | 安居区 |
| 13 | 遂宁博能机械有限责任公司 | 2 | 420.46 | 安居区 |
| 14 | 遂宁华能机械有限公司 | 65 | 15031.03 | 安居区 |
| 15 | 遂宁永荣高科技有限公司 | 10 | 2338.46 | 安居区 |
| 16 | 遂宁辉善企业管理服务有限公司 | 5 | 1126.03 | 安居区 |
| 17 | 四川圣莲医疗器械有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 18 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 18 | 12130.44 | 安居区 |
| 19 | 四川江淮汽车有限公司 | 524 | 117105.9 | 安居区 |
| 20 | 四川斗屹建筑工程有限公司 | 23 | 5406.76 | 安居区 |
| 21 | 中国农业银行股份有限公司遂宁安居支行 | 74 | 28883.56 | 安居区 |
| 22 | 遂宁市君琦餐饮服务有限公司 | 2 | 504 | 安居区 |
| 23 | 遂宁维创建筑工程有限公司 | 2 | 647.77 | 安居区 |
| 24 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 700 | 157373.92 | 安居区 |
| 25 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 1035 | 116360.65 | 安居区 |
| 26 | 遂宁锦丽纺织有限公司 | 38 | 8576.43 | 安居区 |
| 27 | 四川长久韵丰物流有限公司 | 7 | 1617.19 | 安居区 |
| 28 | 四川鑫州物流有限公司 | 11 | 2429.28 | 安居区 |
| 29 | 四川好达科技有限公司 | 86 | 19546.3 | 安居区 |
| 30 | 四川华翔玻陶制品有限公司 | 159 | 37741.62 | 安居区 |
| 31 | 遂宁月亮湾酒店有限责任公司 | 8 | 1796.82 | 安居区 |
| 32 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 143 | 32231.97 | 安居区 |
| 33 | 四川好女婿食品有限公司 | 8 | 2046.4 | 安居区 |
| 34 | 遂宁市安居区美怡中草药种植专业合作社 | 3 | 670.6 | 安居区 |
| 35 | 遂宁拓普汽车底盘系统有限公司 | 341 | 76629.5 | 安居区 |
| 36 | 四川省烟草公司遂宁市公司安居分公司 | 28 | 29617.16 | 安居区 |
公示时间为:2023年10月31日至2023年11月6日。
公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年11月6日前向遂宁市安居区就业服务管理局举报。
举报电话:0825—8663409。
遂宁市安居区就业服务管理局
2023年10月31日