各预算单位:
为完善绩效运行监控机制,推动绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”,加强预算绩效管理,着力提升预算绩效管理工作成效,确保绩效目标如期实现。现就开展2023年财政支出项目绩效运行监控工作有关事宜通知如下。
一、监控对象及监控范围
监控范围为纳入2023年度本级预算安排的且经批复的财政支出绩效目标所对应的资金,涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金四本预算,包括预算部门整体支出和项目支出。
监控对象为使用财政资金的预算单位,涉密预算单位按照保密规定管理,财政预算监控材料不报送区财政局。
(一)部门整体支出绩效运行监控。对纳入区委、区政府2023年度综合绩效考评范围的80家预算单位(附件1)的部门整体支出实施绩效运行跟踪监控,涉及年度财政预算资金,需填报《部门整体支出绩效监控分析表》(附件2),并撰写《部门预算绩效监控报告》(附件3)。
(二)项目支出绩效运行监控。区一级预算单位对2023年所有区级项目(含年初预算和追加)绩效目标运行情况开展绩效监控,需填写《项目绩效运行监控分析表》(附件4),区一级预算单位负责审核并汇总本部门及下属预算单位报表及材料。(以项目形式安排的人员经费、日常公用经费等属于基本支出类的项目支出不单独进行评价,将其纳入部门整体支出实施评价。)
(三)财政部门绩效重点监控。绩效运行监控采取部门自行绩效监控和财政重点绩效监控。在预算部门单位自行绩效监控基础上,区财政局将重点选择“关注度高、金额大”且可能存在管理薄弱的5个项目资金,实施绩效重点监控。
二、绩效监控主要内容
(一)绩效目标实际情况。一是阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况,相关指标是否正常合理,与预期目标契合程度、偏离程度,项目绩效偏离的主要原因分析及采取的对应措施情况。二是预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度及趋势等。
(二)预算资金执行情况。包括预算资金分配情况,拨付情况、实际支出情况以及预计结转结余情况等。
(三)项目管理情况。项目需求的条件和环境是否发生实质性变化,项目涉及或实施方案是否发生了调整,是否需对绩效目标和指标值进行调整。
(四)重大政策和重大项目绩效延伸监控。必要时对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控,具体内容包括:政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金的会计核算等。
(五)其他需要实施绩效监控的内容。项目管理和预算绩效管理制度是否建立健全和切实可行,是否落实执行到位。
三、绩效监控结果应用
(一)预算执行纠偏。对监控发现的绩效目标存在偏差或不能完成的情况,要认真分析原因,及时采取有针对性的措施予以纠正,必要时单位应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏,涉及调整项目预算资金和绩效目标的,按规定及时向财政部门报批。
(二)督促支出进度。各预算单位通过绩效运行监控反馈,深入分析支出进度滞后的具体原因,制定推进项目加快的实施方案及有效措施,加快财政支出进度。
(三)对未按要求开展预算绩效运行监控,未按规定报送相关资料,未落实整改意见或整改不到位的,由区财政局按照“两书一函”进行问责予以通报,并纳入年度预算绩效考核管理。
四、监控时点及报送要求
(一)2022年度预算绩效运行监控的监控截止时间为2023年6月30日。 各预算单位要组织本单位及下属预算单位对1-6月预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控汇总分析,并负责审核、汇总本单位及下属预算单位报送的项目支出预算绩效监控材料,填报《部门整体支出预算绩效监控分析表》(附件2),统计本单位事中监控项目,填写《项目绩效运行监控分析表》(附件4)、《预算项目事中绩效监控统计表》(附件6 ),撰写本单位预算绩效监控报告(附件3)。各预算单位如果发现项目绩效目标不能完成或预期需要暂停实施项目、调整预算情况时,应向财政局归口业务股室反馈具体项目监控建议,填写《绩效运行监控综合意见反馈表》(附件5),预算单位同时将反馈意见表向财政监督和绩效管理股报备。
(二)报送截止时间为7月27日。各预算单位于7月27 日前将附件2-6电子版和盖章PDF扫描件(不需要报纸质资料) 打包压缩后发送至监督与绩效管理股电子邮箱:ajzfcgk@163.com, 同时将该资料报送区财政局归口业务股室。
(三)区财政局根据绩效监控情况和工作需要,采取不定期实地核查、跟踪监控、抽查等方式有重点地对财政资金项目预算事中绩效以及有关问题整改落实情况进行问询、核查、督导等。业务股室对照预算部门设定的绩效目标,审核其报送的相关材料,并将审定的情况反馈至预算单位。
五、工作要求
(一)落实责任。各单位要加强领导、精心组织、周密部署, 要明确责任部门和责任人,统筹协调各方面力量,把绩效监控工 作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目 资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓实。
(二)密切配合。各单位要充分发挥自身绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力。加强与财政部门沟通、协调和联系,密切配合,及时反映监控中的有关问题,共同 促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
(三)强化措施。各单位要积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行监控管理机制,认真抓好监控工作,不断积累经验,完善管理措施。
(四)严守纪律。各责任单位要严守工作纪律,在绩效监控工作过程中不得弄虚作假、隐瞒实情。
(五)及时报送。各单位要按照要求及时报送监控材料,区财政局将对各单位的材料报送情况纳入相关绩效管理考核。
联系电话:8665853,绩效评价QQ工作群:122376927
附件:1.遂宁市安居区2023年预算单位统计表
2.部门整体支出绩效监控分析表
3.2023年度预算绩效事中自行监控报告
4.项目绩效运行监控分析表
5.绩效运行监控综合意见反馈表
6.安居区部门2023年度预算项目事中监控统计表
遂宁市安居区财政局
2023年7月20日
附件1 |
遂宁市安居区2023年预算单位统计表 |
序号 | 单位名称 |
1 | 遂宁市安居区乡村振兴局 |
2 | 遂宁市安居区农业农村局 |
3 | 遂宁市安居区水利局 |
4 | 遂宁市安居区自然资源和规划局 |
5 | 遂宁市安居区土地储备中心 |
6 | 遂宁市安居区行政审批局 |
7 | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |
8 | 遂宁市安居区发展和改革局 |
9 | 遂宁市安居区应急管理局 |
10 | 遂宁市安居区商务局 |
11 | 遂宁市安居区经济信息化和科学技术局 |
12 | 遂宁市安居区经济合作局 |
13 | 遂宁市安居区交通运输局 |
14 | 遂宁市安居区残疾人联合会 |
15 | 遂宁市安居区疾病预防控制中心 |
16 | 遂宁市安居区民政局 |
17 | 遂宁市安居区社会福利服务中心 |
18 | 遂宁市安居区退役军人事务局 |
19 | 遂宁市安居区社会保险事业管理局 |
20 | 遂宁市安居区档案馆 |
21 | 中国共产党遂宁市安居区委员会党校 |
22 | 遂宁市安居区妇幼保健计划生育服务中心 |
23 | 遂宁市安居区红十字会 |
24 | 遂宁市安居区教育和体育局 |
25 | 遂宁市安居区就业服务管理局 |
26 | 遂宁市安居区科学技术协会 |
27 | 遂宁市安居区农民工服务中心 |
28 | 遂宁市安居区融媒体中心 |
29 | 遂宁市安居区人力资源和社会保障局 |
30 | 遂宁市安居区卫生健康局 |
31 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |
32 | 遂宁市安居区海龙凯歌文旅园区 |
33 | 中共遂宁市安居区委宣传部 |
34 | 遂宁市安居区医疗保障局 |
35 | 遂宁市安居区总工会 |
36 | 遂宁市公安局安居区分局 |
37 | 中国共产主义青年团遂宁市安居区委员会 |
38 | 中共遂宁市安居区委目标绩效管理办公室 |
39 | 遂宁市安居区财政局 |
40 | 中共遂宁市安居区纪律检查委员会 |
41 | 遂宁市安居区市场监督管理局 |
42 | 遂宁市安居区统计局 |
43 | 中共遂宁市安居区委机构编制委员会办公室 |
44 | 中共遂宁市安居区委政法委员会 |
45 | 遂宁市安居区审计局 |
46 | 遂宁市安居区司法局 |
47 | 遂宁市安居区工商业联合会 |
48 | 遂宁市安居区人民代表大会常务委员会办公室 |
49 | 遂宁市安居区综合行政执法局 |
50 | 中共遂宁市安居区委统一战线工作部 |
51 | 遂宁市安居区机关事务服务中心 |
52 | 中国人民政治协商会议遂宁市安居区委员会办公室 |
53 | 遂宁市公安局安居区分局交通警察大队 |
54 | 遂宁市安居区妇女联合会 |
55 | 中国共产党遂宁市安居区委员会办公室 |
56 | 中共遂宁市安居区委巡察工作领导小组办公室 |
57 | 遂宁市安居区效能热线办公室 |
58 | 遂宁市安居区人民政府办公室 |
59 | 遂宁市安居区信访局 |
60 | 中共遂宁市安居区委组织部 |
61 | 遂潼天然气综合利用产业园 |
62 | 遂宁市安居区政府国有资产监督管理局 |
63 | 遂宁市安居区石洞镇人民政府 |
64 | 遂宁市安居区保石镇人民政府 |
65 | 遂宁市安居区横山镇人民政府 |
66 | 遂宁市安居区三家镇人民政府 |
67 | 遂宁市安居区中兴镇人民政府 |
68 | 遂宁市安居区玉丰镇人民政府 |
69 | 遂宁市安居区白马镇人民政府 |
70 | 遂宁市安居区常理镇人民政府 |
71 | 遂宁市安居区分水镇人民政府 |
72 | 遂宁市安居区东禅镇人民政府 |
73 | 遂宁市安居区西眉镇人民政府 |
74 | 遂宁市安居区磨溪镇人民政府 |
75 | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |
76 | 遂宁市安居区聚贤镇人民政府 |
77 | 遂宁市安居区会龙镇人民政府 |
78 | 遂宁市安居区人民政府柔刚街道办事处 |
79 | 遂宁市安居区人民政府凤凰街道办事处 |
80 | 遂宁市安居区拦江镇人民政府 |
附件2
部门整体支出绩效监控分析表
填报单位(盖章): 填报时间:
部门名称 | ||||||||
预算执行情况监控 | ||||||||
总体资金情况 (万元) | 年初预算数 | 1-6月实际执行数 | 全年预计执行数 | 偏差原因分析 (偏差率在20%以上需填写) | 拟采取的措施 | |||
年度预算总额: | ||||||||
其中:基本支出 | ||||||||
项目支出 | ||||||||
年度主要任务完成情况监控 | ||||||||
年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 年初主要内容 | 截止监控节点完成进度 | |||||
任务1 | ||||||||
任务2 | ||||||||
任务3 | ||||||||
绩效目标完成情况监控 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 (偏差率在20%以上) | 拟采取的措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ||||||
数量指标 | 足额保障率 | |||||||
质量指标 | 预算编制准确率 | |||||||
时效指标 | 按时发放率 | |||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 | 结余率 | ||||||
“三公经费”控制率 | ||||||||
运转保障率 | ||||||||
满意度指标 | 满意度 | |||||||
备 注: 1、年度预算总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余; 2、二、三指标可以因不同项目而增加行次; 3、年初预算数、任务名称、年初主要内容、年初目标值等内容应严格与年初预算批复时的内容或目标保持一致,不得随意增加、减少、篡改; 4、相关指标解释和计算方法: ①科目调整次数:预算表中的相关科目名称(数据)变动或调整的次数,一般小于2-3次。 ②足额保障率=(在职人均人员经费/在职人员经费标准)×100%。 在职人均人员经费=在职人员经费总额/在职财政供养人数。 在职人员经费标准:根据合规合法的相关政策核定的当地在职人员人均经费水平。 ③预算编制准确率=(执行数-预算数)/预算数×100%。 ④按时发放率=人员经费月度实际发放时间/人员经费月度计划发放时间×100%。 ⑤结余率=(结余数/预算数)×100%。 ⑥“三公经费”控制率=(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%。 ⑦运转保障率=(人均公用经费/人均公用经费标准)×100%。 人均公用经费=公用经费总额/在职财政供养人数。 人均公用经费标准:同类地区人均公用经费的平均水平。 | ||||||||
附件3
安居区XXX局
2023年度预算绩效事中自行监控报告
一、工作组织情况
二、工作实施情况
(一)部门整体支出
1.“预算执行进度”监控情况及趋势分析
2.“绩效目标实现程度”监控及趋势分析
(二)项目支出(主要项目)
1.“预算执行进度”监控情况及趋势分析
2.“绩效目标实现程度”监控及趋势分析
三、存在的主要问题及原因分析
(一)部门整体支出
1.“预算执行进度”方面存在的问题及原因分析
2.“绩效目标实现程度”方面存在的问题及原因分析
(二)项目支出(存在问题的项目)
1.“预算执行进度”方面存在的问题及原因分析
2.“绩效目标实现程度”方面存在的问题及原因分析
四、工作改进措施
(一)部门整体支出管理方面
(二)项目支出管理方面
(注:各部门必须按照上述提纲格式撰写监控报告,若有内容缺项,缺项情况将计入对本部门的年度预算绩效管理工作考核)
附件4 | |||||||||||||||||||
项目绩效运行监控分析表 | |||||||||||||||||||
填报单位(盖章) 填报时间: | |||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 项目实施单位 | ||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | ||||||||||||||||
年度资金总额: | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | |||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||
1-6月预算 | 是/否 | 注销数 | 重新安排数 | 调整后项目名称 | 调整原因 | 是否政府采购 | |||||||||||||
调整情况 | |||||||||||||||||||
预算调整建议 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | |||||||||||||||||||
绩效目标完成情况监控 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 1-6月执行情况 | 1-6月偏差原因分析(偏差率在20%以上) | 全年预计完成情况 | 年初目标值与全年预计实现值偏差原因分析(偏差率在20%以上) | 拟采取的措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
质量指标 | |||||||||||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||
成本指标 | .... | ||||||||||||||||||
.... | |||||||||||||||||||
备注:1、年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余;2、产出指标中三级指标可以因不同项目而增加行次。3、年初预算数、任务名称、年初主要内容、年初目标值等内容应严格与年初预算批复时的内容或目标保持一致,不得随意增加、减少、篡改。 | |||||||||||||||||||
附件5 | |||||||||||||||||||
绩效运行监控综合意见反馈表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 项目金额(万元) | ||||||||||||||||||
实施单位 | 跟踪时段 | 年月日至年月日 | |||||||||||||||||
建议 | |||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
注:本表可用于主管部门对二级单位实施项目绩效监控反馈,财政部门业务股室对主管部门的项目绩效监控进行反馈。 | |||||||||||||||||||
附件6
安居区部门2023年度预算项目事中绩效监控统计表
填报单位(盖章):填报时间:2023年 月 日 负责人(签章);业务负责人(签字):壊表人(签字);金额单位:(万元,保留两位小数) | |||||||||||||
基本情况 | 应该开展事中绩效监控的预算项目数蛍(个) | 本次实际开展事中绩效监控的项目数量(个) | |||||||||||
合计 | 一般公共预算(个) | 政府性基金 预算(个) | 国冇资本经营 预算(个) | 社保基金预算(个) | 合计 | 一般公共预算项目(个) | 政府性基 金预算 (个) | 国有资本经 营预算 (个) | 社保基金预 算(个) | ||||
- | |||||||||||||
序号 | 实施事中绩效监控的项目清单(项目名称) | 预算类别 | 金额 | (万元) | 备注 | ||||||||
年初预算 | 追加预算数 | 1-8月执行数 | 全年预计执行数 | ||||||||||
XX部门 | - | - | - | - | - | ||||||||
XX部门机关 | - | - | - | - | - | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
XX部门所属二级预算单位: | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
注:
1. 壊报口径:项目由区一级预算单位汇总填报,包括机关和下属二级预算单位所冇项目。
预算类别栏选填:“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”、“社保基金预算”