一、总体情况
(一)主动公开
2023年,安居区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照区政府对政府信息公开工作的部署和要求,深化审计信息公开,聚焦主责主业,强化解读服务,发挥以公开促落实、促规范、促服务的作用。围绕各项重点工作发布政策开展政务公开标准化规范化工作情况等。
(二)依申请公开
我局在门户网站开通依申请公开功能,公布局政务公开电子邮箱、政务公开电子邮箱、政务公开部门地址,方便申请人通过网站等多渠道提交申请,并明确专人负责信息公开申请的登记工作,2023年,区审计局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
一是安排专人负责信息公开维护和更新工作,落实AB岗制度,认真做好信息上传,信息公开年度报告,年度工作要点编制、报送等工作。二是严格履行审核程序,各股室提供的内容素材需经股室负责人,分管领导审核,采取主动公开、依申请公开等方式,向社会积极主动公开,不断提升公众对部门信息工作知晓率。
(四)政府信息公开平台建设
充分发挥区政府网的平台作用,加强网站日常管理工作。认真梳理政务公开的各个栏目。持续对政府网站政务公开情况开展常态化检查,确保栏目及时更新。
(五)监督保障
2023年,为切实加强对政务公开工作的领导,局班子召开会议专题研究落实此项工作,严格信息发布三审制度,发布的信息工作动态等内容,经过局领导把关后,方可对外发布,确保信息公开内容准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
(一)存在问题。2023年,我局在政务公开工作虽取得一定的成绩,但与上级的要求仍存在一些差距。一是可公开的信息量有限,由于审计职能的限制,在充分挖掘信息的基础上仍难以从数据量上同其他单位看齐;二是在丰富政府信息公开的形式载体、方式方法,深化审计信息公开等方面还存在差距。
(二)改进情况。一是要提高责任意识,进一步提高信息公开意识和服务意识,明确工作责任,加强日常检查,促进政府信息公开工作的提升。二是加大对审计工作过程及成果的公开力度,提升审计有关政策及成果解读能力,运用多种呈现形式让人民群众走进审计、了解审计、支持审计。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
遂宁市安居区审计局
2024年1月24日