为切实贯彻落实《四川省疾病预防控制局 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于印发2025年随机监督抽查计划的通知》文件精神,进一步加强公共卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病卫生等监督执法工作。遂宁市安居区卫生健康局会同市、区疾控中心分时段、分区域对国家“双随机”卫生监督抽检名单中的30家公共场所、学校、生活饮用水供水单位及医疗机构进行了监督抽检。
根据 “双随机、一公开”的原则及《遂宁市行政执法公示规定》相关工作要求,现将监督抽检结果及行政处罚信息公示如下。
附件:1.遂宁市安居区2025年公共场所监督抽检结果
2.遂宁市安居区2025年学校卫生监督抽检结果
3.遂宁市安居区2025生活饮用水卫生监督抽检结果
4.遂宁市安居区2025传染病卫生监督抽检结果
5.遂宁市安居区2025年国家“双随机”卫生行政处罚信息
遂宁市安居区卫生健康局
2025年11月17日
附件1
遂宁市安居区2025年公共场所监督抽检结果
序号 | 监督检查对象 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 住宿场所 | 安居区嘻游电竞酒店 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | |
2 | 住宿场所 | 遂宁曼舟酒店管理公司 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果不合格 | 已责令整改,给予行政处罚 | |
3 | 住宿场所 | 安居区同兴宾馆 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
4 | 住宿场所 | 安居区拦江镇好客商务宾馆 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
5 | 住宿场所 | 遂宁市安居区漫天星酒店 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
6 | 住宿场所 | 安居靖阳宾馆 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
7 | 住宿场所 | 安居区星澳威斯主题酒店 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
8 | 沐浴场所 | 安居区香暗足浴店 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 床上卧具、毛巾或茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | |
9 | 美容美发 | 安居区玖零理发店 | 1.剪刀、梳子的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
10 | 其他 | 遂宁富临运业有限公司安居分公司 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3 从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.卫生监督量化分级制度实施情况。 | CO2、CO、PM10 | 检测结果合格 | |
11 | 歌舞厅 | 安居区三家镇九龙夜都音乐会所 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | CO2、CO、PM10 | 检测结果合格 | |
12 | 游泳场所 | 安居凤鸣江城游泳池 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对游泳池水进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果合格 | |
13 | 游泳场所 | 安居区飞龙游泳池 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果合格 | ||
14 | 游泳场所 | 安居区启程游泳池 (遂宁市征程体育文化发展有限公司) | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果不合格 | 已责令整改,给予行政处罚 | |
15 | 游泳场所 | 安居区壹兆奥体游泳健身会所 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果合格 |
附件2
遂宁市安居区2025年学校卫生监督抽检结果
序号 | 学校名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市安居区磨溪镇中心小学校 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入监督协管服务情况。 | 现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 |
2 | 遂宁市安居育才中学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 | ||
3 | 遂宁市安居区白马中学校 | 教学环境质量符合国家标准 | |||
4 | 遂宁市安居区三家镇中心小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 | ||
5 | 遂宁市安居区第一小学校 | 教学环境质量符合国家标准 | |||
6 | 遂宁市安居区东禅中心小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 | ||
7 | 遂宁市安居区白马镇中心小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 | ||
8 | 遂宁市安居区步云九年义务教育学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改,给予行政处罚 | ||
9 | 四川省遂宁市拦江中学校 | 教学环境质量符合国家标准 |
附件3
遂宁市安居区2025年生活饮用水卫生监督抽检结果
序号 | 水厂名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市安居区润安供水有限公司新生集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况;2.水源卫生防护情况;3.供管水人员健康体检和培训情况;4.涉水产品卫生许可批件情况;5.水质消毒情况;6.水质自检情况。 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 检测结果合格 | |
2 | 遂宁市安居区润安供水有限公司仙湖自来水厂 | 检测结果合格 | |||
3 | 遂宁市安居区润安供水有限公司毗卢寺集中供水站 | 检测结果合格 | |||
4 | 遂宁市鑫宇自来水有限公司 | 检测结果合格 |
附件4
遂宁市安居区2025年传染病卫生监督抽检结果
序号 | 名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市安居复康医院 | 1.预防接种管理情况;2.传染病疫情报告情况;3.传染病疫情控制情况;4.消毒隔离措施落实情况;5.医疗废物处置情况;6.病原微生物实验室生物安全管理情况。 | 消毒效果 | 检测结果合格 | |
2 | 遂宁市安居区横山镇水利村第二卫生室 | 检测结果合格 |
附件5
遂宁市安居区2025年国家“双随机”卫生行政处罚信息
序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 地址 | 法定代表人(负责人) | 被处罚人代码 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2025-7182 | 遂宁市安居区白马镇步云九年义务教育学校 | 遂宁市安居区白马镇雾盐井社区吉星街2号、68号 | 吴建红 | 12510802MB1Q000652 | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-18 |
2 | 2025-7184 | 遂宁市安居区磨溪镇中心小学校 | 遂宁市安居区磨溪镇磨安街73号 | 鲍胜军 | 12510803451320089C | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-18 |
3 | 2025-7212 | 遂宁市安居区白马镇中心小学校 | 遂宁市安居区白马镇治平寺街42号 | 王本富 | 125108034513198038 | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-21 |
4 | 2025-7211 | 遂宁市安居育才中学校 | 遂宁市安居区安居镇安居大道中段270号 | 熊波 | 525109047866967909 | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-21 |
5 | 2025-7213 | 遂宁市安居区东禅镇中心小学校 | 安居区东禅镇琼江上路149号 | 刘剑军 | 12510803451318755N | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-21 |
6 | 2025-7215 | 遂宁市安居区三家镇中心小学校 | 安居区三家镇建设路下街109号 | 杜君 | 12510803451319651U | 学校教学环境质量不符合国家相关标准 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2025-07-21 |
7 | 遂安卫公罚[2025]1号 | 遂宁曼舟酒店管理有限公司 | 遂宁市安居区遂内高速连接线北侧 | 詹廷勇 | 91510904MAD4GJ9G14 | 提供的用品用具不符合卫生标准要求 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(五)项,《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款;依据《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(四)项 | 警告 | 2025-09-01 |
8 | 遂安卫公罚[2025]2号 | 遂宁市征程体育文化发展有限公司 | 四川省遂宁市安居区滨江路景观带J栋-104-105-106-107-108号 | 田贵海 | 91510904MADGT8ND8L | 卫生指标不符合规定标准 | 违反了《公共场所卫生管理条例》第三条第一款第(二)项,《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款;依据《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第(五)项 | 警告 | 2025-08-27 |