根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》(川委办〔2023〕18号)关于失业保险稳岗返还政策规定,现对审核后拟发放的2023年度稳岗返还企业(第一批)情况公示如下:
| 序号 | 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 1 | 遂宁市安居育才中学校 | 417 | 94221.3 | 安居区 |
| 2 | 遂宁市梓禾生态农业开发有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 3 | 遂宁安居康宁精神病医院 | 42 | 9609.2 | 安居区 |
| 4 | 遂宁市安居区友善农机专业合作社 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 5 | 安居区群鑫塑料制品厂 | 4 | 825.74 | 安居区 |
| 6 | 遂宁腾盛建筑劳务有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 7 | 四川德福医药有限责任公司 | 33 | 7263.68 | 安居区 |
| 8 | 遂宁坤强建筑工程有限公司 | 3 | 651.21 | 安居区 |
| 9 | 遂宁市华轩代理记账有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 10 | 遂宁市鑫铝铝业有限公司 | 3 | 634.11 | 安居区 |
| 11 | 四川大鲜农业有限责任公司 | 1 | 288 | 安居区 |
| 12 | 安居区正成功不锈钢铝材 | 5 | 1135.92 | 安居区 |
| 13 | 遂宁市安居区博思特培训学校有限公司 | 3 | 688.85 | 安居区 |
| 14 | 四川步发建筑工程有限责任公司 | 3 | 737.29 | 安居区 |
| 15 | 遂宁市联逸电子科技有限公司 | 4 | 969.42 | 安居区 |
| 16 | 遂宁盛伟包装制品有限公司 | 5 | 1060.65 | 安居区 |
| 17 | 遂宁市安居红太阳幼儿园 | 8 | 1879.51 | 安居区 |
| 18 | 四川省维斯泰汽车零部件有限公司 | 6 | 1341.21 | 安居区 |
| 19 | 遂宁市双金牧业有限公司 | 1 | 288 | 安居区 |
| 20 | 遂宁市大唐贵和产教融合教育管理有限公司 | 2 | 512.95 | 安居区 |
| 21 | 遂宁骑安网络科技有限公司 | 2 | 547.47 | 安居区 |
| 22 | 四川优弗利防护科技有限公司 | 15 | 3419.23 | 安居区 |
| 23 | 遂宁市恒胜广告有限公司 | 8 | 1788.28 | 安居区 |
| 24 | 四川佳威化学材料有限公司 | 2 | 556.89 | 安居区 |
| 25 | 安居区鼎盛服装店 | 4 | 1071 | 安居区 |
| 26 | 安居区领尚服装店 | 4 | 1008 | 安居区 |
| 27 | 遂宁市安居区大智创业孵化器有限责任公司 | 7 | 1640.34 | 安居区 |
| 28 | 安居区诚成饮品店 | 3 | 924 | 安居区 |
| 29 | 四川丰安建筑劳务有限公司 | 2 | 447.07 | 安居区 |
| 30 | 遂宁市盛安农业融资担保有限公司 | 3 | 982.17 | 安居区 |
| 31 | 遂宁市同军加油站 | 2 | 472.19 | 安居区 |
| 32 | 遂宁点睛装饰工程有限公司 | 2 | 314.76 | 安居区 |
| 33 | 遂宁市灵广竹制品有限公司 | 3 | 670.6 | 安居区 |
| 34 | 遂宁帝美商贸有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 35 | 遂宁安居福寿康养老院 | 6 | 1321.82 | 安居区 |
| 36 | 遂宁安居天之椒农业有限公司 | 3 | 578.23 | 安居区 |
| 37 | 四川智轩鑫盛装饰材料有限公司 | 7 | 1564.75 | 安居区 |
| 38 | 四川先淑建筑劳务有限公司 | 1 | 223.53 | 安居区 |
| 39 | 安居区陈志饰品服饰 | 4 | 1092 | 安居区 |
| 40 | 遂宁市百虎湾建材有限责任公司 | 3 | 743.59 | 安居区 |
| 41 | 遂宁市安达物资再生利用有限公司 | 4 | 857.65 | 安居区 |
| 42 | 四川荣泰药业有限公司 | 14 | 3333.43 | 安居区 |
| 43 | 四川绿侠园林工程有限公司 | 2 | 467.47 | 安居区 |
| 44 | 遂宁市安居区博雅幼儿园 | 10 | 2308.34 | 安居区 |
| 45 | 遂宁市金环机动车尾气检测有限公司 | 12 | 2633.42 | 安居区 |
| 46 | 遂宁市安居区泽川农机服务队普通合伙 | 3 | 756 | 安居区 |
| 47 | 四川建鹏启航建筑工程有限公司 | 10 | 2210.09 | 安居区 |
| 48 | 安居区迈科商贸 | 2 | 542.88 | 安居区 |
| 49 | 中和农信咨询服务有限公司安居分公司 | 9 | 2264.39 | 安居区 |
| 50 | 遂宁市鸿发电器有限公司 | 7 | 1641.93 | 安居区 |
| 51 | 遂宁市安居春御轩艺术学校 | 7 | 1647.96 | 安居区 |
| 52 | 遂宁市德云商品混凝土有限责任公司安居分公司 | 5 | 1260 | 安居区 |
| 53 | 四川超上特种电缆有限公司 | 2 | 447.07 | 安居区 |
| 54 | 四川广发辐照科技有限公司 | 28 | 6583.78 | 安居区 |
| 55 | 遂宁市安居区经典文化办公用品 | 3 | 670.6 | 安居区 |
| 56 | 遂宁市森雅广告有限公司 | 3 | 670.6 | 安居区 |
| 57 | 遂宁市建和建筑工程有限公司 | 6 | 2428.2 | 安居区 |
| 58 | 四川正源康柠檬有限公司 | 4 | 884.17 | 安居区 |
| 59 | 遂宁市森源物业服务有限公司 | 5 | 1211.67 | 安居区 |
| 60 | 遂宁格尔仕电子科技有限公司 | 4 | 855.36 | 安居区 |
| 61 | 遂宁市安居区世联建材厂 | 2 | 691.2 | 安居区 |
| 62 | 遂宁市安居区鼎恒清盛社会工作服务中心 | 22 | 4942.91 | 安居区 |
| 63 | 遂宁市安居二十一世纪双语幼稚园 | 8 | 1788.28 | 安居区 |
| 64 | 遂宁市安居区三家红岩凼水电站 | 2 | 447.07 | 安居区 |
| 65 | 遂宁安居融兴村镇银行有限责任公司 | 49 | 27040.66 | 安居区 |
| 66 | 四川星伟科技有限公司 | 2 | 447.07 | 安居区 |
| 67 | 遂宁一帆医院有限公司 | 11 | 2358.58 | 安居区 |
| 68 | 安居区强宇汽车维护中心 | 5 | 1527.07 | 安居区 |
| 69 | 四川青晟恒阳环保科技有限公司 | 8 | 1658.27 | 安居区 |
| 70 | 四川华翔一品包装制品有限公司 | 2 | 447.07 | 安居区 |
| 71 | 遂宁市沐之爱养老服务有限公司 | 5 | 1271.4 | 安居区 |
| 72 | 遂宁市华夏房地产开发有限公司 | 8 | 1859.49 | 安居区 |
| 73 | 遂宁市安居区嘉华物业服务有限公司 | 4 | 961.24 | 安居区 |
| 74 | 平声有限责任公司 | 3 | 579.37 | 安居区 |
| 75 | 四川品良品食品科技有限公司 | 11 | 2509.14 | 安居区 |
| 76 | 四川晨阳橡塑制品有限公司 | 16 | 3606.19 | 安居区 |
| 77 | 四川君为汽车零部件制造有限责任公司 | 5 | 1162.1 | 安居区 |
| 78 | 遂宁万吉科技有限公司 | 1 | 245.95 | 安居区 |
| 79 | 遂宁市诚致房产测绘有限公司 | 11 | 3,812.73 | 安居区 |
| 80 | 遂宁市安居区安兴计税务咨询有限公司 | 4 | 915.82 | 安居区 |
| 81 | 遂宁市安居区欣润印务 | 3 | 807.07 | 安居区 |
| 82 | 遂宁市盛焰燃气有限公司 | 5 | 1184.92 | 安居区 |
| 83 | 遂宁市和谐汽车修理厂 | 2 | 564.01 | 安居区 |
| 84 | 遂宁市遂达汽车销售有限公司 | 7 | 1703.85 | 安居区 |
| 85 | 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 199 | 44318.03 | 安居区 |
公示时间为:2024年01月22日至2024年01月26日。
公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年11月6日前向遂宁市安居区就业服务管理局举报。
举报电话:0825—8663409。
遂宁市安居区就业服务管理局
2024年01月22日