根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程(安居区段)建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
四川省人民政府于2024年7月29日以《关于遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程建设用地的批复》(川府土〔2024〕1001号)批准同意征收集体土地,作为遂宁至重庆高速公路(四川境)扩容工程(安居区段)建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收涉及遂宁市安居区西眉镇长垭村10、11组,卧龙村1、2、3、4、9、10组,龙崩村1组,金乐村1、4、9、12组;磨溪镇永灵村1、3、4组,猛虎村2、3、4组,老木垭村1、2、3、8、9组,登高村2、3组,板仓村6、7、8组,用地面积见下表。
征收土地明细表
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
区 | 镇 | 村 | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||
安居 | 西眉 | 长垭 | 10 | 0.8284 | 0.8284 | 0.2792 | 0.5405 | 0.0087 | |||
11 | 1.005 | 1.005 | 0.3703 | 0.6124 | 0.0223 | ||||||
卧龙 | 1 | 0.4085 | 0.4085 | 0.1812 | 0.0932 | 0.1341 | |||||
2 | 0.4122 | 0.4122 | 0.1197 | 0.1407 | 0.1143 | 0.0375 | |||||
3 | 1.3561 | 1.3561 | 0.2316 | 0.0671 | 1.0124 | 0.045 | |||||
4 | 1.541 | 1.4695 | 0.664 | 0.4954 | 0.3101 | 0.0715 | |||||
9 | 0.2042 | 0.2042 | 0.0204 | 0.1832 | 0.0006 | ||||||
10 | 1.822 | 1.8162 | 0.5713 | 1.0956 | 0.1493 | 0.0058 | |||||
龙崩 | 1 | 0.892 | 0.892 | 0.2174 | 0.6347 | 0.0399 | |||||
金乐 | 1 | 1.2597 | 1.2145 | 0.3808 | 0.4861 | 0.3476 | 0.0452 | ||||
4 | 0.1374 | 0.1374 | 0.0467 | 0.0837 | 0.007 | ||||||
9 | 0.8404 | 0.8404 | 0.1461 | 0.6111 | 0.0832 | ||||||
12 | 2.1772 | 2.1231 | 0.6623 | 0.6818 | 0.779 | 0.0541 | |||||
磨溪 | 永灵 | 1 | 1.4826 | 1.4826 | 0.5342 | 0.8054 | 0.143 | ||||
3 | 1.3726 | 1.3039 | 0.6818 | 0.5612 | 0.0609 | 0.0687 | |||||
4 | 1.0999 | 1.087 | 0.3513 | 0.6975 | 0.0382 | 0.0129 | |||||
猛虎 | 2 | 4.9007 | 4.858 | 2.8907 | 0.0878 | 1.5516 | 0.3279 | 0.0427 | |||
3 | 3.211 | 3.1609 | 1.474 | 1.4591 | 0.2278 | 0.0501 | |||||
4 | 0.2884 | 0.2884 | 0.259 | 0.0294 | |||||||
老木垭 | 1 | 1.3056 | 1.2829 | 0.5479 | 0.6729 | 0.0621 | 0.0227 | ||||
2 | 0.862 | 0.862 | 0.4706 | 0.078 | 0.1682 | 0.1452 | |||||
3 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0628 | 0.3571 | 0.547 | 0.0157 | |||||
8 | 1.9854 | 1.9625 | 0.9816 | 0.0151 | 0.7937 | 0.1721 | 0.0229 | ||||
9 | 1.6264 | 1.5982 | 0.9884 | 0.3475 | 0.0897 | 0.1726 | 0.0282 | ||||
登高 | 2 | 0.8141 | 0.8141 | 0.5168 | 0.2443 | 0.053 | |||||
3 | 2.452 | 2.4496 | 1.288 | 0.0795 | 0.8697 | 0.2124 | 0.0024 | ||||
板仓 | 6 | 1.0155 | 0.9965 | 0.4354 | 0.4352 | 0.1259 | 0.019 | ||||
7 | 0.6755 | 0.6755 | 0.2593 | 0.0081 | 0.3863 | 0.0218 | |||||
8 | 0.8365 | 0.8365 | 0.337 | 0.3853 | 0.1142 | ||||||
集体土地小计 | 37.7949 | 37.3487 | 15.9698 | 1.1809 | 16.3115 | 3.8865 | 0.4462 | ||||
国有土地小计 | 0.1516 | 0.1516 | |||||||||
合计 | 37.9465 | 37.3487 | 15.9698 | 1.1809 | 16.3115 | 3.8865 | 0.4462 | 0.1516 | |||
备注:1.数据最终以审批为准;
2.“农用地”一栏中的“其他”是指按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地。
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市安居区人民政府关于全区征收农用地区片综合地价标准的公告》(遂安府公〔2023〕37号)等文件标准执行。其他地上附着物和青苗补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事项
本公告在征收土地涉及的镇(街道)和村(社区)、社(组)所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市安居区人民政府
2024年8月20日