根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现将遂宁市安居区现代农业产业园区管理委员会2023年政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,现代农业产业园区管委会根据《中华人民共和国政府信息公开条例》“第二十条”规定主动公开内容的相关要求,在政府信息公开目录管理系统主动公开政府信息累计10条,其中政策文件0条、工作动态信息7条、财政信息3条。
(二)依申请公开
2023年,园区未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
按照信息发布“三审制度”要求,园区管委会严格落实区委网信办对加强信息发布审查工作方案,认真对公开信息审核把关,坚决遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,始终做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。
(四)政府信息平台建设
园区不断深化政府门户网站填报管理,部门动态通过门户网站公开公示。一是为增强动态信息更新时效,落实专职人员1名,对园区动态信息发布跟踪运营;二是严格执行“三审”制度,坚决遵守政府信息公开发布审批流程,在确保公开信息准确性及时性的同时有质量、有保障、有依据。
(五)监督保障
一是建立健全信息机制。制定任务分解台账和责任清单。层层压实信息公开责任,明确党工委领导班子负主体责任,形成党工委书记是第一责任人,分管领导为直接责任人;二是常态长效培训,采用定期和不定期结合的方式,对专职人员开展培训,不断强化工作人员信息公开的意识,进一步压紧压实责任,保障园区信息公开的质量和水平;三是强化监督管理,坚决执行信息审查程序、做到分级审核、先审后发,切实加强对信息的全程审核把关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在2023年,园区存在的主要问题一是信息报送较少,二是更新速度有待提高。
下一阶段,园区将深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,细化分解责任,加大公开内容收集力度,扎实推进政府信息公开工作,确保政府信息工作不断提质增效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取任何信息费用。