政府信息公开

4月13日遂宁市安居区食品和农资价格应急监测周报

来源:安居区发展和改革局 发布时间:2022-04-13 16:23 浏览次数: 字体: [ ] 打印
遂宁市安居区食品和农资价格应急监测周报
日期:2022年4月13日09时30分
项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期价格 上期价格 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.98 2.98    
面粉 主食 特一粉 元/500克 5 5    
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 69.9 69.9    
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品 元/5升 69.9 69.9    
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 7.98 8.98    
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 9.98 9.98    
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 28 28    
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 630 645    
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 2.97 2.96    
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.15 4.15    
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 8 8.5    
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 10 10    
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6.88 5.88    
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.50 3.50    
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58    
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.98    
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 3.98 3.98    
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4.28    
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 0.79 0.69    
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.88    
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.98    
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 6.58 6.28    
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.48 0.98    
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.49    
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.28 4.88    
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.28    
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.48 2.68    
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 2.68 2.48    
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 2.98 2.48    
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.28    
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.58    
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.28 5.28    
蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98    
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98    
扫一扫在手机打开当前页