| 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则(试行)>的通知》(川财债【2019】9号)相关要求,现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下: | ||||||||||||||
| 表1 | ||||||||||||||
遂宁市安居区截至2022年末新增地方政府一般债券情况表 单位:亿元 |
||||||||||||||
| 地区/单位 | 债券名称 | 债券基本信息 | 项目名称 | 项目主管部门 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 项目建设进度/运营情况 | |||||||
| 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||
| 合计 | 0.1370 | 0.6340 | 0.1370 | 0.6063 | 0.1370 | |||||||||
| 遂宁市安居区 | 2021年四川省政府一般债券(一期) | 2105131 | 一般债券 | 0.1370 | 2021/5/10 | 3.38 | 7年 | 遂宁市安居区2021年拦江镇高标准农田建设项目 | 遂宁市安居区农业农村局 | 0.634 | 0.1370 | 0.606262 | 0.1370 | 项目已竣工验收,运营情况良好 |
| 根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则(试行)>的通知》(川财债【2019】9号)相关要求,现将2023年地方政府债券存续期相关信息公开如下: | |||||
| 表3 | |||||
| 遂宁市安居区截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 单位:亿元 |
|||||
| 序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
| 合计 | 0.1370 | 0.1370 | |||
| 1 | 2021年四川省政府一般债券(一期) | 0.1370 | 213 农林水支出 | 0.1370 | |