遂府办函〔2024〕88号
遂宁市人民政府办公室关于印发《遂宁市项目审批服务事项效率清单》
《遂宁市工程建设项目审批流程图》的通知
各县(市、区)人民政府,市直园区管委会,市直各部门,有关单位:
为深化我市项目建设全过程效率革命,规范工程建设项目审批事项,根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于开展项目建设全过程效率革命的通知》(遂委办发〔2024〕56号)精神,相关行业主管部门按照房屋市政、交通、水利、农业、环保、技改等六大项目类型,梳理形成《遂宁市项目审批服务事项效率清单》《遂宁市工程建设项目审批流程图》,经市政府同意,现随文印发给你们。
各地各部门要严格贯彻“清单之外无审批”原则,对未纳入清单管理的审批事项,坚决纠正取消。各县(市、区)、市直园区要结合辖区实际情况,制定本辖区项目审批服务事项效率清单和工程建设项目审批流程图,并在政府门户网站和政务服务大厅进行公布。市政务服务和数据局要以《遂宁市项目审批服务事项效率清单》公开承诺的办结时间为基准,优化完善项目建设全过程信息管理系统的事项配置,常态化开展项目建设全过程“红黄绿码”监管,推动项目建设全过程提质增效。
遂宁市人民政府办公室
2024年12月27日
遂宁市项目审批服务事项效率清单
(一、政府投资的房屋建筑和市政基础设施项目类)
项目阶段 | 事项名称 | 市级主管部门 | 承诺时限(工作日) | 办理方式 | 备注 |
一、项目策划生成 | 1.固定资产投资项目节能审查 | 市发展改革委 | 3 | 窗口、网办 | |
2.建设项目用地预审与选址意见书 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
3.重大决策社会稳定风险评估 | 市委政法委 | 3 | 线下 | ||
二、项目规划立项 | 4.项目建议书审批 | 市发展改革委 | 1 | 窗口、网办 | |
5.可行性研究报告审批 | 市发展改革委 | 1 | 窗口、网办 | ||
6.建设用地规划许可(划拨用地) | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
7.建设项目规划条件变更 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | ||
8.核实建设项目落实人民防空要求 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
9.建设用地(含临时用地)规划许可证核发(出让用地) | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
10.建设用地规划许可证变更 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | ||
11.建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
12.建设工程设计方案审定 | 市自然资源和规划局 | 18 | 窗口、网办 | 办结时限为规委会纪要印发后 | |
二、项目规划立项 | 13.防空地下室易地建设费核定 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | |
14.建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 18 | 窗口、网办 | 办结时限为规委会纪要印发后 | |
15.乡村建设规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | ||
16.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
17.重大工程抗震设防要求审定 | 市应急局 | 5 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
18.危险化学品建设项目安全许可(安全条件审查) | 市应急局 | 6 | 窗口、网办 | ||
19.通信报装 | 市通发办 | 4 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
20.供电报装 | 市经济和信息化局 | 10(高压单电源) | 窗口、网办 | 高压双电源20个工作日,可跨二、三、四、五阶段办理 | |
21.供水报装 | 市住房城乡建设局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
22.供气报装 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
23.建设工程文物保护许可 | 市文化广电旅游局 | 8 | 窗口、网办 | ||
24.建设项目压覆重要矿产资源审批 | 市自然资源和规划局 | 8 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
25.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核 | 市林业局 | 8 | 窗口、网办 | 市林业局受委托行使 | |
二、项目规划立项 | 26.临时使用林地审批 | 市林业局 | 7 | 窗口、线下 | 可跨二、三阶段办理 |
27.洪水影响评价审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
28.河道管理范围内特定活动(不含河道采砂)审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
29.城市建设填堵水域、废除围堤审批 | 市人民政府 | 5 | 窗口、网办 | 市水利局承办,可跨二、三阶段办理 | |
30.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 市水利局 | 2 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
31.生产建设项目水土保持方案审批(新办) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
32.生产建设项目水土保持方案审批(变更) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
33.取水申请批准文件 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
34.历史建筑实施原址保护审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
35.历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
36.历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
37.涉及国家安全事项的建设项目选址及方案设计审批 | 遂宁国安局 | 1 | 窗口 | ||
38.林木采伐许可证核发 | 市林业局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
39.建设项目环境影响文件审批 | 市生态环境局 | 15 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
三、项目施工许可 | 40.政府投资项目初步设计审批(或初步设计代项目建议书、可行性研究报告审批) | 市发展改革委 | 3 | 窗口、网办 | |
41.预算评审 | 市财政局 | 20(亿元及以下) | 线下 | 亿元以上项目办结时限为25个工作日 | |
42.特殊建设工程消防设计审查 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
43.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
44.最高投标限价(招标控制价)备案 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
45.工程建设信息发布 | 市公共资源交易中心 | 1 | 窗口、网办 | 适用于各阶段招投标 | |
46.建设工程招标投标情况书面报告 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
47.对建设工程的抗震设防要求的审查备案 | 市应急局 | 1 | 窗口、网办 | ||
48.危险化学品建设项目安全许可(安全设施设计审查) | 市应急局 | 8 | 窗口、网办 | ||
49.在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | 市经济和信息化局 | 1 | 窗口、网办 | ||
50.工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | 古树名木办结时限为5个工作日 | |
51.雷电防护装置设计审核(易燃易爆建设工程和场所) | 市气象局 | 3 | 窗口、网办 | ||
52.城镇污水排入排水管网许可 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
三、项目施工许可 | 53.因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | |
54.拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
55.建筑垃圾处理方案备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
56.城市建筑垃圾处置核准 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
57.建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
58.房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查(除超限高层建筑工程外) | 市住房城乡建设局 | 20 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
59.超限高层建筑工程抗震设防审批 | 市住房城乡建设局 | 18 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
60.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报 | 市气象局 | 1 | 窗口、网办 | ||
61.工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 市人力资源社会保障局 | 3 | 窗口 | ||
62.建设工程质量监督备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
63.安全施工措施备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
64.建筑起重机械使用登记 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
65.建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
66.建筑工程施工许可证核发 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
四、项目质量管控 | 67.建设项目验线规划管理 | 市自然资源和规划局 | 3 | 窗口、网办 | |
68.临时用地审批 | 市自然资源和规划局 | 5 | 窗口、网办 | ||
69.市政设施建设类审批 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
70.特种设备安装改造维修施工前告知 | 市市场监管局 | 即办 | 线下、网办 | ||
71.特种设备使用登记 | 市市场监管局 | 1 | 窗口、网办 | ||
五、项目竣工验收 | 72.建筑工程竣工规划土地核实“多验合一” | 市自然资源和规划局 | 5 | 窗口、网办 | |
73.涉及国家安全事项的建设项目竣工检查验收 | 遂宁国安局 | 1 | 窗口、网办 | ||
74.对重点建设项目(工程)档案的验收 | 市档案局 | 3 | 窗口、网办 | ||
75.雷电防护装置竣工验收(易燃易爆建设工程和场所) | 市气象局 | 3 | 窗口、网办 | ||
76.建设项目人防工程竣工验收 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
77.建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
78.医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 市卫生健康委 | 6 | 窗口、网办 | ||
79.取水许可证新办审批 | 市水利局 | 5 | 网办、窗口 | ||
80.其他建设工程消防验收备案 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
81.特殊建设工程消防验收 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
五、项目竣工验收 | 82.建设工程档案验收 | 市住房城乡建设局 | 即办 | 窗口、网办 | |
83.建设工程竣工验收备案 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
84.工程竣工结算备案 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
85.城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
86.燃气设施建设工程竣工验收情况备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
87.房屋产权面积测绘成果审核管理 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口 | ||
88.生产建设项目水土保持设施自主验收备案 | 市水利局 | 3 | 窗口 | ||
89.入河排污口设置审批 | 市生态环境局 | 8 | 窗口、网办 |
遂宁市项目审批服务事项效率清单
(二、社会投资的房屋建筑和市政基础设施项目类)
项目阶段 | 事项名称 | 市级主管部门 | 办结时限(工作日) | 办理方式 | 备注 |
一、项目策划生成 | 1.建设项目用地预审与选址意见书办理 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | |
2.重大决策社会稳定风险评估 | 市委政法委 | 3 | 线下 | ||
二、项目规划立项 | 3.企业投资项目核准 | 市发展改革委 | 2 | 窗口、网办 | |
4.企业投资项目备案 | 市发展改革委 | 即办 | 窗口、网办 | ||
5.建设用地规划许可(划拨用地) | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
6.建设项目规划条件变更 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | ||
7.核实建设项目落实人民防空要求 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
8.建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
9.建设用地规划许可证变更 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | ||
10.建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
11.建设工程设计方案审定 | 市自然资源和规划局 | 18 | 窗口、网办 | 办结时限为规委会纪要印发后 | |
12.防空地下室易地建设费核定 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
13.建设工程(含临时建设)规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 18 | 窗口、网办 | 办结时限为规委会纪要印发后 | |
二、项目规划立项 | 14.乡村建设规划许可证核发 | 市自然资源和规划局 | 1 | 窗口、网办 | |
15.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
16.危险化学品建设项目安全许可(安全条件审查) | 市应急局 | 6 | 窗口、网办 | ||
17.重大工程抗震设防要求审定 | 市应急局 | 5 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
18.通信报装 | 市通发办 | 4 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
19.供电报装 | 市经济和信息化局 | 10(高压单电源) | 窗口、网办 | 高压双电源20个工作日,可跨二、三、四、五阶段办理 | |
20.供水报装 | 市住房城乡建设局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
21.供气报装 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四、五阶段办理 | |
22.建设工程文物保护许可 | 市文化广电旅游局 | 8 | 窗口、网办 | ||
23.建设项目压覆重要矿产资源审批 | 市自然资源和规划局 | 8 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
24.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核 | 市林业局 | 8 | 窗口办理 | 市林业局受委托行使 | |
25.临时使用林地审批 | 市林业局 | 7 | 窗口 | 可跨二、三阶段办理 | |
26.洪水影响评价审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
二、项目规划立项 | 27.河道管理范围内特定活动(不含河道采砂)审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 |
28.城市建设填堵水域、废除围堤审核 | 市人民政府 | 5 | 窗口、网办 | 市水利局承办,可跨二、三阶段办理 | |
29.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 市水利局 | 2 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
30.生产建设项目水土保持方案审批(新办) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
31.生产建设项目水土保持方案审批(变更) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
32.取水申请批准文件 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
33.历史建筑实施原址保护审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
34.历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
35.历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批新办 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
36.涉及国家安全事项的建设项目选址及方案设计审查 | 遂宁国安局 | 1 | 窗口 | ||
37.固定资产投资项目节能审查 | 市发展改革委 | 3 | 窗口、网办 | ||
38.林木采伐许可证核发 | 市林业局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
39.在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 市民族宗教局 | 1 | 窗口、网办 | ||
40.建设项目环境影响文件审批 | 市生态环境局 | 15 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
三、项目施工许可 | 41.特殊建设工程消防设计审查 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | |
42.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
43.工程建设信息发布 | 市公共资源交易中心 | 1 | 窗口、网办 | 适用于各阶段招投标 | |
44.对建设工程的抗震设防要求的审查备案 | 市应急局 | 1 | 窗口、网办 | ||
45.危险化学品建设项目安全许可(安全设施设计审查) | 市应急局 | 8 | 窗口、网办 | ||
46.非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 市应急局 | 7 | 窗口、网办 | ||
47.金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 市应急局 | 8 | 窗口、网办 | ||
48.在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | 市经济和信息化局 | 1 | 窗口、网办 | ||
49.工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | 古树名木办结时限为5个工作日 | |
50.雷电防护装置设计审核(易燃易爆建设工程和场所) | 市气象局 | 3 | 窗口、网办 | ||
51.城镇污水排入排水管网许可 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
52.因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
53.拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
54.建筑垃圾处理方案备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
55.城市建筑垃圾处置核准 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
三、项目施工许可 | 56.建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | |
57.房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查(除超限高层建筑工程外) | 市住房城乡建设局 | 20 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
58.超限高层建筑工程抗震设防审批 | 市住房城乡建设局 | 18 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
59.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报 | 市气象局 | 1 | 窗口、网办 | ||
60.工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 市人力资源社会保障局 | 3 | 窗口 | ||
61.建设工程质量监督备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
62.安全施工措施备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
63.建筑起重机械使用登记 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
64.建筑起重机械首次出租及首次安装前备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
65.建筑工程施工许可证核发 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
四、项目质量管控 | 66.建设项目验线规划管理 | 市自然资源和规划局 | 3 | 窗口、网办 | |
67.临时用地审批 | 市自然资源和规划局 | 5 | 窗口、网办 | ||
68.市政设施建设类审批 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
69.特种设备安装改造维修施工前告知 | 市市场监管局 | 即办 | 线下、网办 | ||
70.特种设备使用登记 | 市市场监管局 | 1 | 网办、窗口 | ||
五、项目竣工验收 | 71.建筑工程竣工规划土地核实“多验合一” | 市自然资源和规划局 | 5 | 窗口、网办 | |
72.涉及国家安全事项的建设项目竣工检查验收 | 遂宁国安局 | 1 | 线下 | ||
73.对重点建设项目(工程)档案的验收 | 市档案局 | 3 | 窗口、网办 | ||
74.雷电防护装置竣工验收(易燃易爆建设工程和场所) | 市气象局 | 3 | 窗口、网办 | ||
75.建设项目人防工程竣工验收 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
76.建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 市国动办 | 1 | 窗口、网办 | ||
77.医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 市卫生健康委 | 6 | 窗口、网办 | ||
78.其他建设工程消防验收备案 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
79.特殊建设工程消防验收 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口、网办 | ||
80.建设工程档案验收 | 市住房城乡建设局 | 即办 | 窗口、网办 | ||
81.建设工程竣工验收备案 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
82.工程竣工结算备案 | 市住房城乡建设局 | 2 | 窗口、网办 | ||
83.城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
84.燃气设施建设工程竣工验收情况备案 | 市住房城乡建设局 | 1 | 窗口、网办 | ||
85.房屋产权面积测绘成果审核管理 | 市住房城乡建设局 | 4 | 窗口 | ||
86.生产建设项目水土保持设施自主验收备案 | 市水利局 | 3 | 窗口 | ||
87.入河排污口设置审批 | 市生态环境局 | 8 | 窗口、网办 |
遂宁市项目审批服务事项效率清单
(三、政府投资的公路、水运工程项目类)
项目阶段 | 事项名称 | 市级主管部门 | 办结时限 (工作日) | 办理方式 | 备注 |
一、项目策划生成 | 1.重大决策社会稳定风险评估 | 市委政法委 | 3 | 线下 | |
2.建设项目用地预审与选址意见书 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
二、项目规划立项 | 3.与航道有关的工程建设项目对航道通航条件影响评价审核 | 市交通运输局 | 1 | 窗口、网办 | |
4.可行性研究报告审批 | 市发展改革委 | 1 | 窗口、网办 | ||
5.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核 | 市林业局 | 8 | 窗口 | 行使层级为省级,可跨二、三阶段办理 | |
6.临时使用林地审批 | 市林业局 | 7 | 窗口 | 可跨二、三阶段办理 | |
7.林木采伐许可证核发 | 市林业局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
8.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | 市林业局 | 8 | 窗口 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
9.建设工程项目选址方案进入风景名胜区准入审批 | 市林业局 | 5 | 窗口 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
10.建设项目环境影响文件审批 | 市生态环境局 | 15 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
11.建设工程文物保护许可 | 市文化广电旅游局 | 8 | 窗口、网办 | ||
12.占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批 | 市水利局 | 2 | 窗口、网办 | ||
13.水利工程管理范围内建设项目审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
二、项目规划立项 | 14.洪水影响评价审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | |
15.河道管理范围内特定活动(不含河道采砂)审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | ||
16.取水申请批准文件 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | ||
17.生产建设项目水土保持方案审批(新办) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
18.生产建设项目水土保持方案审批(变更) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
19.建设港口设施使用非深水岸线审批 | 市交通运输局 | 6 | 窗口、网办 | ||
20.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报 | 市气象局 | 1 | 窗口、网办 | ||
21.对建设工程的抗震设防要求的审查备案 | 市应急局 | 1 | 窗口、网办 | ||
22.占用、挖掘普通公路、普通公路用地或者使公路改线审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | ||
23.跨越、穿越普通公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在普通公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用普通公路桥梁、普通公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的许可 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | ||
24.新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目的安全条件审查 | 市交通运输局 | 2 | 窗口、网办 | ||
25.专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变审批 | 市交通运输局 | 6 | 窗口、网办 | ||
26.水下工程作业渔业资源补救措施审批 | 市农业农村局 | 5 | 窗口 | ||
27.重大工程抗震设防要求审定 | 市应急局 | 5 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
三、项目施工许可 | 28.农村公路建设项目初步设计审批 | 市交通运输局 | 3 | 窗口、网办 | |
29.水运工程建设项目初步设计审批 | 市交通运输局 | 2 | 窗口、网办 | ||
30.农村公路建设项目施工图设计审批 | 市交通运输局 | 9 | 窗口、网办 | ||
31.水运工程建设项目施工图设计审批 | 市交通运输局 | 2 | 窗口、网办 | ||
32.普通国省干线新改建公路两阶段初步设计审批(除大件公路、库区淹没还建公路以外) | 市交通运输局 | 8 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
33.除大件公路、库区淹没还建公路以外的普通国省干线新改建项目两阶段施工图设计 | 市交通运输局 | 10 | 窗口、网办 | ||
34.预算评审 | 市财政局 | 20(亿元及以下) | 线下 | 亿元以上项目办结时限为25个工作日 | |
35.办理划拨决定书 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
36.工程建设信息发布 | 市公共资源交易中心 | 1 | 窗口、网办 | 适用于各阶段招投标 | |
37.水运工程招标备案 | 市交通运输局 | 1 | 窗口、网办 | ||
38.公路水运建设工程招标备案 | 市交通运输局 | 1 | 窗口、网办 | ||
39.通航水域水上水下活动许可 | 市交通运输局 | 2 | 窗口、网办 | ||
40.普通公路建设项目施工许可 | 市交通运输局 | 5 | 窗口、网办 | ||
四、项目质量管控 | 41.农村公路建设项目设计变更审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | |
42.普通国省干线公路较大设计变更审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | ||
43.普通国省干线公路重大设计变更施工图审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
五、项目竣工验收 | 44.水运工程建设项目竣工验收 | 市交通运输局 | 1 | 窗口、网办 | |
45.普通公路工程交工验收备案 | 市交通运输局 | 1 | 窗口、网办 | ||
46.对重点建设项目(工程)档案的验收 | 市档案局 | 3 | 窗口、网办 | ||
47.国省道建设项目竣工验收 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | ||
48.农村公路建设项目竣工验收审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 |
遂宁市项目审批服务事项效率清单
(四、政府投资的水利工程项目类)
项目阶段 | 事项名称 | 市级主管部门 | 办结时限(工作日) | 办理方式 | 备注 |
一、项目策划生成 | 1.重大决策社会稳定风险评估 | 市委政法委 | 3 | 线下 | |
2.建设项目用地预审与选址意见书 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
二、项目规划立项 | 3.可行性研究报告(代项目建议书)审批 | 市发展改革委 | 1 | 窗口、网办 | |
4.办理划拨决定书 | 市自然资源和规划局 | 2 | 窗口、网办 | ||
5.建设工程专用地震监测台网建设方案审查及强震动设施设置方案审查 | 市应急管理局 | 2 | 窗口、网办 | ||
6.重大工程抗震设防要求审定 | 市应急管理局 | 5 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
7.建设项目压覆重要矿床审批 | 市自然资源和规划局 | 8 | 窗口、网办 | 行使层级为省级 | |
8.初步设计和概算文件审定 | 市水利局 | 20 | 窗口 | ||
9.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核 | 市林业局 | 8 | 窗口 | 市林业局受委托行使 | |
10.林木采伐许可证核发 | 市林业局 | 5 | 窗口、网办 | ||
11.临时使用林地审批 | 市林业局 | 7 | 窗口 | ||
12.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | 市林业局 | 8 | 窗口 | 可跨二、三阶段办理 | |
13.建设项目环境影响文件审批 | 市生态环境局 | 15 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
14.取水申请批准文件 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
二、项目规划立项 | 15.洪水影响评价审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 |
16.生产建设项目水土保持方案审批(新办) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
17.生产建设项目水土保持方案审批(变更) | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三、四阶段办理 | |
18.大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘审批 | 市水利局 | 1 | 窗口、网办 | ||
19.河道管理范围内特定活动审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
20.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 市水利局 | 2 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
21.水利工程管理范围内建设项目审批 | 市水利局 | 5 | 窗口、网办 | 可跨二、三阶段办理 | |
22.建设工程文物保护许可 | 市文化广电旅游局 | 8 | 窗口、网办 | ||
23.因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘高速(大件)公路、高速(大件)公路用地或者使高速(大件)公路改线审批 | 市交通运输局 | 16 | 窗口、网办 | 市交通运输局初审,省交通运输厅批复 | |
24.占用、挖掘普通公路、普通公路用地或者使公路改线审批 | 市交通运输局 | 4 | 窗口、网办 | ||
25.跨越、穿越高速(大件)公路修建桥梁、渡槽及在高速(大件)公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用高速(大件)公路桥梁、隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 市交通运输局 | 16 | 窗口、网办 | 市交通运输局初审,省交通运输厅批复 | |
