为切实贯彻落实《四川省卫生健康委<关于印发2024年随机监督抽查计划>的通知》文件精神,进一步加强医疗卫生、传染病卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生等监督执法工作,区卫生健康综合行政执法大队会同市、区疾控中心分时段、分区域对国家“双随机”卫生监督抽检名单中的27家公共场所、学校及生活饮用水供水单位进行了监督抽检。
根据 “双随机、一公开”的原则及《遂宁市行政执法公示规定》相关工作要求,现将监督抽检结果及行政处罚信息公示如下。
附件:1.遂宁市安居区2024年公共场所监督抽检结果
2.遂宁市安居区2024年学校教学环境质量卫生监督抽检结果
3.遂宁市安居区2024年生活饮用水卫生监督抽检、结果
4.遂宁市安居区2024年国家“双随机”卫生行政处罚信息
遂宁市安居区卫生健康局
2024年11月13日
附件1
遂宁市安居区2024年公共场所监督抽检结果
序号 | 监督检查对象 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 住宿场所 | 遂宁市圣世国贸酒店有限公司 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | |
2 | 安居区星澳威斯主题酒店 | 检测结果合格 | ||||
3 | 安居区拦江镇东平旅馆 | 检测结果合格 | ||||
4 | 住宿场所 | 安居区拦江镇金源旅店 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4 设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | |
5 | 遂宁市安居区拦江镇怡翔宾馆 | 检测结果合格 | ||||
6 | 美容美发 | 安居区焦点美发 | 1.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2.毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
7 | 沐浴场所 | 安居区锦程足道 | 床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 检测结果合格 | ||
8 | 其他 | 遂宁富临运业有限公司安居分公司 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况;2. 建立卫生管理档案情况;3. 从业人员健康体检情况;4. 设置禁止吸烟警语标志情况;5. 按规定对空气进行卫生检测情况;6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.卫生监督量化分级制度实施情况。 | CO2、CO、PM10 | 检测结果合格 | |
9 | 消毒产品 | 四川玉洁纸业有限公司 | 1.设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3 从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.卫生监督量化分级制度实施情况。 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球 菌、pH | 检测结果合格 |
10 | 游泳场所 | 安居凤鸣江城游泳池 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7. 按规定对游泳池水进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分 级制度实施情况。 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果合格 | |
11 | 安居区飞龙游泳池 | 检测结果合格 | ||||
12 | 安居区启程游泳池 | 检测结果合格 | ||||
13 | 安居区壹兆奥体游泳健身会所 | 检测结果合格 | ||||
14 | 游泳场所 | 安居区鑫瑞体育游泳俱乐部 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况;2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;7.按规定对游泳池水进行清洗、消毒、保洁情况;8.卫生监督量化分 级制度实施情况。 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、尿素、菌落 总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 检测结果合格 |
附件2
遂宁市安居区2024年学校教学环境质量卫生监督抽检结果
序号 | 学校名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 中国民用航空飞行学院遂宁分院 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入监督协管服务情况。 | 现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 |
2 | 白马中学 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
3 | 四川省遂宁市拦江中学 | 教学环境质量符合国家标准 | |||
4 | 遂宁市安居区三家镇大安逸夫小学校 | 教学环境质量符合国家标准 | |||
5 | 遂宁市安居区三家镇中心小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
6 | 遂宁市安居区第一小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
7 | 遂宁市安居区东禅中心小学 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况;4.纳入监督协管服务情况。 | 现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 |
8 | 遂宁市安居区磨溪镇中心小学校 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 | ||
9 | 遂宁市安居育才中学 | 教学环境质量不符合国家标准 | 已责令整改 |
附件3
遂宁市安居区2024年生活饮用水卫生监督抽检结果
序号 | 水厂名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/检测结果 | 采取措施 |
1 | 遂宁市安居区润安供水有限公司八角寨集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况; 2.水源卫生防护情况; 3.供管水人员健康体检和培训情况; 4.涉水产品卫生许可批件情况; 5.水质消毒情况; 6.水质自检情况。 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 检测结果合格 | |
2 | 遂宁市安居区润安供水有限公司仙湖自来水厂 | 检测结果合格 | |||
3 | 遂宁市安居区润安供水有限公司狮子湾集中供水站 | 检测结果合格 | |||
4 | 遂宁市鑫宇自来水有限公司 | 检测结果合格 |
附件4
遂宁市安居区2024年国家“双随机”卫生行政处罚信息
序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 地址 | 法定代表人(负责人) | 被处罚人代码 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 2024-5281 | 三家镇五磨村第二卫生室 | 遂宁市安居区三家镇五磨村1社 | 邓永贤 | PDY00421351090412D**** | 未及时收集、运送医疗废物 | 违反了《医疗废物管理条例》第十六条第一款、第十八条第一款;依据《医疗废物管理条例》第四十五条第(六)项 | 警告 | 2024年5月28日 |
2 | 2024-5293 | 安居区安居镇头陀寺村第一卫生室 | 遂宁市安居区安居镇兴业路272-274号 | 许文凭 | PDY00646251090412D**** | 未对医疗废物进行登记案 | 违反了《医疗废物管理条例》第十二条;依据《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项 | 警告 | 2024年5月29日 |
3 | 2024-6211 | 安居区华鑫商务酒店 | 遂宁市安居区水岸华府1-2号楼203铺 | 杨波 | 51090219******9015 | 从业人员未取得健康合格证而从事直接为顾客服务工作案 | 违反了《四川省公共场所卫生管理办法》第八条第一款;依据《四川省公共场所卫生管理办法》第三十四条第(三)项 | 警告,罚款200元 | 2024年6月21日 |
4 | 遂安卫医罚[2024]9号 | 东禅镇禅月村第四卫生室 | 遂宁市安居区东禅镇禅月村1社 | 方太礼 | PDY00740651090412D**** | 1、未经核准擅自使用抗菌药物开展静脉输注;2、使用未取得限制使用级抗菌药物处方权的医生方太礼开具限制使用级抗菌药物处方 | 违反了《抗菌药物临床应用管理办法》第二十四条、第二十九条第二款;依据《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项、第五十四条 | 警告,罚款12000元 | 2024年7月16日 |
5 | 2024-11121 | 遂宁市安居区三家镇中心小学校 | 安居区三家镇建设路下街109号 | 杜君 | 12510803451319**** | 学校教学环境质量不符合国家相关标准案 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2024年11月12日 |
6 | 2024-11123 | 遂宁市安居区第一小学校 | 遂宁市安居区琼江路下段詹家坝 | 向文兵 | 12510803451319**** | 学校教学环境质量不符合国家相关标准案 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2024年11月12日 |
7 | 2024-11131 | 遂宁市安居育才中学 | 遂宁市安居区安居镇安居大道中段 | 熊波 | 52510904786696**** | 学校教学环境质量不符合国家相关标准案 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2024年11月13日 |
8 | 2024-11133 | 遂宁市安居区东禅镇中心小学校 | 安居区东禅镇琼江上路149号 | 刘剑军 | 12510803451318**** | 学校教学环境质量不符合国家相关标准案 | 违反了《学校卫生工作条例》第六条第一款,依据《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 2024年11月13日 |