| 根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)文件精神,现将审核后拟发放2025年度稳岗返还的第二批企业(共115户)名单公示如下: | ||||
| 序号 | 企业名称 | 稳定岗位 人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 1 | 四川双胜电动车有限公司 | 122.5 | 36478.44 | 安居区 |
| 2 | 四川阿宁食品有限公司 | 368 | 56106.87 | 安居区 |
| 3 | 遂宁市安居区星河亮杰培训学校有限责任公司 | 4.25 | 1265.31 | 安居区 |
| 4 | 四川松冈科技有限公司 | 119.5 | 35452.17 | 安居区 |
| 5 | 四川金瑞鸿发建设工程有限公司 | 4.17 | 1217.73 | 安居区 |
| 6 | 遂宁赛林汽车配件有限公司 | 13.33 | 3966.01 | 安居区 |
| 7 | 遂宁锦丽纺织有限公司 | 22.08 | 6549.57 | 安居区 |
| 8 | 遂宁天都公路工程有限公司 | 18.17 | 5428.17 | 安居区 |
| 9 | 遂宁市开阔机动车安全技术检测有限公司 | 12.67 | 4137.11 | 安居区 |
| 10 | 遂宁安通商品混凝土有限公司 | 92.83 | 28547.6 | 安居区 |
| 11 | 遂宁安峰达建材有限公司 | 18.08 | 5528.29 | 安居区 |
| 12 | 四川大立钢结构有限公司 | 27.83 | 8254.3 | 安居区 |
| 13 | 遂宁浩川油脂有限公司 | 15.67 | 4664.28 | 安居区 |
| 14 | 遂宁市大唐贵和产教融合教育管理有限公司 | 1.17 | 343.2 | 安居区 |
| 15 | 四川东捷污水处理有限公司 | 8 | 2571.98 | 安居区 |
| 16 | 四川德福医药有限责任公司 | 26.67 | 7935.61 | 安居区 |
| 17 | 遂宁鸿聚食品有限责任公司 | 2 | 595.44 | 安居区 |
| 18 | 遂宁市宜鑫塑料制品有限公司 | 5.33 | 1587.84 | 安居区 |
| 19 | 比克希汽车科技(合肥)有限公司遂宁分公司 | 109.25 | 32500.83 | 安居区 |
| 20 | 遂宁思瑞食品有限公司 | 84.42 | 25042.98 | 安居区 |
| 21 | 遂宁工程职业学院 | 70.42 | 21529.62 | 安居区 |
| 22 | 遂宁市联逸电子科技有限公司 | 6.58 | 1959.99 | 安居区 |
| 23 | 遂宁鸿润房地产开发有限公司 | 2 | 631.8 | 安居区 |
| 24 | 四川中恒智造机械有限公司 | 3.75 | 1116.45 | 安居区 |
| 25 | 四川亿豪机械制造有限公司 | 152.75 | 46772.39 | 安居区 |
| 26 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 913.42 | 135669.39 | 安居区 |
| 27 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 567.75 | 85200.23 | 安居区 |
| 28 | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | 31.42 | 9206.5 | 安居区 |
| 29 | 中和农信咨询服务有限公司安居分公司 | 13.42 | 4638.97 | 安居区 |
| 30 | 四川云之路机械制造有限公司 | 14.92 | 4430.24 | 安居区 |
| 31 | 遂宁世森永正酒店管理有限责任公司 | 36 | 10571.05 | 安居区 |
| 32 | 四川永正生态农业有限责任公司 | 2.67 | 793.92 | 安居区 |
| 33 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 219.08 | 117823.09 | 安居区 |
| 34 | 四川七里川食品科技有限公司 | 9.42 | 2724.72 | 安居区 |
| 35 | 四川优弗利防护科技有限公司 | 28.67 | 8470.16 | 安居区 |
| 36 | 遂宁超顺纺织有限公司 | 2 | 10849.64 | 安居区 |
| 37 | 遂宁市瑞泰酒店管理有限公司 | 52.75 | 15683.23 | 安居区 |
| 38 | 四川华翔玻陶制品有限公司 | 186 | 56138.41 | 安居区 |
| 39 | 四川力扬电池集团有限公司 | 238.75 | 73129.33 | 安居区 |
| 40 | 四川力扬电池集团有限公司 | 97.58 | 28823.26 | 安居区 |
| 41 | 遂宁联发精诚车业有限公司 | 6.83 | 2034.42 | 安居区 |
| 42 | 安居区安居镇宇宇珠宝 | 7.42 | 2165.1 | 安居区 |
| 43 | 遂宁拓普汽车底盘系统有限公司 | 512.17 | 75582.04 | 安居区 |
| 44 | 四川好女婿食品有限公司 | 11.67 | 3554.97 | 安居区 |
| 45 | 遂宁安遂运输有限公司 | 19.08 | 5834 | 安居区 |
| 46 | 四川箭双雕再生资源回收有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 47 | 遂宁市安居金贝贝幼稚园 | 2.83 | 843.54 | 安居区 |
| 48 | 四川新锐瀚海信息技术服务有限公司 | 4.33 | 1700.89 | 安居区 |
| 49 | 四川新逸安广告有限公司 | 2.5 | 1068.43 | 安居区 |
| 50 | 遂宁荣钢建筑机械设备租赁有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 51 | 遂宁市华轩代理记账有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 52 | 安居区正成功不锈钢铝材 | 5 | 1488.6 | 安居区 |
| 53 | 四川盛弘辉新能源科技有限公司 | 18.83 | 5547.55 | 安居区 |
| 54 | 四川正迈时代环境科技有限公司 | 11.08 | 3299.73 | 安居区 |
| 55 | 四川丽亨元医疗器械有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 56 | 遂宁安居融兴村镇银行有限责任公司 | 54.08 | 36667.61 | 安居区 |
| 57 | 四川全宸兴宇测绘有限公司 | 2.08 | 616.66 | 安居区 |
| 58 | 四川骏瑞碳纤维材料有限公司 | 48.42 | 14296.4 | 安居区 |
| 59 | 遂宁川能水务有限公司安居区分公司 | 13.75 | 5745.48 | 安居区 |
| 60 | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | 56 | 16599.66 | 安居区 |
| 61 | 安居区紫烁服装店 | 6.83 | 2034.42 | 安居区 |
| 62 | 遂宁市永祥建材有限公司 | 23.67 | 7095.01 | 安居区 |
| 63 | 遂宁市盛安农业融资担保有限公司 | 2 | 689.76 | 安居区 |
| 64 | 四川历蜀记电子商务有限公司 | 6.58 | 1945.66 | 安居区 |
| 65 | 四川圣莲医疗器械有限公司 | 3.5 | 1143.51 | 安居区 |
| 66 | 遂宁永荣高科技有限公司 | 9.58 | 2868.94 | 安居区 |
| 67 | 遂宁力达机械制造有限公司 | 7.17 | 2083.51 | 安居区 |
| 68 | 遂宁市齐美口腔诊所有限公司 | 3.25 | 956.84 | 安居区 |
| 69 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | 24.92 | 7714.87 | 安居区 |
| 70 | 遂宁市平安烟花爆竹有限公司 | 9.42 | 2756.96 | 安居区 |
| 71 | 遂宁市奕东烟花爆竹有限公司 | 9 | 2657.98 | 安居区 |
| 72 | 遂宁市简美建筑装饰工程有限公司 | 4.08 | 1212.1 | 安居区 |
| 73 | 遂宁澜雀机电有限公司 | 9.33 | 2778.72 | 安居区 |
| 74 | 遂宁市建和建筑工程有限公司 | 3.42 | 1017.21 | 安居区 |
| 75 | 四川政宇摩托车制造有限公司 | 17.5 | 5210.1 | 安居区 |
| 76 | 遂宁立晨机电科技有限公司 | 6.92 | 2034.15 | 安居区 |
| 77 | 四川建鹏启航建筑工程有限公司 | 31.5 | 10096.48 | 安居区 |
| 78 | 遂宁盛伟包装制品有限公司 | 1.42 | 484.05 | 安居区 |
| 79 | 遂宁市聚影影业有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 80 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 46.17 | 13875.29 | 安居区 |
| 81 | 遂宁市柔刚机动车驾驶培训有限公司 | 1 | 297.72 | 安居区 |
| 82 | 遂宁安煜广告有限公司 | 2 | 595.44 | 安居区 |
| 83 | 遂宁市安居区爱爱心护康大药房 | 1.83 | 545.82 | 安居区 |
| 84 | 四川凯歌农旅发展有限公司 | 18.67 | 10343.83 | 安居区 |
| 85 | 四川欧贝机械科技有限公司 | 30.25 | 8988.12 | 安居区 |
| 86 | 四川能投川中天然气储运有限公司 | 42.58 | 20389.74 | 安居区 |
| 87 | 四川北冶建设有限公司 | 5.92 | 2654.07 | 安居区 |
| 88 | 四川羿成食品有限公司 | 12.58 | 3818.97 | 安居区 |
| 89 | 四川正源康柠檬有限公司 | 2.25 | 669.87 | 安居区 |
| 90 | 四川晨光博达新材料有限公司 | 133.33 | 39651.07 | 安居区 |
| 91 | 四川凯希蜀宇摩托车有限责任公司 | 24.83 | 7260.84 | 安居区 |
| 92 | 安居区许弟华诊所 | 3.58 | 1066.83 | 安居区 |
| 93 | 四川屠又生食品有限责任公司 | 14.33 | 4267.32 | 安居区 |
| 94 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 154.08 | 45652.78 | 安居区 |
| 95 | 遂宁遂星实业有限公司 | 24.67 | 16500.68 | 安居区 |
| 96 | 遂宁市安宇消防工程有限公司 | 5 | 1488.6 | 安居区 |
| 97 | 遂宁康炜精神病医院有限责任公司 | 28 | 8521.01 | 安居区 |
| 98 | 四川遂兴科技有限公司 | 26 | 7680.39 | 安居区 |
| 99 | 遂宁市兴顺房地产开发有限公司 | 24 | 7102.29 | 安居区 |
| 100 | 遂宁市玖云通科技有限公司 | 2 | 657.72 | 安居区 |
| 101 | 四川汉隆管业有限公司 | 23 | 7462.2 | 安居区 |
| 102 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 17.25 | 5092.68 | 安居区 |
| 103 | 四川鑫开瑞建设工程咨询有限公司 | 2.67 | 786.75 | 安居区 |
| 104 | 四川显力再生资源科技有限公司 | 3.67 | 1088.05 | 安居区 |
| 105 | 遂宁市恒胜广告有限公司 | 3 | 893.16 | 安居区 |
| 106 | 四川大世界建设工程有限公司 | 11.42 | 3373.89 | 安居区 |
| 107 | 遂宁雨燊医疗设备有限公司 | 6.67 | 1984.8 | 安居区 |
| 108 | 四川长久韵丰物流有限公司 | 7.75 | 2307.33 | 安居区 |
| 109 | 四川渝宁物流有限公司 | 51.5 | 15311.08 | 安居区 |
| 110 | 遂宁安居威高血液透析中心有限公司 | 19.42 | 5804.63 | 安居区 |
| 111 | 四川鑫州物流有限公司 | 5.5 | 1637.46 | 安居区 |
| 112 | 广安洪之福服装销售有限公司遂宁第一分公司 | 4 | 1190.88 | 安居区 |
| 113 | 四川新联鑫模具有限公司 | 6.92 | 2114.5 | 安居区 |
| 114 | 遂宁市柏百顺涂料化工有限公司 | 7.83 | 2303.48 | 安居区 |
| 115 | 遂宁立展检验检测有限公司 | 15.58 | 4617.97 | 安居区 |
| 遂宁市安居区就业服务管理局公示期为:即日起5个工作日内(2025年10月20日至2025年10月24日),如对公示有异议,请于2025年10月24日前向遂宁市安居区就业服务管理局举报,举报电话:0825-8663409。 遂宁市安居区就业服务管理局 2025年10月20日 | ||||
遂宁市安居区就业服务管理局关于2025年度失业保险稳岗返还企业汇总公示(第二批)
发布时间: 2025-10-20 11:21
阅读: