遂府函〔2024〕218号
遂宁市人民政府
关于公布实施全市征地地上附着物和
青苗补偿标准的通知
各县(市、区)人民政府,市直园区管委会,市直有关部门:
我市《征地地上附着物和青苗补偿标准》已经省政府批准同意,请各县(市、区)政府、市直园区管委会严格按照省政府有关要求,在征地补偿安置中必须坚持确保被征地农民“原有生活水平不降低、长远生计有保障”原则,根据当地经济社会发展水平,及时调整不适应的补偿标准并按程序报批。规定补偿标准以外的补偿项目,应参照规定补偿标准中相近情况补偿,不能参照的,按市场价格给予合理补偿。
附件:1.遂宁市房屋重置价标准表
2.遂宁市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
3.遂宁市零星林木补偿标准表
4.遂宁市成片林木补偿标准表
5.遂宁市征收土地青苗补偿费标准表
遂宁市人民政府
2024年8月7日
附件1
遂宁市房屋重置价标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/平方米) | ||||
船山区 | 安居区 | 射洪市 | 蓬溪县 | 大英县 | ||
1 | 钢结构 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
2 | 钢混结构 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
3 | 砖混(现浇)结构 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
4 | 砖混(预制)结构 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
5 | 砖木结构 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
6 | 土木、木结构 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
7 | 其他结构 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
附件2
遂宁市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||
船山区 | 安居区 | 射洪市 | 蓬溪县 | 大英县 | ||||
1 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
砖、石围墙 | 立方米 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
土坝 | 平方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
石板坝 | 平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3 | 堡坎 | 石堡坎 | 立方米 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
砼 | 立方米 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
砖 | 立方米 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
乱石堡坎 | 立方米 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
水泥砂浆砌 | 立方米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
其他 | 立方米 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
4 | 水缸 | 口 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
5 | 地窖 | 口 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
6 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
条石粪池 | 立方米 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
7 | 水窖 | 土水窖 | 立方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
三合土水窖 | 立方米 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
条石及砼水窖 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | 水池 | 砣石、条石池 | 立方米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
石砌、砖砌、混凝土 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
造型水池 | 立方米 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
9 | 水井 | 土水井 | 口 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
条石水井 | 口 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
机井(含抗旱井) | 口 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
10 | 灶台 | 单眼灶 | 眼 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
双眼灶 | 眼 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
土灶 | 眼 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
红砖砌灶 | 眼 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
瓷砖灶、水泥灶 | 眼 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
节能灶(含设施) | 眼 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
11 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
12 | 水管 | 钢管 | 米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PE管 | 米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
PVC管 | 米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
胶管 | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
13 | 沼气池 | 产气 | 口 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
未产气 | 口 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
14 | 粮仓 | 立方米 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
15 | 砖、石、混凝土柜 | 立方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
16 | 排灌沟渠 | 衬砌 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
未衬砌 | 平方米 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
17 | 围墙大门 | 铁大门 | 平方米 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
木大门 | 平方米 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
18 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
钢架 | 平方米 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
塑钢 | 平方米 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
水泥柱架 | 平方米 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
其他棚 | 平方米 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
19 | 水塔 | 平方米 | / | / | 315 | / | / | |
20 | 彩钢房 | 平方米 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
21 | 鱼塘 | 浆砌鱼池 | 立方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
砖石砌筑鱼池 | 立方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
土鱼池 | 立方米 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
附件3
遂宁市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||
林木名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 船山区 | 安居区 | 射洪市 | 蓬溪县 | 大英县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑橘、柠檬等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
衰果 | / | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
衰果 | / | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 株 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、梅子、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
衰果 | / | 株 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
4 | 板栗、核桃、花椒等干果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
衰果 | / | 株 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 株 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
5 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上 | 株 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
中产 | 地径在2—5厘米 (含2厘米) | 株 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
挂果 | 地径在1—2厘米 (含1厘米) | 株 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
6 | 香(芭)蕉 | 挂果 | / | 株 | / | / | 110 | / | / | |
苗 | / | 株 | / | / | 30 | / | / | |||
7 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
产叶桑 | 初产叶(果) | 株 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
中产叶(果) | 株 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
老化树 | 株 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
8 | 竹类 | 25根以上(含25根) | 笼 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
10—25根(含10根) | 笼 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
10根以下 | 笼 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
9 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
小树 | 干胸径2—6厘米(含2厘米) | 株 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
中树 | 干胸径6—15厘米(含6厘米) | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 株 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
10 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地面高度0.5—1米 | 株 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米(含5厘米) | 株 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米及以上 | 株 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
11 | 银杏、桂花、黄桷树、其他园林乔木树种 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 株 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 株 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
附件4
遂宁市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||
林木名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 船山区 | 安居区 | 射洪市 | 蓬溪县 | 大英县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、柑橘、柠檬等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
衰果 | / | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
衰果 | / | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
幼树 | 定植3年及以上 | 亩 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、梅子、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—11年 | 亩 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
盛果 | 挂果11年及以上 | 亩 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
衰果 | / | 亩 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 亩 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
4 | 板栗、核桃、花椒等干果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3—9年 | 亩 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
盛果 | 挂果9年及以上 | 亩 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | |||
衰果 | / | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上 | 亩 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
5 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上 | 亩 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
中产 | 地径在2—5厘米(含2厘米) | 亩 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
挂果 | 地径在1—2厘米(含1厘米) | 亩 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 亩 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
6 | 香(芭)蕉 | 挂果 | / | 亩 | / | / | 8000 | / | / | |
苗 | / | 亩 | / | / | 4500 | / | / | |||
7 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 亩 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
中产叶(果) | 亩 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
老化树 | 亩 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
8 | 笋用竹 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
9 | 竹类 | 25根以上(含25根) | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
10—25根(含10根) | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
10根以下 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
10 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
小树 | 干胸径2—6厘米(含2厘米) | 亩 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
中树 | 干胸径6—15厘米(含6厘米) | 亩 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 亩 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
11 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5—1米 | 亩 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5—16厘米 | 亩 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米及以上 | 亩 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
12 | 银杏、桂花、黄桷树、其他园林乔木树种 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |
中树 | 胸径5—10厘米(含5厘米) | 亩 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 亩 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |||
附件5
遂宁市征收土地青苗补偿费标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | ||||
船山区 | 安居区 | 射洪市 | 蓬溪县 | 大英县 | ||
1 | 大春、小春 | 2410 | 2180 | 2080 | 2080 | 2080 |